Coronavirus in Sambia
Dynamik des Coronavirus in Sambia
Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
---|
23.02.2021: | 75582 | 1040 | 69436 | 5106 |
22.02.2021: | 75027 | 1031 | 68928 | 5068 |
21.02.2021: | 74503 | 1020 | 67944 | 5539 |
20.02.2021: | 73894 | 1016 | 66943 | 5935 |
19.02.2021: | 73203 | 1002 | 66013 | 6188 |
18.02.2021: | 72467 | 991 | 65051 | 6425 |
17.02.2021: | 71677 | 983 | 64040 | 6654 |
16.02.2021: | 70823 | 974 | 63609 | 6240 |
15.02.2021: | 70248 | 959 | 63262 | 6027 |
14.02.2021: | 69437 | 951 | 62870 | 5616 |
13.02.2021: | 68454 | 940 | 62575 | 4939 |
12.02.2021: | 67681 | 931 | 61302 | 5448 |
11.02.2021: | 66598 | 914 | 59989 | 5695 |
10.02.2021: | 65573 | 901 | 58875 | 5797 |
09.02.2021: | 64610 | 881 | 58319 | 5410 |
08.02.2021: | 63573 | 869 | 56329 | 6375 |
07.02.2021: | 62633 | 853 | 54835 | 6945 |
06.02.2021: | 61427 | 839 | 53410 | 7178 |
05.02.2021: | 60427 | 828 | 52045 | 7554 |
04.02.2021: | 59003 | 812 | 51305 | 6886 |
03.02.2021: | 57489 | 804 | 50479 | 6206 |
02.02.2021: | 56233 | 794 | 49696 | 5743 |
01.02.2021: | 55042 | 780 | 49394 | 4868 |
31.01.2021: | 54217 | 763 | 48000 | 5454 |
30.01.2021: | 53352 | 745 | 45443 | 7164 |
29.01.2021: | 51624 | 728 | 44133 | 6763 |
28.01.2021: | 50319 | 705 | 42771 | 6843 |
27.01.2021: | 48911 | 688 | 41282 | 6941 |
26.01.2021: | 47622 | 672 | 40362 | 6588 |
25.01.2021: | 46146 | 660 | 38639 | 6847 |
24.01.2021: | 45337 | 639 | 35960 | 8738 |
23.01.2021: | 44592 | 627 | 34293 | 9672 |
22.01.2021: | 43333 | 610 | 32667 | 10056 |
21.01.2021: | 42213 | 597 | 31522 | 10094 |
20.01.2021: | 40949 | 585 | 29775 | 10589 |
19.01.2021: | 39515 | 578 | 28066 | 10871 |
18.01.2021: | 38207 | 559 | 27327 | 10321 |
17.01.2021: | 37605 | 546 | 26159 | 10900 |
15.01.2021: | 34278 | 527 | 24105 | 9646 |
14.01.2021: | 32800 | 514 | 22504 | 9782 |
13.01.2021: | 31100 | 509 | 21568 | 9023 |
12.01.2021: | 29757 | 495 | 21074 | 8188 |
11.01.2021: | 28596 | 471 | 20781 | 7344 |
10.01.2021: | 27728 | 469 | 20598 | 6661 |
09.01.2021: | 26567 | 464 | 20512 | 5591 |
08.01.2021: | 25326 | 441 | 20349 | 4536 |
07.01.2021: | 24297 | 423 | 19980 | 3894 |
06.01.2021: | 23495 | 417 | 19672 | 3406 |
05.01.2021: | 22645 | 412 | 19526 | 2707 |
04.01.2021: | 21993 | 398 | 19229 | 2366 |
03.01.2021: | 21582 | 394 | 19083 | 2105 |
02.01.2021: | 21230 | 392 | 18942 | 1896 |
01.01.2021: | 20997 | 390 | 18773 | 1834 |
31.12.2020: | 20725 | 388 | 18660 | 1677 |
30.12.2020: | 20462 | 386 | 18530 | 1546 |
29.12.2020: | 20177 | 385 | 18380 | 1412 |
28.12.2020: | 19943 | 384 | 18296 | 1263 |
27.12.2020: | 19834 | 383 | 18210 | 1241 |
26.12.2020: | 19671 | 382 | 18200 | 1089 |
25.12.2020: | 19571 | 381 | 18127 | 1063 |
24.12.2020: | 19234 | 381 | 18036 | 817 |
23.12.2020: | 19122 | 380 | 17969 | 773 |
22.12.2020: | 18881 | 379 | 17890 | 612 |
21.12.2020: | 18768 | 375 | 17818 | 575 |
20.12.2020: | 18716 | 373 | 17762 | 581 |
19.12.2020: | 18620 | 373 | 17756 | 491 |
18.12.2020: | 18575 | 373 | 17729 | 473 |
17.12.2020: | 18504 | 369 | 17680 | 455 |
16.12.2020: | 18456 | 369 | 17635 | 452 |
15.12.2020: | 18428 | 368 | 17487 | 573 |
14.12.2020: | 18322 | 367 | 17409 | 546 |
13.12.2020: | 18274 | 367 | 17388 | 519 |
12.12.2020: | 18217 | 366 | 17339 | 512 |
11.12.2020: | 18161 | 365 | 17329 | 467 |
10.12.2020: | 18091 | 364 | 17307 | 420 |
09.12.2020: | 18062 | 364 | 17295 | 403 |
08.12.2020: | 17963 | 364 | 17268 | 331 |
07.12.2020: | 17931 | 364 | 17211 | 356 |
06.12.2020: | 17916 | 364 | 17173 | 379 |
05.12.2020: | 17898 | 364 | 17168 | 366 |
04.12.2020: | 17857 | 364 | 17145 | 348 |
03.12.2020: | 17730 | 357 | 17102 | 271 |
02.12.2020: | 17700 | 357 | 17086 | 257 |
01.12.2020: | 17665 | 357 | 17059 | 249 |
30.11.2020: | 17647 | 357 | 16998 | 292 |
29.11.2020: | 17608 | 357 | 16983 | 268 |
28.11.2020: | 17589 | 357 | 16925 | 307 |
27.11.2020: | 17569 | 357 | 16845 | 367 |
26.11.2020: | 17553 | 357 | 16779 | 417 |
25.11.2020: | 17535 | 357 | 16755 | 423 |
24.11.2020: | 17466 | 357 | 16707 | 402 |
23.11.2020: | 17454 | 357 | 16701 | 396 |
22.11.2020: | 17424 | 357 | 16701 | 366 |
21.11.2020: | 17394 | 356 | 16659 | 379 |
20.11.2020: | 17373 | 356 | 16606 | 411 |
19.11.2020: | 17350 | 356 | 16591 | 403 |
18.11.2020: | 17280 | 356 | 16495 | 429 |
17.11.2020: | 17243 | 353 | 16473 | 417 |
16.11.2020: | 17187 | 353 | 16400 | 434 |
15.11.2020: | 17123 | 353 | 16137 | 633 |
14.11.2020: | 17097 | 350 | 16137 | 610 |
13.11.2020: | 17093 | 350 | 16134 | 609 |
12.11.2020: | 17056 | 350 | 16102 | 604 |
11.11.2020: | 17036 | 350 | 16070 | 616 |
10.11.2020: | 16997 | 350 | 16019 | 628 |
09.11.2020: | 16971 | 349 | 16011 | 611 |
08.11.2020: | 16954 | 349 | 15950 | 655 |
07.11.2020: | 16908 | 349 | 15873 | 686 |
06.11.2020: | 16819 | 349 | 15862 | 608 |
05.11.2020: | 16770 | 349 | 15827 | 594 |
04.11.2020: | 16698 | 349 | 15819 | 530 |
03.11.2020: | 16661 | 349 | 15763 | 549 |
02.11.2020: | 16543 | 349 | 15733 | 461 |
01.11.2020: | 16480 | 349 | 15733 | 398 |
31.10.2020: | 16432 | 349 | 15680 | 403 |
30.10.2020: | 16415 | 349 | 15600 | 466 |
29.10.2020: | 16325 | 348 | 15585 | 392 |
28.10.2020: | 16285 | 348 | 15559 | 378 |
27.10.2020: | 16243 | 348 | 15481 | 414 |
26.10.2020: | 16200 | 348 | 15445 | 407 |
25.10.2020: | 16117 | 348 | 15179 | 590 |
24.10.2020: | 16117 | 348 | 15179 | 590 |
23.10.2020: | 16095 | 346 | 15179 | 570 |
22.10.2020: | 16035 | 346 | 15168 | 521 |
21.10.2020: | 16000 | 346 | 15168 | 486 |
20.10.2020: | 15982 | 346 | 15038 | 598 |
19.10.2020: | 15897 | 346 | 15031 | 520 |
18.10.2020: | 15853 | 346 | 15005 | 502 |
17.10.2020: | 15789 | 346 | 14927 | 516 |
16.10.2020: | 15712 | 346 | 14919 | 447 |
15.10.2020: | 15659 | 346 | 14899 | 414 |
14.10.2020: | 15616 | 345 | 14850 | 421 |
13.10.2020: | 15587 | 345 | 14783 | 459 |
12.10.2020: | 15549 | 345 | 14682 | 522 |
11.10.2020: | 15458 | 337 | 14599 | 522 |
10.10.2020: | 15415 | 337 | 14541 | 537 |
09.10.2020: | 15339 | 336 | 14439 | 564 |
08.10.2020: | 15301 | 335 | 14365 | 601 |
07.10.2020: | 15224 | 335 | 14342 | 547 |
06.10.2020: | 15170 | 335 | 14313 | 522 |
05.10.2020: | 15089 | 334 | 14306 | 449 |
04.10.2020: | 15052 | 333 | 14187 | 532 |
03.10.2020: | 14974 | 333 | 14094 | 547 |
02.10.2020: | 14830 | 333 | 13980 | 517 |
01.10.2020: | 14802 | 333 | 13961 | 508 |
30.09.2020: | 14759 | 332 | 13959 | 468 |
29.09.2020: | 14715 | 332 | 13937 | 446 |
28.09.2020: | 14660 | 332 | 13821 | 507 |
27.09.2020: | 14641 | 332 | 13784 | 525 |
26.09.2020: | 14612 | 332 | 13727 | 553 |
25.09.2020: | 14515 | 332 | 13643 | 540 |
24.09.2020: | 14491 | 332 | 13643 | 516 |
23.09.2020: | 14443 | 332 | 13629 | 482 |
22.09.2020: | 14389 | 331 | 13629 | 429 |
21.09.2020: | 14175 | 331 | 13629 | 215 |
20.09.2020: | 14131 | 330 | 13365 | 436 |
19.09.2020: | 14070 | 330 | 13365 | 375 |
18.09.2020: | 14022 | 329 | 13207 | 486 |
17.09.2020: | 13928 | 326 | 13029 | 573 |
16.09.2020: | 13887 | 326 | 12869 | 692 |
15.09.2020: | 13819 | 324 | 12590 | 905 |
14.09.2020: | 13720 | 320 | 12380 | 1020 |
13.09.2020: | 13539 | 312 | 12260 | 967 |
12.09.2020: | 13466 | 312 | 12007 | 1147 |
11.09.2020: | 13323 | 306 | 11899 | 1118 |
10.09.2020: | 13214 | 300 | 11899 | 1015 |
09.09.2020: | 13112 | 300 | 11839 | 973 |
08.09.2020: | 12952 | 297 | 11787 | 868 |
07.09.2020: | 12836 | 295 | 11748 | 793 |
06.09.2020: | 12776 | 295 | 11674 | 807 |
05.09.2020: | 12709 | 292 | 11668 | 749 |
04.09.2020: | 12639 | 292 | 11572 | 775 |
03.09.2020: | 12523 | 292 | 11562 | 669 |
02.09.2020: | 12415 | 292 | 11494 | 629 |
01.09.2020: | 12381 | 290 | 11479 | 612 |
31.08.2020: | 12097 | 288 | 11469 | 340 |
30.08.2020: | 12025 | 287 | 11454 | 284 |
29.08.2020: | 11902 | 284 | 11092 | 526 |
28.08.2020: | 11779 | 283 | 10945 | 551 |
27.08.2020: | 11601 | 282 | 10840 | 479 |
26.08.2020: | 11376 | 282 | 10693 | 401 |
25.08.2020: | 11285 | 282 | 10400 | 603 |
24.08.2020: | 11148 | 280 | 10208 | 660 |
23.08.2020: | 11082 | 280 | 9942 | 860 |
22.08.2020: | 10831 | 279 | 9942 | 610 |
21.08.2020: | 10627 | 277 | 9126 | 1224 |
20.08.2020: | 10372 | 274 | 9126 | 972 |
19.08.2020: | 10218 | 269 | 9126 | 823 |
18.08.2020: | 9981 | 264 | 8776 | 941 |
17.08.2020: | 9839 | 264 | 8575 | 1000 |
16.08.2020: | 9343 | 260 | 8412 | 671 |
15.08.2020: | 9186 | 260 | 8065 | 861 |
14.08.2020: | 9021 | 256 | 7586 | 1179 |
13.08.2020: | 8663 | 246 | 7401 | 1016 |
12.08.2020: | 8501 | 246 | 7233 | 1022 |
11.08.2020: | 8275 | 241 | 7004 | 1030 |
10.08.2020: | 8210 | 241 | 6802 | 1167 |
09.08.2020: | 8085 | 235 | 6698 | 1152 |
08.08.2020: | 7903 | 203 | 6431 | 1269 |
07.08.2020: | 7486 | 200 | 6264 | 1022 |
06.08.2020: | 7164 | 199 | 5786 | 1179 |
05.08.2020: | 7022 | 176 | 5667 | 1179 |
04.08.2020: | 6793 | 173 | 5109 | 1511 |
03.08.2020: | 6580 | 171 | 4701 | 1708 |
02.08.2020: | 6347 | 170 | 4493 | 1684 |
01.08.2020: | 6228 | 165 | 4130 | 1933 |
31.07.2020: | 5963 | 151 | 3803 | 2009 |
30.07.2020: | 5555 | 149 | 3289 | 2117 |
29.07.2020: | 5249 | 146 | 3285 | 1818 |
28.07.2020: | 5002 | 142 | 3195 | 1665 |
27.07.2020: | 4552 | 140 | 2815 | 1597 |
26.07.2020: | 4481 | 139 | 2350 | 1992 |
25.07.2020: | 4328 | 139 | 1953 | 2236 |
24.07.2020: | 3856 | 136 | 1677 | 2043 |
23.07.2020: | 3789 | 134 | 1677 | 1978 |
22.07.2020: | 3583 | 128 | 1677 | 1778 |
21.07.2020: | 3386 | 128 | 1620 | 1638 |
20.07.2020: | 3326 | 128 | 1620 | 1578 |
19.07.2020: | 2980 | 120 | 1462 | 1398 |
18.07.2020: | 2980 | 120 | 1462 | 1398 |
17.07.2020: | 2810 | 109 | 1450 | 1251 |
16.07.2020: | 1895 | 42 | 1412 | 441 |
15.07.2020: | 1895 | 42 | 1412 | 441 |
14.07.2020: | 1895 | 42 | 1412 | 441 |
13.07.2020: | 1895 | 42 | 1412 | 441 |
12.07.2020: | 1895 | 42 | 1412 | 441 |
11.07.2020: | 1895 | 42 | 1348 | 505 |
10.07.2020: | 1895 | 42 | 1348 | 505 |
09.07.2020: | 1895 | 42 | 1348 | 505 |
08.07.2020: | 1895 | 42 | 1348 | 505 |
07.07.2020: | 1895 | 42 | 1348 | 505 |
06.07.2020: | 1632 | 30 | 1348 | 254 |
05.07.2020: | 1632 | 30 | 1348 | 254 |
04.07.2020: | 1632 | 30 | 1348 | 254 |
03.07.2020: | 1632 | 30 | 1348 | 254 |
02.07.2020: | 1632 | 30 | 1348 | 254 |
01.07.2020: | 1632 | 30 | 1348 | 254 |
30.06.2020: | 1594 | 24 | 1329 | 241 |
29.06.2020: | 1568 | 22 | 1311 | 235 |
28.06.2020: | 1557 | 22 | 1311 | 224 |
27.06.2020: | 1531 | 21 | 1233 | 277 |
26.06.2020: | 1531 | 21 | 1233 | 277 |
25.06.2020: | 1497 | 18 | 1223 | 256 |
24.06.2020: | 1489 | 18 | 1223 | 248 |
23.06.2020: | 1477 | 18 | 1213 | 246 |
22.06.2020: | 1430 | 11 | 1194 | 225 |
21.06.2020: | 1430 | 11 | 1194 | 225 |
20.06.2020: | 1430 | 11 | 1194 | 225 |
19.06.2020: | 1430 | 11 | 1194 | 225 |
18.06.2020: | 1416 | 11 | 1144 | 261 |
17.06.2020: | 1412 | 11 | 1142 | 259 |
16.06.2020: | 1405 | 11 | 1142 | 252 |
15.06.2020: | 1382 | 11 | 1142 | 229 |
14.06.2020: | 1358 | 11 | 1122 | 225 |
13.06.2020: | 1357 | 10 | 1104 | 243 |
12.06.2020: | 1321 | 10 | 1104 | 207 |
11.06.2020: | 1200 | 10 | 912 | 278 |
10.06.2020: | 1200 | 10 | 912 | 278 |
09.06.2020: | 1200 | 10 | 912 | 278 |
08.06.2020: | 1200 | 10 | 912 | 278 |
07.06.2020: | 1089 | 7 | 912 | 170 |
06.06.2020: | 1089 | 7 | 912 | 170 |
05.06.2020: | 1089 | 7 | 912 | 170 |
04.06.2020: | 1089 | 7 | 912 | 170 |
03.06.2020: | 1089 | 7 | 912 | 170 |
02.06.2020: | 1089 | 7 | 912 | 170 |
01.06.2020: | 1089 | 7 | 912 | 170 |
31.05.2020: | 1057 | 7 | 779 | 271 |
30.05.2020: | 1057 | 7 | 779 | 271 |
29.05.2020: | 1057 | 7 | 779 | 271 |
28.05.2020: | 1057 | 7 | 779 | 271 |
27.05.2020: | 1057 | 7 | 779 | 271 |
26.05.2020: | 920 | 7 | 336 | 577 |
25.05.2020: | 920 | 7 | 336 | 577 |
24.05.2020: | 920 | 7 | 336 | 577 |
23.05.2020: | 920 | 7 | 336 | 577 |
22.05.2020: | 920 | 7 | 336 | 577 |
21.05.2020: | 866 | 7 | 302 | 557 |
20.05.2020: | 832 | 7 | 197 | 628 |
19.05.2020: | 772 | 7 | 192 | 573 |
18.05.2020: | 761 | 7 | 192 | 562 |
17.05.2020: | 753 | 7 | 188 | 558 |
16.05.2020: | 679 | 7 | 183 | 489 |
15.05.2020: | 654 | 7 | 124 | 523 |
14.05.2020: | 654 | 7 | 124 | 523 |
13.05.2020: | 446 | 7 | 124 | 315 |
12.05.2020: | 441 | 7 | 117 | 317 |
11.05.2020: | 267 | 7 | 117 | 143 |
10.05.2020: | 267 | 7 | 117 | 143 |
09.05.2020: | 252 | 7 | 112 | 133 |
08.05.2020: | 167 | 4 | 111 | 52 |
07.05.2020: | 153 | 4 | 103 | 46 |
06.05.2020: | 146 | 4 | 101 | 41 |
05.05.2020: | 138 | 3 | 92 | 43 |
04.05.2020: | 137 | 3 | 78 | 56 |
03.05.2020: | 124 | 3 | 78 | 43 |
02.05.2020: | 119 | 3 | 75 | 41 |
01.05.2020: | 109 | 3 | 74 | 32 |
30.04.2020: | 106 | 3 | 55 | 48 |
29.04.2020: | 97 | 3 | 54 | 40 |
28.04.2020: | 95 | 3 | 42 | 50 |
27.04.2020: | 88 | 3 | 42 | 43 |
26.04.2020: | 88 | 3 | 42 | 43 |
25.04.2020: | 84 | 3 | 37 | 44 |
24.04.2020: | 84 | 3 | 37 | 44 |
23.04.2020: | 76 | 3 | 37 | 36 |
22.04.2020: | 74 | 3 | 35 | 36 |
21.04.2020: | 70 | 3 | 35 | 32 |
20.04.2020: | 65 | 3 | 35 | 27 |
19.04.2020: | 61 | 3 | 33 | 25 |
18.04.2020: | 57 | 2 | 33 | 22 |
17.04.2020: | 52 | 2 | 30 | 20 |
16.04.2020: | 48 | 2 | 30 | 16 |
15.04.2020: | 48 | 2 | 30 | 16 |
14.04.2020: | 45 | 2 | 30 | 13 |
13.04.2020: | 45 | 2 | 30 | 13 |
12.04.2020: | 43 | 2 | 30 | 11 |
11.04.2020: | 40 | 2 | 28 | 10 |
10.04.2020: | 40 | 2 | 25 | 13 |
09.04.2020: | 39 | 1 | 24 | 14 |
08.04.2020: | 39 | 1 | 7 | 31 |
07.04.2020: | 39 | 1 | 7 | 31 |
06.04.2020: | 39 | 1 | 5 | 33 |
05.04.2020: | 39 | 1 | 3 | 35 |
04.04.2020: | 39 | 1 | 2 | 36 |
03.04.2020: | 39 | 1 | 2 | 36 |
02.04.2020: | 39 | 1 | 0 | 38 |
01.04.2020: | 36 | 0 | 0 | 36 |
31.03.2020: | 36 | 0 | 0 | 36 |
30.03.2020: | 35 | 0 | 0 | 35 |
29.03.2020: | 29 | 0 | 0 | 29 |
28.03.2020: | 28 | 0 | 0 | 28 |
27.03.2020: | 22 | 0 | 0 | 22 |
26.03.2020: | 16 | 0 | 0 | 16 |
25.03.2020: | 12 | 0 | 0 | 12 |
24.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
23.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
22.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
21.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
20.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
19.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
18.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
Die Gesamtzahl der Fälle von Coronavirus in Sambia
Die Anzahl neuer Fälle von Coronavirus pro Tag in Sambia
Die Gesamtzahl der Todesfälle durch Coronavirus in Sambia
Die Anzahl der Todesfälle durch Coronavirus pro Tag in Sambia
Insgesamt Fälle der Genesene von Coronavirus in Sambia
Anzahl neuer Fälle der Genesene von Coronavirus pro Tag in Sambia
Aktive Fälle von Coronavirus in Sambia
Coronavirus-Statistiken nach Ländern