Währung | Menge | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Australischer Dollar | 1 | 58.4860 |
![]() AZN | Aserbaidschan Manat | 1 | 44.4694 |
![]() GBP | Britisches Pfund | 1 | 103.8861 |
![]() AMD | Armenischer Dram | 100 | 14.4961 |
![]() BYN | Belarus Rubel | 1 | 29.1027 |
![]() BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 46.2865 |
![]() BRL | Brasilianischer Real | 1 | 13.4521 |
![]() HUF | Ungarische Forint | 100 | 25.0883 |
![]() HKD | Hongkong-Dollar | 10 | 97.2662 |
![]() DKK | Dänische Kronen | 1 | 12.1731 |
![]() USD | US Dollar | 1 | 75.5535 |
![]() EUR | Euro | 1 | 90.4602 |
![]() INR | Indische Rupien | 10 | 10.1591 |
![]() KZT | Kasachstan Tenge | 100 | 17.5683 |
![]() CAD | Canadischer Dollar | 1 | 60.3511 |
![]() KGS | Kirgisistan Som | 100 | 89.0885 |
![]() CNY | Chinesischer Renminbi Yuan | 1 | 11.5833 |
![]() MDL | Moldauischer Leu | 10 | 42.1312 |
![]() NOK | Norwegische Krone | 10 | 90.1303 |
![]() PLN | Polnischer Zloty | 1 | 19.8982 |
![]() RON | Rumänischer Leu | 1 | 18.3735 |
![]() XDR | SZR (Sonderzieh | 1 | 107.9357 |
![]() SGD | Singapur Dollar | 1 | 56.6198 |
![]() TJS | Tadschikischer Somoni | 10 | 66.2634 |
![]() TRY | Türkische Lira | 10 | 93.5890 |
![]() TMT | Turkmenistan Manat | 1 | 21.6176 |
![]() UZS | Usbekistan Sum | 10000 | 71.9046 |
![]() UAH | Ukrainische Hrywnja | 10 | 27.0178 |
![]() CZK | Tschechische Krone | 10 | 34.9874 |
![]() SEK | Schwedische Krone | 10 | 89.6416 |
![]() CHF | Schweizer Franken | 1 | 82.1859 |
![]() ZAR | Süd | 10 | 52.9988 |
![]() KRW | Süd | 1000 | 67.8188 |
![]() JPY | Japanischer Yen | 100 | 69.4202 |
Última actualización: 18.04.2021 - 14:00 (GMT+3)
Land oder Territorium | Total Fälle | Total Todes | Total Gene | Aktive Fälle | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 32361280 | 580756 | 24909770 | 6870754 |
2 | Indien | 14788109 | 177168 | 12809643 | 1801298 |
3 | Brasilien | 13900134 | 371889 | 12344861 | 1183384 |
4 | Frankreich | 5260182 | 100593 | 4081014 | 1078575 |
5 | Russische Föderation | 4702101 | 105582 | 4326780 | 269739 |
6 | Vereinigtes Königreich | 4385938 | 127260 | 4145810 | 112868 |
7 | Türkei | 4212645 | 35608 | 3643734 | 533303 |
8 | Italien | 3857443 | 116676 | 3235459 | 505308 |
9 | Spanien | 3407283 | 76981 | 3129234 | 201068 |
10 | Deutschland | 3137907 | 80526 | 2775200 | 282181 |
11 | Polen | 2688025 | 62032 | 2311145 | 314848 |
12 | Argentinien | 2677747 | 59164 | 2343808 | 274775 |
13 | Kolumbien | 2636076 | 67931 | 2457888 | 110257 |
14 | Mexiko | 2304096 | 212228 | 1826646 | 265222 |
15 | Iran | 2237089 | 66732 | 1785358 | 384999 |
16 | Ukraine | 1946510 | 39786 | 1482079 | 424645 |
17 | Peru | 1697626 | 56797 | 1619680 | 21149 |
18 | Indonesien | 1604348 | 43424 | 1455065 | 105859 |
19 | Tschechische Republik | 1600347 | 28426 | 1495624 | 76297 |
20 | Südafrika | 1565680 | 53711 | 1489457 | 22512 |
21 | Niederlande | 1395328 | 16904 | 1162708 | 215716 |
22 | Chile | 1117348 | 25055 | 1045807 | 46486 |
23 | Kanada | 1113907 | 23591 | 1003553 | 86763 |
24 | Rumänien | 1029304 | 26232 | 940792 | 62280 |
25 | Irak | 970987 | 14948 | 849718 | 106321 |
26 | Belgien | 947000 | 23718 | 799120 | 124162 |
27 | Philippinen | 936133 | 15960 | 779084 | 141089 |
28 | Schweden | 900138 | 13788 | 730387 | 155963 |
29 | Israel | 836926 | 6334 | 828052 | 2540 |
30 | Portugal | 830560 | 16942 | 788274 | 25344 |
31 | Pakistan | 756285 | 16243 | 659483 | 80559 |
32 | Ungarn | 750508 | 25184 | 455029 | 270295 |
33 | Bangladesch | 718950 | 10385 | 614936 | 93629 |
34 | Jordanien | 683466 | 8178 | 631944 | 43344 |
35 | Serbien | 660299 | 5954 | 584098 | 70247 |
36 | Schweiz | 632399 | 10505 | 566679 | 55215 |
37 | Österreich | 593423 | 9898 | 555218 | 28307 |
38 | Japan | 525218 | 9584 | 478378 | 37256 |
39 | Libanon | 508503 | 6886 | 423848 | 77769 |
40 | Marokko | 505447 | 8944 | 491537 | 4966 |
41 | Vereinigte Arabische Emirate | 495224 | 1550 | 478063 | 15611 |
42 | Saudi-Arabien | 404054 | 6810 | 387795 | 9449 |
43 | Bulgarien | 385963 | 15138 | 305237 | 65588 |
44 | Slowakei | 375974 | 11106 | 255300 | 109568 |
45 | Malaysia | 375054 | 1378 | 353822 | 19854 |
46 | Panama | 360597 | 6187 | 350347 | 4063 |
47 | Ecuador | 358157 | 17641 | 298604 | 41912 |
48 | Belarus | 342923 | 2413 | 333373 | 7137 |
49 | Griechenland | 313444 | 9397 | 267947 | 36100 |
50 | Kroatien | 307790 | 6562 | 285560 | 15668 |
51 | Aserbaidschan | 298522 | 4107 | 262480 | 31935 |
52 | Georgien | 295358 | 3939 | 280915 | 10504 |
53 | Bolivien | 288545 | 12634 | 237313 | 38598 |
54 | Kasachstan | 287001 | 3384 | 246323 | 37294 |
55 | Tunesien | 283976 | 9717 | 234012 | 40247 |
56 | Nepal | 283658 | 3075 | 275038 | 5545 |
57 | Palästinen | 279753 | 2983 | 245295 | 31475 |
58 | Dominikanische Republik | 260627 | 3414 | 218306 | 38907 |
59 | Kuwait | 255860 | 1440 | 239027 | 15393 |
60 | Paraguay | 248364 | 5251 | 203982 | 39131 |
61 | Republik Moldau | 245494 | 5548 | 230090 | 9856 |
62 | Irland | 243238 | 4835 | 223961 | 14442 |
63 | Dänemark | 241731 | 2452 | 230638 | 8641 |
64 | Äthiopien | 240236 | 3328 | 178705 | 58203 |
65 | Litauen | 233631 | 3760 | 211411 | 18460 |
66 | Slowenien | 232071 | 4159 | 215986 | 11926 |
67 | Costa Rica | 228577 | 3071 | 196974 | 28532 |
68 | Ägypten | 215484 | 12694 | 162714 | 40076 |
69 | Guatemala | 212307 | 7190 | 190388 | 14729 |
70 | Armenien | 208520 | 3878 | 187466 | 17176 |
71 | Honduras | 200259 | 4954 | 76235 | 119070 |
72 | Katar | 195757 | 376 | 173257 | 22124 |
73 | Bosnien und Herzegowina | 188994 | 7788 | 145863 | 35343 |
74 | Venezuela | 181903 | 1888 | 164530 | 15485 |
75 | Oman | 176668 | 1821 | 156845 | 18002 |
76 | Libyen | 171880 | 2896 | 157010 | 11974 |
77 | Nigeria | 164207 | 2061 | 154325 | 7821 |
78 | Bahrain | 163113 | 588 | 151286 | 11239 |
79 | Uruguay | 162400 | 1848 | 129336 | 31216 |
80 | Kenia | 151287 | 2463 | 101362 | 47462 |
81 | Nord | 146733 | 4419 | 122121 | 20193 |
82 | Myanmar | 142628 | 3206 | 131895 | 7527 |
83 | Albanien | 129456 | 2340 | 101142 | 25974 |
84 | Algerien | 119486 | 3152 | 83286 | 33048 |
85 | Estland | 117554 | 1092 | 101879 | 14583 |
86 | Republik Korea | 114115 | 1797 | 104006 | 8312 |
87 | Lettland | 111334 | 2053 | 101944 | 7337 |
88 | Norwegen | 107144 | 708 | 88952 | 17484 |
89 | Sri Lanka | 96439 | 617 | 93113 | 2709 |
90 | Montenegro | 95377 | 1427 | 90608 | 3342 |
91 | Kuba | 92474 | 512 | 87061 | 4901 |
92 | Kirgisistan | 91883 | 1549 | 86907 | 3427 |
93 | Ghana | 91663 | 771 | 89530 | 1362 |
94 | Sambia | 90844 | 1234 | 88555 | 1055 |
95 | China | 90499 | 4636 | 85549 | 314 |
96 | Usbekistan | 86680 | 638 | 84043 | 1999 |
97 | Finnland | 84131 | 887 | 46000 | 37244 |
98 | Mosambik | 69134 | 798 | 61207 | 7129 |
99 | El Salvador | 67557 | 2075 | 63787 | 1695 |
100 | Kamerun | 64809 | 939 | 57821 | 6049 |
101 | Luxemburg | 64746 | 785 | 60627 | 3334 |
102 | Singapur | 60831 | 30 | 60463 | 338 |
103 | Afghanistan | 57898 | 2546 | 52168 | 3184 |
104 | Zypern | 55407 | 288 | 39061 | 16058 |
105 | Namibia | 46515 | 602 | 44437 | 1476 |
106 | Côte d’Ivoire | 45519 | 274 | 45064 | 181 |
107 | Botsuana | 44075 | 671 | 39493 | 3911 |
108 | Jamaika | 43684 | 721 | 19599 | 23364 |
109 | Thailand | 42352 | 101 | 28750 | 13501 |
110 | Uganda | 41340 | 338 | 40898 | 104 |
111 | Senegal | 39782 | 1091 | 38511 | 180 |
112 | Simbabwe | 37699 | 1552 | 35005 | 1142 |
113 | Malawi | 33919 | 1136 | 31717 | 1066 |
114 | Madagaskar | 32205 | 542 | 25798 | 5865 |
115 | Sudan | 31790 | 2208 | 25539 | 4043 |
116 | Malta | 29966 | 409 | 28962 | 595 |
117 | Australien | 29513 | 910 | 26435 | 2168 |
118 | Kongo-Kinshasa | 28894 | 745 | 25841 | 2308 |
119 | Malediven | 26145 | 69 | 23482 | 2594 |
120 | Angola | 24300 | 561 | 22576 | 1163 |
121 | Ruanda | 23866 | 322 | 22082 | 1462 |
122 | Mongolei | 21995 | 44 | 11877 | 10074 |
123 | Gabun | 21858 | 133 | 18507 | 3218 |
124 | Guinea | 21460 | 138 | 18882 | 2440 |
125 | Syrien | 21004 | 1437 | 14721 | 4846 |
126 | Kap Verde | 19975 | 189 | 17870 | 1916 |
127 | Mayotte | 19757 | 168 | 2964 | 16625 |
128 | Französisch-Polynesien | 18696 | 141 | 4842 | 13713 |
129 | Réunion | 18425 | 135 | 16794 | 1496 |
130 | Eswatini | 18415 | 671 | 17682 | 62 |
131 | Mauretanien | 18121 | 452 | 17473 | 196 |
132 | Französisch-Guayana | 18081 | 95 | 9995 | 7991 |
133 | Tadschikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
134 | Burkina Faso | 13114 | 154 | 12750 | 210 |
135 | Mali | 12980 | 429 | 7385 | 5166 |
136 | Haiti | 12918 | 251 | 11791 | 876 |
137 | Somalia | 12837 | 656 | 5346 | 6835 |
138 | Andorra | 12771 | 123 | 12159 | 489 |
139 | Guadeloupe | 12717 | 176 | 2242 | 10299 |
140 | Belize | 12538 | 318 | 12143 | 77 |
141 | Togo | 12496 | 119 | 10163 | 2214 |
142 | Curaçao | 11837 | 88 | 9011 | 2738 |
143 | Guyana | 11762 | 268 | 10161 | 1333 |
144 | Sonderver | 11684 | 209 | 11270 | 205 |
145 | Lesotho | 10709 | 315 | 5028 | 5366 |
146 | Südsudan | 10432 | 114 | 10148 | 170 |
147 | Dschibuti | 10412 | 114 | 8990 | 1308 |
148 | Aruba | 10305 | 92 | 9725 | 488 |
149 | Kongo-Brazzaville | 10084 | 139 | 8208 | 1737 |
150 | Martinique | 9890 | 64 | 98 | 9728 |
151 | Papua-Neuguinea | 9738 | 89 | 846 | 8803 |
152 | Bahamas | 9634 | 194 | 8984 | 456 |
153 | Suriname | 9545 | 187 | 8805 | 553 |
154 | Trinidad und Tobago | 8806 | 150 | 7908 | 748 |
155 | Benin | 7611 | 95 | 6728 | 788 |
156 | Äquatorial | 7259 | 106 | 6885 | 268 |
157 | Nicaragua | 6778 | 180 | 4225 | 2373 |
158 | Kambodscha | 6389 | 43 | 2476 | 3870 |
159 | Island | 6286 | 29 | 6184 | 73 |
160 | Jemen | 5770 | 1119 | 2209 | 2442 |
161 | Zentral | 5728 | 75 | 5112 | 541 |
162 | Gambia | 5720 | 170 | 5190 | 360 |
163 | Niger | 5116 | 190 | 4771 | 155 |
164 | San Marino | 5026 | 87 | 4724 | 215 |
165 | Seychellen | 4875 | 25 | 4351 | 499 |
166 | Tschad | 4691 | 168 | 4335 | 188 |
167 | St. Lucia | 4401 | 67 | 4238 | 96 |
168 | Gibraltar | 4291 | 94 | 4181 | 16 |
169 | Kanalinseln | 4053 | 86 | 3956 | 11 |
170 | Sierra Leone | 4020 | 79 | 2848 | 1093 |
171 | Komoren | 3815 | 146 | 3589 | 80 |
172 | Barbados | 3773 | 44 | 3656 | 73 |
173 | Guinea-Bissau | 3710 | 66 | 3117 | 527 |
174 | Eritrea | 3491 | 10 | 3288 | 193 |
175 | Burundi | 3477 | 6 | 773 | 2698 |
176 | Liechtenstein | 2813 | 56 | 2665 | 92 |
177 | Vietnam | 2781 | 35 | 2475 | 271 |
178 | Neuseeland | 2595 | 26 | 2467 | 102 |
179 | Monaco | 2395 | 31 | 2282 | 82 |
180 | Turks- und Caicosinseln | 2369 | 17 | 2291 | 61 |
181 | São Tomé und Príncipe | 2275 | 35 | 2210 | 30 |
182 | Sint Maarten | 2205 | 27 | 2144 | 34 |
183 | Bermuda | 2123 | 18 | 1237 | 868 |
184 | Liberia | 2042 | 85 | 1899 | 58 |
185 | St. Vincent und die Grenadinen | 1819 | 10 | 1677 | 132 |
186 | St. Martin | 1702 | 12 | 1399 | 291 |
187 | Isle of Man | 1575 | 29 | 1534 | 12 |
188 | Karibische Niederlande | 1546 | 15 | 1444 | 87 |
189 | Timor-Leste | 1236 | 2 | 644 | 590 |
190 | Antigua und Barbuda | 1216 | 31 | 986 | 199 |
191 | Mauritius | 1203 | 15 | 934 | 254 |
192 | Taiwan | 1073 | 11 | 1033 | 29 |
193 | Bhutan | 952 | 1 | 878 | 73 |
194 | St. Barthélemy | 934 | 1 | 462 | 471 |
195 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
196 | Färöer | 662 | 1 | 660 | 1 |
197 | Kaimaninseln | 525 | 2 | 499 | 24 |
198 | Tansania | 509 | 21 | 183 | 305 |
199 | Brunei Darussalam | 221 | 3 | 206 | 12 |
200 | Britische Jungferninseln | 187 | 1 | 182 | 4 |
201 | Dominica | 165 | 0 | 159 | 6 |
202 | Grenada | 155 | 1 | 152 | 2 |
203 | Neukaledonien | 123 | 0 | 58 | 65 |
204 | Fidschi | 72 | 2 | 65 | 5 |
205 | Falklandinseln | 62 | 0 | 55 | 7 |
206 | Laos | 58 | 0 | 49 | 9 |
207 | Sonderverw | 49 | 0 | 48 | 1 |
208 | St. Kitts und Nevis | 44 | 0 | 44 | 0 |
209 | Grönland | 31 | 0 | 31 | 0 |
210 | Anguilla | 29 | 0 | 25 | 4 |
211 | Vatikanstadt | 27 | 0 | 15 | 12 |
212 | St. Pierre und Miquelon | 25 | 0 | 24 | 1 |
213 | Montserrat | 20 | 1 | 19 | 0 |
214 | Westsahara | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Die Welt 141404815 |
3026310 |
120218606 |
18159899 |
|