Währung | Menge | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Australischer Dollar | 1 | 56.7401 |
![]() AZN | Aserbaidschan Manat | 1 | 43.1754 |
![]() GBP | Britisches Pfund | 1 | 100.2836 |
![]() AMD | Armenischer Dram | 100 | 14.0486 |
![]() BYN | Belarus Rubel | 1 | 28.9084 |
![]() BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 45.5423 |
![]() BRL | Brasilianischer Real | 1 | 13.6905 |
![]() HUF | Ungarische Forint | 100 | 24.9227 |
![]() HKD | Hongkong-Dollar | 10 | 94.6309 |
![]() DKK | Dänische Kronen | 1 | 11.9724 |
![]() USD | US Dollar | 1 | 73.3550 |
![]() EUR | Euro | 1 | 89.1483 |
![]() INR | Indische Rupien | 10 | 10.0392 |
![]() KZT | Kasachstan Tenge | 100 | 17.5272 |
![]() CAD | Canadischer Dollar | 1 | 57.7780 |
![]() KGS | Kirgisistan Som | 100 | 86.4766 |
![]() CNY | Chinesischer Renminbi Yuan | 1 | 11.3416 |
![]() MDL | Moldauischer Leu | 10 | 42.1338 |
![]() NOK | Norwegische Krone | 10 | 86.2391 |
![]() PLN | Polnischer Zloty | 1 | 19.6794 |
![]() RON | Rumänischer Leu | 1 | 18.2730 |
![]() XDR | SZR (Sonderzieh | 1 | 105.6239 |
![]() SGD | Singapur Dollar | 1 | 55.3247 |
![]() TJS | Tadschikischer Somoni | 10 | 64.3747 |
![]() TRY | Türkische Lira | 10 | 98.5200 |
![]() TMT | Turkmenistan Manat | 1 | 20.9886 |
![]() UZS | Usbekistan Sum | 10000 | 69.8565 |
![]() UAH | Ukrainische Hrywnja | 10 | 26.0540 |
![]() CZK | Tschechische Krone | 10 | 34.0980 |
![]() SEK | Schwedische Krone | 10 | 87.8871 |
![]() CHF | Schweizer Franken | 1 | 82.6628 |
![]() ZAR | Süd | 10 | 49.3060 |
![]() KRW | Süd | 1000 | 66.5995 |
![]() JPY | Japanischer Yen | 100 | 70.7002 |
Última actualización: 21.01.2021 - 08:00 (GMT+3)
Land oder Territorium | Total Fälle | Total Todes | Total Gene | Aktive Fälle | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 24998975 | 415894 | 14968716 | 9614365 |
2 | Indien | 10611719 | 152906 | 10265163 | 193650 |
3 | Brasilien | 8639868 | 212893 | 7564622 | 862353 |
4 | Russische Föderation | 3633952 | 67220 | 3027316 | 539416 |
5 | Vereinigtes Königreich | 3505754 | 93290 | 1571519 | 1840945 |
6 | Frankreich | 2965117 | 71652 | 213242 | 2680223 |
7 | Italien | 2414166 | 83681 | 1806932 | 523553 |
8 | Spanien | 2412318 | 54637 | 196958 | 2160723 |
9 | Türkei | 2406216 | 24487 | 2283919 | 97810 |
10 | Deutschland | 2090161 | 50296 | 1741800 | 298065 |
11 | Kolumbien | 1956979 | 49792 | 1786170 | 121017 |
12 | Argentinien | 1831681 | 46216 | 1613773 | 171692 |
13 | Mexiko | 1688944 | 144371 | 1264780 | 279793 |
14 | Polen | 1450747 | 34141 | 1207359 | 209247 |
15 | Südafrika | 1369426 | 38854 | 1160412 | 170160 |
16 | Iran | 1348316 | 57057 | 1137812 | 153447 |
17 | Ukraine | 1172038 | 21258 | 900749 | 250031 |
18 | Peru | 1078675 | 39157 | 993509 | 46009 |
19 | Indonesien | 939948 | 26857 | 763703 | 149388 |
20 | Niederlande | 927110 | 13248 | 250 | 913612 |
21 | Tschechische Republik | 909131 | 14820 | 767750 | 126561 |
22 | Kanada | 725495 | 18462 | 638620 | 68413 |
23 | Rumänien | 700898 | 17485 | 635871 | 47542 |
24 | Belgien | 681250 | 20554 | 47326 | 613370 |
25 | Chile | 680740 | 17594 | 639091 | 24055 |
26 | Irak | 610598 | 12968 | 574920 | 22710 |
27 | Portugal | 581605 | 9465 | 428364 | 143776 |
28 | Israel | 575842 | 4181 | 488389 | 83272 |
29 | Schweden | 537967 | 10797 | 4971 | 522199 |
30 | Bangladesch | 529687 | 7950 | 474472 | 47265 |
31 | Pakistan | 527146 | 11157 | 480696 | 35293 |
32 | Philippinen | 505939 | 10042 | 466993 | 28904 |
33 | Schweiz | 504918 | 8924 | 317600 | 178394 |
34 | Marokko | 462542 | 8043 | 437955 | 16544 |
35 | Österreich | 398096 | 7237 | 374824 | 16035 |
36 | Serbien | 377445 | 3810 | 31536 | 342099 |
37 | Saudi-Arabien | 365563 | 6338 | 357177 | 2048 |
38 | Ungarn | 354252 | 11615 | 233232 | 109405 |
39 | Japan | 339774 | 4647 | 264987 | 70140 |
40 | Jordanien | 317405 | 4187 | 303108 | 10110 |
41 | Panama | 303777 | 4912 | 246452 | 52413 |
42 | Nepal | 268310 | 1975 | 262642 | 3693 |
43 | Libanon | 264647 | 2084 | 157202 | 105361 |
44 | Vereinigte Arabische Emirate | 263729 | 762 | 235421 | 27546 |
45 | Georgien | 249934 | 2987 | 236922 | 10025 |
46 | Ecuador | 234315 | 14437 | 199332 | 20546 |
47 | Belarus | 230494 | 1610 | 214366 | 14518 |
48 | Slowakei | 228778 | 3737 | 176864 | 48177 |
49 | Aserbaidschan | 228028 | 3044 | 217617 | 7367 |
50 | Kroatien | 226550 | 4711 | 218358 | 3481 |
51 | Bulgarien | 213409 | 8651 | 175098 | 29660 |
52 | Dominikanische Republik | 198123 | 2470 | 145681 | 49972 |
53 | Bolivien | 193745 | 9764 | 146578 | 37403 |
54 | Dänemark | 191505 | 1872 | 174374 | 15259 |
55 | Tunesien | 188373 | 5921 | 135543 | 46909 |
56 | Costa Rica | 187712 | 2492 | 144877 | 40343 |
57 | Irland | 179324 | 2768 | 23364 | 153192 |
58 | Kasachstan | 172412 | 2403 | 156521 | 13488 |
59 | Litauen | 172060 | 2514 | 110451 | 59095 |
60 | Malaysia | 169379 | 630 | 127662 | 41087 |
61 | Armenien | 165221 | 3016 | 153857 | 8348 |
62 | Kuwait | 159264 | 951 | 152420 | 5893 |
63 | Ägypten | 158963 | 8747 | 124605 | 25611 |
64 | Republik Moldau | 154118 | 3299 | 144356 | 6463 |
65 | Palästinen | 153590 | 1751 | 142004 | 9835 |
66 | Slowenien | 152851 | 3257 | 128709 | 20885 |
67 | Guatemala | 151324 | 5343 | 136244 | 9737 |
68 | Griechenland | 149973 | 5545 | 9989 | 134439 |
69 | Katar | 148000 | 248 | 144350 | 3402 |
70 | Honduras | 136898 | 3406 | 60217 | 73275 |
71 | Myanmar | 135721 | 2997 | 119314 | 13410 |
72 | Oman | 132317 | 1516 | 124579 | 6222 |
73 | Äthiopien | 132034 | 2044 | 117353 | 12637 |
74 | Paraguay | 124447 | 2556 | 100085 | 21806 |
75 | Venezuela | 121691 | 1122 | 113982 | 6587 |
76 | Bosnien und Herzegowina | 118717 | 4521 | 89075 | 25121 |
77 | Nigeria | 114691 | 1478 | 92336 | 20877 |
78 | Libyen | 111124 | 1715 | 88930 | 20479 |
79 | Algerien | 104606 | 2849 | 71127 | 30630 |
80 | Kenia | 99444 | 1736 | 82654 | 15054 |
81 | Bahrain | 98573 | 366 | 95240 | 2967 |
82 | Nord | 89463 | 2739 | 74800 | 11924 |
83 | China | 88701 | 4635 | 82468 | 1598 |
84 | Kirgisistan | 83430 | 1392 | 79373 | 2665 |
85 | Usbekistan | 78163 | 620 | 76624 | 919 |
86 | Republik Korea | 73918 | 1316 | 60846 | 11756 |
87 | Albanien | 69238 | 1291 | 41969 | 25978 |
88 | Norwegen | 59887 | 543 | 49835 | 9509 |
89 | Singapur | 59197 | 29 | 58926 | 242 |
90 | Ghana | 58431 | 358 | 55899 | 2174 |
91 | Lettland | 57808 | 1032 | 42517 | 14259 |
92 | Montenegro | 56579 | 758 | 47233 | 8588 |
93 | Sri Lanka | 55189 | 274 | 47215 | 7700 |
94 | Afghanistan | 54403 | 2363 | 46759 | 5281 |
95 | El Salvador | 51437 | 1521 | 45223 | 4693 |
96 | Luxemburg | 49204 | 562 | 46211 | 2431 |
97 | Finnland | 41166 | 632 | 31000 | 9534 |
98 | Sambia | 40949 | 585 | 29775 | 10589 |
99 | Uganda | 38628 | 305 | 13413 | 24910 |
100 | Estland | 38544 | 349 | 28107 | 10088 |
101 | Uruguay | 34294 | 336 | 26118 | 7840 |
102 | Namibia | 31253 | 301 | 28226 | 2726 |
103 | Zypern | 29472 | 176 | 2057 | 27239 |
104 | Simbabwe | 29408 | 879 | 19253 | 9276 |
105 | Mosambik | 29396 | 271 | 19484 | 9641 |
106 | Australien | 28747 | 909 | 25949 | 1889 |
107 | Kamerun | 28010 | 455 | 26861 | 694 |
108 | Sudan | 26279 | 1603 | 15688 | 8988 |
109 | Côte d’Ivoire | 25597 | 142 | 23867 | 1588 |
110 | Senegal | 23642 | 546 | 19730 | 3366 |
111 | Kongo-Kinshasa | 21302 | 640 | 14834 | 5828 |
112 | Kuba | 19122 | 180 | 14491 | 4451 |
113 | Angola | 19093 | 444 | 16921 | 1728 |
114 | Botsuana | 18630 | 88 | 14624 | 3918 |
115 | Madagaskar | 18301 | 273 | 17609 | 419 |
116 | Französisch-Polynesien | 17697 | 127 | 4842 | 12728 |
117 | Mauretanien | 16212 | 407 | 14829 | 976 |
118 | Malta | 16129 | 244 | 13054 | 2831 |
119 | Französisch-Guayana | 15311 | 76 | 9995 | 5240 |
120 | Malawi | 14851 | 353 | 6206 | 8292 |
121 | Malediven | 14712 | 49 | 13639 | 1024 |
122 | Jamaika | 14487 | 331 | 11777 | 2379 |
123 | Guinea | 14207 | 81 | 13422 | 704 |
124 | Eswatini | 13789 | 427 | 8652 | 4710 |
125 | Syrien | 13313 | 858 | 6773 | 5682 |
126 | Tadschikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
127 | Kap Verde | 13224 | 121 | 12400 | 703 |
128 | Thailand | 12795 | 71 | 9842 | 2882 |
129 | Ruanda | 11860 | 153 | 7812 | 3895 |
130 | Belize | 11642 | 286 | 10911 | 445 |
131 | Haiti | 10963 | 240 | 8959 | 1764 |
132 | Gabun | 10120 | 66 | 9809 | 245 |
133 | Sonderver | 9798 | 166 | 8864 | 768 |
134 | Réunion | 9584 | 45 | 9053 | 486 |
135 | Burkina Faso | 9553 | 106 | 7637 | 1810 |
136 | Andorra | 9308 | 92 | 8399 | 817 |
137 | Guadeloupe | 8980 | 154 | 2242 | 6584 |
138 | Bahamas | 8075 | 175 | 6720 | 1180 |
139 | Mali | 7897 | 318 | 5658 | 1921 |
140 | Suriname | 7783 | 146 | 6968 | 669 |
141 | Kongo-Brazzaville | 7709 | 114 | 5846 | 1749 |
142 | Trinidad und Tobago | 7430 | 133 | 6965 | 332 |
143 | Lesotho | 7035 | 102 | 1773 | 5160 |
144 | Guyana | 7015 | 170 | 6266 | 579 |
145 | Mayotte | 6981 | 58 | 2964 | 3959 |
146 | Aruba | 6562 | 52 | 5987 | 523 |
147 | Martinique | 6327 | 44 | 98 | 6185 |
148 | Nicaragua | 6204 | 168 | 4225 | 1811 |
149 | Island | 5975 | 29 | 5830 | 116 |
150 | Dschibuti | 5913 | 61 | 5828 | 24 |
151 | Äquatorial | 5365 | 86 | 5191 | 88 |
152 | Zentral | 4974 | 63 | 4885 | 26 |
153 | Somalia | 4744 | 130 | 3666 | 948 |
154 | Curaçao | 4535 | 20 | 4393 | 122 |
155 | Togo | 4459 | 74 | 3865 | 520 |
156 | Niger | 4249 | 147 | 3324 | 778 |
157 | Gambia | 3938 | 128 | 3697 | 113 |
158 | Gibraltar | 3845 | 53 | 2994 | 798 |
159 | Südsudan | 3773 | 64 | 3542 | 167 |
160 | Benin | 3557 | 46 | 3284 | 227 |
161 | Kanalinseln | 3398 | 78 | 3107 | 213 |
162 | Sierra Leone | 3030 | 77 | 2109 | 844 |
163 | Tschad | 3012 | 114 | 2178 | 720 |
164 | San Marino | 2815 | 65 | 2548 | 202 |
165 | Guinea-Bissau | 2510 | 45 | 2405 | 60 |
166 | Liechtenstein | 2405 | 50 | 2302 | 53 |
167 | Neuseeland | 2267 | 25 | 2166 | 76 |
168 | Jemen | 2115 | 612 | 1423 | 80 |
169 | Komoren | 1933 | 54 | 1210 | 669 |
170 | Eritrea | 1910 | 6 | 1234 | 670 |
171 | Liberia | 1901 | 84 | 1714 | 103 |
172 | Sint Maarten | 1703 | 27 | 1542 | 134 |
173 | Mongolei | 1584 | 2 | 1046 | 536 |
174 | Vietnam | 1544 | 35 | 1406 | 103 |
175 | Burundi | 1322 | 2 | 773 | 547 |
176 | Monaco | 1262 | 9 | 1050 | 203 |
177 | São Tomé und Príncipe | 1170 | 17 | 995 | 158 |
178 | Barbados | 1156 | 9 | 493 | 654 |
179 | St. Martin | 1146 | 12 | 1006 | 128 |
180 | Turks- und Caicosinseln | 1125 | 7 | 931 | 187 |
181 | Taiwan | 870 | 7 | 769 | 94 |
182 | Bhutan | 850 | 1 | 631 | 218 |
183 | Seychellen | 844 | 3 | 612 | 229 |
184 | Papua-Neuguinea | 835 | 9 | 790 | 36 |
185 | St. Lucia | 713 | 8 | 344 | 361 |
186 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
187 | Bermuda | 684 | 12 | 611 | 61 |
188 | Färöer | 652 | 1 | 644 | 7 |
189 | St. Vincent und die Grenadinen | 602 | 2 | 119 | 481 |
190 | Mauritius | 556 | 10 | 518 | 28 |
191 | Tansania | 509 | 21 | 183 | 305 |
192 | Kambodscha | 453 | 0 | 396 | 57 |
193 | Isle of Man | 432 | 25 | 357 | 50 |
194 | Kaimaninseln | 381 | 2 | 341 | 38 |
195 | Karibische Niederlande | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | St. Barthélemy | 300 | 1 | 204 | 95 |
197 | Antigua und Barbuda | 190 | 6 | 157 | 27 |
198 | Brunei Darussalam | 174 | 3 | 169 | 2 |
199 | Grenada | 139 | 1 | 129 | 9 |
200 | Britische Jungferninseln | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | Dominica | 113 | 0 | 104 | 9 |
202 | Fidschi | 55 | 2 | 53 | 0 |
203 | Timor-Leste | 53 | 0 | 49 | 4 |
204 | Sonderverw | 46 | 0 | 46 | 0 |
205 | Neukaledonien | 44 | 0 | 43 | 1 |
206 | Laos | 41 | 0 | 41 | 0 |
207 | Falklandinseln | 35 | 0 | 29 | 6 |
208 | St. Kitts und Nevis | 35 | 0 | 33 | 2 |
209 | Grönland | 30 | 0 | 29 | 1 |
210 | Vatikanstadt | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | St. Pierre und Miquelon | 16 | 0 | 16 | 0 |
212 | Anguilla | 15 | 0 | 15 | 0 |
213 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | Westsahara | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Die Welt 97309863 |
2083326 |
69833696 |
25392841 |
|