Coronavirus in Suriname
Dynamik des Coronavirus in Suriname
Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
---|
01.03.2021: | 8933 | 173 | 8413 | 347 |
28.02.2021: | 8929 | 172 | 8406 | 351 |
27.02.2021: | 8919 | 170 | 8399 | 350 |
26.02.2021: | 8913 | 170 | 8391 | 352 |
25.02.2021: | 8901 | 170 | 8385 | 346 |
24.02.2021: | 8892 | 170 | 8371 | 351 |
23.02.2021: | 8880 | 170 | 8359 | 351 |
22.02.2021: | 8869 | 169 | 8349 | 351 |
21.02.2021: | 8868 | 168 | 8338 | 362 |
20.02.2021: | 8856 | 168 | 8331 | 357 |
19.02.2021: | 8854 | 168 | 8321 | 365 |
18.02.2021: | 8838 | 168 | 8307 | 363 |
17.02.2021: | 8832 | 168 | 8285 | 379 |
16.02.2021: | 8820 | 167 | 8264 | 389 |
15.02.2021: | 8811 | 167 | 8242 | 402 |
14.02.2021: | 8803 | 166 | 8214 | 423 |
13.02.2021: | 8794 | 166 | 8194 | 434 |
12.02.2021: | 8778 | 166 | 8179 | 433 |
11.02.2021: | 8765 | 166 | 8155 | 444 |
10.02.2021: | 8739 | 164 | 8123 | 452 |
09.02.2021: | 8710 | 163 | 8090 | 457 |
08.02.2021: | 8690 | 162 | 8053 | 475 |
07.02.2021: | 8671 | 161 | 8020 | 490 |
06.02.2021: | 8650 | 160 | 7974 | 516 |
05.02.2021: | 8619 | 158 | 7939 | 522 |
04.02.2021: | 8595 | 158 | 7906 | 531 |
03.02.2021: | 8556 | 156 | 7852 | 548 |
02.02.2021: | 8497 | 156 | 7802 | 539 |
01.02.2021: | 8449 | 156 | 7734 | 559 |
31.01.2021: | 8438 | 154 | 7671 | 613 |
30.01.2021: | 8403 | 154 | 7621 | 628 |
29.01.2021: | 8364 | 154 | 7568 | 642 |
28.01.2021: | 8293 | 154 | 7505 | 634 |
27.01.2021: | 8243 | 152 | 7433 | 658 |
26.01.2021: | 8174 | 150 | 7377 | 647 |
25.01.2021: | 8112 | 149 | 7304 | 659 |
24.01.2021: | 8057 | 149 | 7246 | 662 |
23.01.2021: | 8000 | 148 | 7139 | 713 |
22.01.2021: | 7945 | 148 | 7112 | 685 |
21.01.2021: | 7880 | 146 | 7027 | 707 |
20.01.2021: | 7783 | 146 | 6968 | 669 |
19.01.2021: | 7709 | 146 | 6910 | 653 |
18.01.2021: | 7624 | 145 | 6834 | 645 |
17.01.2021: | 7527 | 141 | 6758 | 628 |
15.01.2021: | 7409 | 139 | 6621 | 649 |
14.01.2021: | 7300 | 139 | 6543 | 618 |
13.01.2021: | 7247 | 139 | 6477 | 631 |
12.01.2021: | 7178 | 138 | 6398 | 642 |
11.01.2021: | 7064 | 138 | 6321 | 605 |
10.01.2021: | 7008 | 133 | 6276 | 599 |
09.01.2021: | 6948 | 132 | 6215 | 601 |
08.01.2021: | 6854 | 131 | 6147 | 576 |
07.01.2021: | 6750 | 130 | 6080 | 540 |
06.01.2021: | 6666 | 126 | 6021 | 519 |
05.01.2021: | 6586 | 125 | 5967 | 494 |
04.01.2021: | 6493 | 124 | 5913 | 456 |
03.01.2021: | 6393 | 123 | 5883 | 387 |
02.01.2021: | 6343 | 123 | 5841 | 379 |
01.01.2021: | 6277 | 123 | 5771 | 383 |
31.12.2020: | 6210 | 122 | 5731 | 357 |
30.12.2020: | 6181 | 121 | 5694 | 366 |
29.12.2020: | 6098 | 120 | 5633 | 345 |
28.12.2020: | 6013 | 120 | 5542 | 351 |
27.12.2020: | 5978 | 119 | 5479 | 380 |
26.12.2020: | 5938 | 119 | 5456 | 363 |
25.12.2020: | 5880 | 119 | 5417 | 344 |
24.12.2020: | 5810 | 118 | 5388 | 304 |
23.12.2020: | 5734 | 118 | 5345 | 271 |
22.12.2020: | 5669 | 118 | 5323 | 228 |
21.12.2020: | 5583 | 118 | 5296 | 169 |
20.12.2020: | 5552 | 118 | 5291 | 143 |
19.12.2020: | 5511 | 118 | 5263 | 130 |
18.12.2020: | 5459 | 117 | 5249 | 93 |
17.12.2020: | 5428 | 117 | 5240 | 71 |
16.12.2020: | 5401 | 117 | 5239 | 45 |
15.12.2020: | 5381 | 117 | 5231 | 33 |
14.12.2020: | 5359 | 117 | 5227 | 15 |
13.12.2020: | 5353 | 117 | 5224 | 12 |
12.12.2020: | 5340 | 117 | 5221 | 2 |
11.12.2020: | 5339 | 117 | 5220 | 2 |
10.12.2020: | 5337 | 117 | 5218 | 2 |
09.12.2020: | 5333 | 117 | 5217 | -1 |
08.12.2020: | 5326 | 117 | 5217 | -8 |
07.12.2020: | 5325 | 117 | 5214 | -6 |
06.12.2020: | 5324 | 117 | 5210 | -3 |
05.12.2020: | 5324 | 117 | 5207 | 0 |
04.12.2020: | 5322 | 117 | 5205 | 0 |
03.12.2020: | 5322 | 117 | 5203 | 2 |
02.12.2020: | 5320 | 117 | 5200 | 3 |
01.12.2020: | 5319 | 117 | 5197 | 5 |
30.11.2020: | 5312 | 117 | 5194 | 1 |
29.11.2020: | 5312 | 117 | 5192 | 3 |
28.11.2020: | 5312 | 117 | 5192 | 3 |
27.11.2020: | 5311 | 117 | 5187 | 7 |
26.11.2020: | 5307 | 117 | 5185 | 5 |
25.11.2020: | 5305 | 117 | 5184 | 4 |
24.11.2020: | 5300 | 117 | 5177 | 6 |
23.11.2020: | 5297 | 116 | 5173 | 8 |
22.11.2020: | 5296 | 116 | 5168 | 12 |
21.11.2020: | 5295 | 116 | 5166 | 13 |
20.11.2020: | 5289 | 116 | 5164 | 9 |
19.11.2020: | 5284 | 116 | 5161 | 7 |
18.11.2020: | 5282 | 116 | 5158 | 8 |
17.11.2020: | 5278 | 116 | 5157 | 5 |
16.11.2020: | 5275 | 115 | 5148 | 12 |
15.11.2020: | 5274 | 114 | 5148 | 12 |
14.11.2020: | 5274 | 114 | 5143 | 17 |
13.11.2020: | 5268 | 114 | 5131 | 23 |
12.11.2020: | 5261 | 114 | 5126 | 21 |
11.11.2020: | 5254 | 113 | 5118 | 23 |
10.11.2020: | 5245 | 113 | 5115 | 17 |
09.11.2020: | 5241 | 113 | 5110 | 18 |
08.11.2020: | 5239 | 113 | 5107 | 19 |
07.11.2020: | 5234 | 113 | 5105 | 16 |
06.11.2020: | 5227 | 112 | 5102 | 13 |
05.11.2020: | 5225 | 112 | 5097 | 16 |
04.11.2020: | 5220 | 112 | 5090 | 18 |
03.11.2020: | 5218 | 111 | 5087 | 20 |
02.11.2020: | 5212 | 111 | 5082 | 19 |
01.11.2020: | 5210 | 111 | 5066 | 33 |
31.10.2020: | 5203 | 111 | 5060 | 32 |
30.10.2020: | 5201 | 111 | 5057 | 33 |
29.10.2020: | 5197 | 111 | 5053 | 33 |
28.10.2020: | 5192 | 111 | 5046 | 35 |
27.10.2020: | 5187 | 111 | 5039 | 37 |
26.10.2020: | 5180 | 110 | 5037 | 33 |
25.10.2020: | 5170 | 109 | 5032 | 29 |
24.10.2020: | 5166 | 109 | 5016 | 41 |
23.10.2020: | 5155 | 109 | 5010 | 36 |
22.10.2020: | 5154 | 109 | 4995 | 50 |
21.10.2020: | 5150 | 109 | 4991 | 50 |
20.10.2020: | 5144 | 109 | 4979 | 56 |
19.10.2020: | 5133 | 109 | 4959 | 65 |
18.10.2020: | 5130 | 109 | 4944 | 77 |
17.10.2020: | 5123 | 109 | 4936 | 78 |
16.10.2020: | 5113 | 109 | 4921 | 83 |
15.10.2020: | 5094 | 109 | 4907 | 78 |
14.10.2020: | 5083 | 108 | 4886 | 89 |
13.10.2020: | 5072 | 107 | 4870 | 95 |
12.10.2020: | 5058 | 107 | 4862 | 89 |
11.10.2020: | 5051 | 107 | 4845 | 99 |
10.10.2020: | 5035 | 107 | 4830 | 98 |
09.10.2020: | 5018 | 106 | 4816 | 96 |
08.10.2020: | 5004 | 106 | 4794 | 104 |
07.10.2020: | 4979 | 106 | 4781 | 92 |
06.10.2020: | 4965 | 106 | 4766 | 93 |
05.10.2020: | 4954 | 106 | 4755 | 93 |
04.10.2020: | 4941 | 106 | 4741 | 94 |
03.10.2020: | 4924 | 106 | 4723 | 95 |
02.10.2020: | 4899 | 105 | 4715 | 79 |
01.10.2020: | 4891 | 105 | 4702 | 84 |
30.09.2020: | 4877 | 104 | 4695 | 78 |
29.09.2020: | 4863 | 104 | 4676 | 83 |
28.09.2020: | 4836 | 102 | 4667 | 67 |
27.09.2020: | 4835 | 102 | 4661 | 72 |
26.09.2020: | 4831 | 102 | 4620 | 109 |
25.09.2020: | 4817 | 102 | 4596 | 119 |
24.09.2020: | 4789 | 102 | 4578 | 109 |
23.09.2020: | 4779 | 101 | 4560 | 118 |
22.09.2020: | 4759 | 100 | 4541 | 118 |
21.09.2020: | 4740 | 97 | 4525 | 118 |
20.09.2020: | 4723 | 97 | 4488 | 138 |
19.09.2020: | 4709 | 97 | 4383 | 229 |
18.09.2020: | 4691 | 96 | 4280 | 315 |
17.09.2020: | 4671 | 95 | 4160 | 416 |
16.09.2020: | 4645 | 95 | 4089 | 461 |
15.09.2020: | 4625 | 95 | 3996 | 534 |
14.09.2020: | 4611 | 95 | 3935 | 581 |
13.09.2020: | 4582 | 93 | 3850 | 639 |
12.09.2020: | 4579 | 93 | 3788 | 698 |
11.09.2020: | 4529 | 93 | 3747 | 689 |
10.09.2020: | 4477 | 93 | 3706 | 678 |
09.09.2020: | 4447 | 92 | 3622 | 733 |
08.09.2020: | 4419 | 91 | 3595 | 733 |
07.09.2020: | 4360 | 91 | 3544 | 725 |
06.09.2020: | 4346 | 85 | 3494 | 767 |
05.09.2020: | 4320 | 76 | 3426 | 818 |
04.09.2020: | 4252 | 75 | 3366 | 811 |
03.09.2020: | 4215 | 73 | 3318 | 824 |
02.09.2020: | 4149 | 72 | 3272 | 805 |
01.09.2020: | 4089 | 72 | 3171 | 846 |
31.08.2020: | 4034 | 71 | 3140 | 823 |
30.08.2020: | 4009 | 67 | 3073 | 869 |
29.08.2020: | 3954 | 67 | 2991 | 896 |
28.08.2020: | 3848 | 66 | 2971 | 811 |
27.08.2020: | 3793 | 66 | 2893 | 834 |
26.08.2020: | 3724 | 62 | 2863 | 799 |
25.08.2020: | 3698 | 61 | 2818 | 819 |
24.08.2020: | 3632 | 60 | 2758 | 814 |
23.08.2020: | 3607 | 58 | 2688 | 861 |
22.08.2020: | 3569 | 57 | 2559 | 953 |
21.08.2020: | 3460 | 56 | 2498 | 906 |
20.08.2020: | 3366 | 55 | 2383 | 928 |
19.08.2020: | 3295 | 54 | 2227 | 1014 |
18.08.2020: | 3216 | 54 | 2196 | 966 |
17.08.2020: | 3077 | 48 | 2138 | 891 |
16.08.2020: | 3016 | 47 | 2036 | 933 |
15.08.2020: | 2961 | 42 | 1990 | 929 |
14.08.2020: | 2838 | 41 | 1894 | 903 |
13.08.2020: | 2761 | 40 | 1830 | 891 |
12.08.2020: | 2653 | 39 | 1789 | 825 |
11.08.2020: | 2559 | 39 | 1712 | 808 |
10.08.2020: | 2489 | 30 | 1674 | 785 |
09.08.2020: | 2391 | 29 | 1635 | 727 |
08.08.2020: | 2306 | 29 | 1558 | 719 |
07.08.2020: | 2203 | 29 | 1505 | 669 |
06.08.2020: | 2096 | 29 | 1446 | 621 |
05.08.2020: | 2050 | 27 | 1327 | 696 |
04.08.2020: | 1981 | 27 | 1278 | 676 |
03.08.2020: | 1893 | 27 | 1227 | 639 |
02.08.2020: | 1849 | 27 | 1194 | 628 |
01.08.2020: | 1760 | 26 | 1161 | 573 |
31.07.2020: | 1650 | 26 | 1080 | 544 |
30.07.2020: | 1607 | 26 | 1003 | 578 |
29.07.2020: | 1607 | 26 | 1003 | 578 |
28.07.2020: | 1510 | 24 | 965 | 521 |
27.07.2020: | 1483 | 24 | 925 | 534 |
26.07.2020: | 1439 | 23 | 890 | 526 |
25.07.2020: | 1381 | 23 | 853 | 505 |
24.07.2020: | 1305 | 23 | 804 | 478 |
23.07.2020: | 1234 | 23 | 774 | 437 |
22.07.2020: | 1176 | 21 | 739 | 416 |
21.07.2020: | 1131 | 21 | 705 | 405 |
20.07.2020: | 1079 | 21 | 656 | 402 |
19.07.2020: | 1029 | 21 | 627 | 381 |
18.07.2020: | 1001 | 20 | 610 | 371 |
17.07.2020: | 943 | 19 | 600 | 324 |
16.07.2020: | 904 | 18 | 581 | 305 |
15.07.2020: | 837 | 18 | 573 | 246 |
14.07.2020: | 801 | 18 | 543 | 240 |
13.07.2020: | 780 | 18 | 526 | 236 |
12.07.2020: | 741 | 18 | 495 | 228 |
11.07.2020: | 741 | 18 | 495 | 228 |
10.07.2020: | 726 | 18 | 481 | 227 |
09.07.2020: | 694 | 17 | 456 | 221 |
08.07.2020: | 665 | 17 | 434 | 214 |
07.07.2020: | 634 | 15 | 405 | 214 |
06.07.2020: | 614 | 14 | 315 | 285 |
05.07.2020: | 594 | 14 | 292 | 288 |
04.07.2020: | 565 | 14 | 276 | 275 |
03.07.2020: | 561 | 13 | 267 | 281 |
02.07.2020: | 547 | 13 | 252 | 282 |
01.07.2020: | 535 | 13 | 242 | 280 |
30.06.2020: | 515 | 13 | 227 | 275 |
29.06.2020: | 501 | 13 | 217 | 271 |
28.06.2020: | 490 | 11 | 199 | 280 |
27.06.2020: | 433 | 11 | 191 | 231 |
26.06.2020: | 389 | 10 | 181 | 198 |
25.06.2020: | 373 | 10 | 176 | 187 |
24.06.2020: | 357 | 9 | 154 | 194 |
23.06.2020: | 319 | 9 | 132 | 178 |
22.06.2020: | 319 | 8 | 106 | 205 |
21.06.2020: | 314 | 8 | 106 | 200 |
20.06.2020: | 303 | 8 | 74 | 221 |
19.06.2020: | 293 | 8 | 74 | 211 |
18.06.2020: | 277 | 7 | 74 | 196 |
17.06.2020: | 261 | 6 | 48 | 207 |
16.06.2020: | 236 | 6 | 48 | 182 |
15.06.2020: | 229 | 5 | 48 | 176 |
14.06.2020: | 208 | 3 | 9 | 196 |
13.06.2020: | 196 | 3 | 9 | 184 |
12.06.2020: | 187 | 3 | 9 | 175 |
11.06.2020: | 168 | 2 | 9 | 157 |
10.06.2020: | 144 | 2 | 9 | 133 |
09.06.2020: | 137 | 2 | 9 | 126 |
08.06.2020: | 128 | 2 | 9 | 117 |
07.06.2020: | 122 | 1 | 9 | 112 |
06.06.2020: | 100 | 1 | 9 | 90 |
05.06.2020: | 90 | 1 | 9 | 80 |
04.06.2020: | 82 | 1 | 9 | 72 |
03.06.2020: | 74 | 1 | 9 | 64 |
02.06.2020: | 54 | 1 | 9 | 44 |
01.06.2020: | 44 | 1 | 9 | 34 |
31.05.2020: | 23 | 1 | 9 | 13 |
30.05.2020: | 12 | 1 | 9 | 2 |
29.05.2020: | 12 | 1 | 9 | 2 |
28.05.2020: | 12 | 1 | 9 | 2 |
27.05.2020: | 12 | 1 | 9 | 2 |
26.05.2020: | 11 | 1 | 9 | 1 |
25.05.2020: | 11 | 1 | 9 | 1 |
24.05.2020: | 11 | 1 | 9 | 1 |
23.05.2020: | 11 | 1 | 9 | 1 |
22.05.2020: | 11 | 1 | 9 | 1 |
21.05.2020: | 11 | 1 | 9 | 1 |
20.05.2020: | 11 | 1 | 9 | 1 |
19.05.2020: | 11 | 1 | 9 | 1 |
18.05.2020: | 11 | 1 | 9 | 1 |
17.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
16.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
15.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
14.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
13.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
12.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
11.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
10.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
09.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
08.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
07.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
06.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
05.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
04.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
03.05.2020: | 10 | 1 | 9 | 0 |
02.05.2020: | 10 | 1 | 8 | 1 |
01.05.2020: | 10 | 1 | 8 | 1 |
30.04.2020: | 10 | 1 | 8 | 1 |
29.04.2020: | 10 | 1 | 8 | 1 |
28.04.2020: | 10 | 1 | 7 | 2 |
27.04.2020: | 10 | 1 | 7 | 2 |
26.04.2020: | 10 | 1 | 7 | 2 |
25.04.2020: | 10 | 1 | 7 | 2 |
24.04.2020: | 10 | 1 | 7 | 2 |
23.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
22.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
21.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
20.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
19.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
18.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
17.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
16.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
15.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
14.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
13.04.2020: | 10 | 1 | 6 | 3 |
12.04.2020: | 10 | 1 | 4 | 5 |
11.04.2020: | 10 | 1 | 4 | 5 |
10.04.2020: | 10 | 1 | 4 | 5 |
09.04.2020: | 10 | 1 | 4 | 5 |
08.04.2020: | 10 | 1 | 3 | 6 |
07.04.2020: | 10 | 1 | 0 | 9 |
06.04.2020: | 10 | 1 | 0 | 9 |
05.04.2020: | 10 | 1 | 0 | 9 |
04.04.2020: | 10 | 1 | 0 | 9 |
03.04.2020: | 10 | 1 | 0 | 9 |
02.04.2020: | 10 | 0 | 0 | 10 |
01.04.2020: | 10 | 0 | 0 | 10 |
31.03.2020: | 9 | 0 | 0 | 9 |
30.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
29.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
28.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
27.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
26.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
25.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
24.03.2020: | 7 | 0 | 0 | 7 |
23.03.2020: | 5 | 0 | 0 | 5 |
22.03.2020: | 5 | 0 | 0 | 5 |
21.03.2020: | 5 | 0 | 0 | 5 |
20.03.2020: | 4 | 0 | 0 | 4 |
19.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
17.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
16.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
13.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Die Gesamtzahl der Fälle von Coronavirus in Suriname
Die Anzahl neuer Fälle von Coronavirus pro Tag in Suriname
Die Gesamtzahl der Todesfälle durch Coronavirus in Suriname
Die Anzahl der Todesfälle durch Coronavirus pro Tag in Suriname
Insgesamt Fälle der Genesene von Coronavirus in Suriname
Anzahl neuer Fälle der Genesene von Coronavirus pro Tag in Suriname
Aktive Fälle von Coronavirus in Suriname
Coronavirus-Statistiken nach Ländern