Coronavirus in Suriname
Dynamik des Coronavirus in Suriname
Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
---|
02.12.2022: | 81581 | 1393 | 49626 | 30562 |
30.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
29.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
28.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
27.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
26.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
25.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
24.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
23.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
22.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
21.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
20.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
19.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
18.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
17.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
16.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
15.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
14.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
13.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
12.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
11.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
10.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
09.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
08.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
07.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
06.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
05.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
04.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
03.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
02.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
01.11.2022: | 81228 | 1392 | 49626 | 30210 |
31.10.2022: | 81185 | 1390 | 49626 | 30169 |
30.10.2022: | 81185 | 1390 | 49626 | 30169 |
29.10.2022: | 81185 | 1390 | 49626 | 30169 |
28.10.2022: | 81185 | 1390 | 49626 | 30169 |
27.10.2022: | 81185 | 1390 | 49626 | 30169 |
26.10.2022: | 81185 | 1390 | 49626 | 30169 |
25.10.2022: | 81185 | 1390 | 49626 | 30169 |
24.10.2022: | 81158 | 1386 | 49626 | 30146 |
23.10.2022: | 81158 | 1386 | 49626 | 30146 |
22.10.2022: | 81158 | 1386 | 49626 | 30146 |
21.10.2022: | 81158 | 1386 | 49626 | 30146 |
20.10.2022: | 81158 | 1386 | 49626 | 30146 |
19.10.2022: | 81158 | 1386 | 49626 | 30146 |
18.10.2022: | 81158 | 1386 | 49626 | 30146 |
17.10.2022: | 81131 | 1385 | 49626 | 30120 |
16.10.2022: | 81131 | 1385 | 49626 | 30120 |
15.10.2022: | 81131 | 1385 | 49626 | 30120 |
14.10.2022: | 81131 | 1385 | 49626 | 30120 |
13.10.2022: | 81131 | 1385 | 49626 | 30120 |
12.10.2022: | 81131 | 1385 | 49626 | 30120 |
11.10.2022: | 81131 | 1385 | 49626 | 30120 |
10.10.2022: | 81114 | 1385 | 49626 | 30103 |
09.10.2022: | 81114 | 1385 | 49626 | 30103 |
08.10.2022: | 81114 | 1385 | 49626 | 30103 |
07.10.2022: | 81114 | 1385 | 49626 | 30103 |
06.10.2022: | 81114 | 1385 | 49626 | 30103 |
05.10.2022: | 81114 | 1385 | 49626 | 30103 |
04.10.2022: | 81114 | 1385 | 49626 | 30103 |
03.10.2022: | 81106 | 1385 | 49626 | 30095 |
02.10.2022: | 81106 | 1385 | 49626 | 30095 |
01.10.2022: | 81106 | 1385 | 49626 | 30095 |
30.09.2022: | 81106 | 1385 | 49626 | 30095 |
29.09.2022: | 81106 | 1385 | 49626 | 30095 |
28.09.2022: | 81106 | 1385 | 49626 | 30095 |
27.09.2022: | 81106 | 1385 | 49626 | 30095 |
26.09.2022: | 81099 | 1385 | 49626 | 30088 |
25.09.2022: | 81099 | 1385 | 49626 | 30088 |
24.09.2022: | 81099 | 1385 | 49626 | 30088 |
23.09.2022: | 81099 | 1385 | 49626 | 30088 |
22.09.2022: | 81099 | 1385 | 49626 | 30088 |
21.09.2022: | 81099 | 1385 | 49626 | 30088 |
20.09.2022: | 81099 | 1385 | 49626 | 30088 |
19.09.2022: | 81078 | 1384 | 49620 | 30074 |
18.09.2022: | 81078 | 1384 | 49620 | 30074 |
17.09.2022: | 81078 | 1384 | 49620 | 30074 |
16.09.2022: | 81078 | 1384 | 49620 | 30074 |
15.09.2022: | 81078 | 1384 | 49620 | 30074 |
14.09.2022: | 81078 | 1384 | 49620 | 30074 |
13.09.2022: | 81078 | 1384 | 49620 | 30074 |
12.09.2022: | 81057 | 1384 | 49614 | 30059 |
11.09.2022: | 81057 | 1384 | 49614 | 30059 |
10.09.2022: | 81057 | 1384 | 49614 | 30059 |
09.09.2022: | 81057 | 1384 | 49614 | 30059 |
08.09.2022: | 81057 | 1384 | 49614 | 30059 |
07.09.2022: | 81057 | 1384 | 49614 | 30059 |
06.09.2022: | 81039 | 1383 | 49614 | 30042 |
05.09.2022: | 81039 | 1383 | 49614 | 30042 |
04.09.2022: | 81039 | 1383 | 49614 | 30042 |
03.09.2022: | 81039 | 1383 | 49614 | 30042 |
02.09.2022: | 81039 | 1383 | 49614 | 30042 |
01.09.2022: | 81039 | 1383 | 49614 | 30042 |
31.08.2022: | 81039 | 1383 | 49614 | 30042 |
30.08.2022: | 81039 | 1383 | 49614 | 30042 |
29.08.2022: | 81022 | 1383 | 49608 | 30031 |
28.08.2022: | 81022 | 1383 | 49608 | 30031 |
27.08.2022: | 81022 | 1383 | 49608 | 30031 |
26.08.2022: | 81022 | 1383 | 49608 | 30031 |
25.08.2022: | 81022 | 1383 | 49608 | 30031 |
24.08.2022: | 81022 | 1383 | 49608 | 30031 |
23.08.2022: | 81022 | 1383 | 49608 | 30031 |
22.08.2022: | 81007 | 1382 | 49602 | 30023 |
21.08.2022: | 81007 | 1382 | 49602 | 30023 |
20.08.2022: | 81007 | 1382 | 49602 | 30023 |
19.08.2022: | 81007 | 1382 | 49602 | 30023 |
18.08.2022: | 81007 | 1382 | 49602 | 30023 |
17.08.2022: | 81007 | 1382 | 49602 | 30023 |
16.08.2022: | 81007 | 1382 | 49602 | 30023 |
15.08.2022: | 80988 | 1380 | 49602 | 30006 |
14.08.2022: | 80988 | 1380 | 49602 | 30006 |
13.08.2022: | 80988 | 1380 | 49602 | 30006 |
11.08.2022: | 80988 | 1380 | 49602 | 30006 |
10.08.2022: | 80988 | 1380 | 49602 | 30006 |
09.08.2022: | 80988 | 1380 | 49602 | 30006 |
08.08.2022: | 80982 | 1380 | 49599 | 30003 |
07.08.2022: | 80982 | 1380 | 49599 | 30003 |
06.08.2022: | 80982 | 1380 | 49599 | 30003 |
05.08.2022: | 80982 | 1380 | 49599 | 30003 |
04.08.2022: | 80982 | 1380 | 49599 | 30003 |
03.08.2022: | 80982 | 1380 | 49599 | 30003 |
02.08.2022: | 80982 | 1380 | 49599 | 30003 |
01.08.2022: | 80966 | 1380 | 49597 | 29989 |
31.07.2022: | 80966 | 1380 | 49597 | 29989 |
30.07.2022: | 80966 | 1380 | 49597 | 29989 |
29.07.2022: | 80966 | 1380 | 49597 | 29989 |
28.07.2022: | 80966 | 1380 | 49597 | 29989 |
27.07.2022: | 80966 | 1380 | 49597 | 29989 |
26.07.2022: | 80966 | 1380 | 49597 | 29989 |
25.07.2022: | 80949 | 1379 | 49595 | 29975 |
24.07.2022: | 80949 | 1379 | 49595 | 29975 |
23.07.2022: | 80949 | 1379 | 49595 | 29975 |
22.07.2022: | 80949 | 1379 | 49595 | 29975 |
21.07.2022: | 80949 | 1379 | 49595 | 29975 |
20.07.2022: | 80949 | 1379 | 49595 | 29975 |
19.07.2022: | 80949 | 1379 | 49595 | 29975 |
18.07.2022: | 80919 | 1377 | 49590 | 29952 |
17.07.2022: | 80919 | 1377 | 49590 | 29952 |
16.07.2022: | 80919 | 1377 | 49590 | 29952 |
15.07.2022: | 80919 | 1377 | 49590 | 29952 |
14.07.2022: | 80919 | 1377 | 49590 | 29952 |
13.07.2022: | 80919 | 1377 | 49590 | 29952 |
12.07.2022: | 80919 | 1377 | 49590 | 29952 |
11.07.2022: | 80890 | 1376 | 49587 | 29927 |
10.07.2022: | 80890 | 1376 | 49587 | 29927 |
09.07.2022: | 80890 | 1376 | 49587 | 29927 |
08.07.2022: | 80890 | 1376 | 49587 | 29927 |
07.07.2022: | 80890 | 1376 | 49587 | 29927 |
06.07.2022: | 80890 | 1376 | 49587 | 29927 |
05.07.2022: | 80890 | 1376 | 49587 | 29927 |
04.07.2022: | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
03.07.2022: | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
02.07.2022: | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
01.07.2022: | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
30.06.2022: | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
29.06.2022: | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
28.06.2022: | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
27.06.2022: | 80817 | 1359 | 49561 | 29897 |
26.06.2022: | 80817 | 1359 | 49561 | 29897 |
25.06.2022: | 80817 | 1359 | 49561 | 29897 |
24.06.2022: | 80817 | 1359 | 49561 | 29897 |
23.06.2022: | 80817 | 1359 | 49561 | 29897 |
22.06.2022: | 80817 | 1359 | 49561 | 29897 |
21.06.2022: | 80817 | 1359 | 49561 | 29897 |
20.06.2022: | 80766 | 1355 | 49544 | 29867 |
19.06.2022: | 80766 | 1355 | 49544 | 29867 |
18.06.2022: | 80766 | 1355 | 49544 | 29867 |
17.06.2022: | 80766 | 1355 | 49544 | 29867 |
16.06.2022: | 80766 | 1355 | 49544 | 29867 |
15.06.2022: | 80766 | 1355 | 49544 | 29867 |
14.06.2022: | 80766 | 1355 | 49544 | 29867 |
13.06.2022: | 80673 | 1352 | 49526 | 29795 |
12.06.2022: | 80673 | 1352 | 49526 | 29795 |
11.06.2022: | 80673 | 1352 | 49526 | 29795 |
10.06.2022: | 80673 | 1352 | 49526 | 29795 |
09.06.2022: | 80673 | 1352 | 49526 | 29795 |
08.06.2022: | 80673 | 1352 | 49526 | 29795 |
07.06.2022: | 80673 | 1352 | 49526 | 29795 |
06.06.2022: | 80547 | 1350 | 49510 | 29687 |
05.06.2022: | 80547 | 1350 | 49510 | 29687 |
03.06.2022: | 80547 | 1350 | 49510 | 29687 |
02.06.2022: | 80547 | 1350 | 49510 | 29687 |
01.06.2022: | 80547 | 1350 | 49510 | 29687 |
31.05.2022: | 80547 | 1350 | 49510 | 29687 |
30.05.2022: | 80416 | 1341 | 49485 | 29590 |
29.05.2022: | 80416 | 1341 | 49485 | 29590 |
28.05.2022: | 80416 | 1341 | 49485 | 29590 |
27.05.2022: | 80416 | 1341 | 49485 | 29590 |
26.05.2022: | 80416 | 1341 | 49485 | 29590 |
25.05.2022: | 80416 | 1341 | 49485 | 29590 |
24.05.2022: | 80416 | 1341 | 49485 | 29590 |
23.05.2022: | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
22.05.2022: | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
21.05.2022: | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
20.05.2022: | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
19.05.2022: | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
18.05.2022: | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
17.05.2022: | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
16.05.2022: | 80008 | 1337 | 49455 | 29216 |
15.05.2022: | 80008 | 1337 | 49455 | 29216 |
14.05.2022: | 80008 | 1337 | 49455 | 29216 |
13.05.2022: | 80008 | 1337 | 49455 | 29216 |
10.05.2022: | 80008 | 1337 | 49455 | 29216 |
09.05.2022: | 79393 | 1328 | 49402 | 28663 |
08.05.2022: | 79393 | 1328 | 49402 | 28663 |
07.05.2022: | 79393 | 1328 | 49402 | 28663 |
06.05.2022: | 79393 | 1328 | 49402 | 28663 |
05.05.2022: | 79393 | 1328 | 49402 | 28663 |
04.05.2022: | 79393 | 1328 | 49402 | 28663 |
03.05.2022: | 79393 | 1328 | 49402 | 28663 |
02.05.2022: | 79336 | 1328 | 49401 | 28607 |
01.05.2022: | 79336 | 1328 | 49401 | 28607 |
30.04.2022: | 79336 | 1328 | 49401 | 28607 |
29.04.2022: | 79336 | 1328 | 49401 | 28607 |
28.04.2022: | 79336 | 1328 | 49401 | 28607 |
27.04.2022: | 79336 | 1328 | 49401 | 28607 |
25.04.2022: | 79302 | 1327 | 49396 | 28579 |
24.04.2022: | 79302 | 1327 | 49396 | 28579 |
23.04.2022: | 79302 | 1327 | 49396 | 28579 |
22.04.2022: | 79302 | 1327 | 49396 | 28579 |
21.04.2022: | 79302 | 1327 | 49396 | 28579 |
20.04.2022: | 79302 | 1327 | 49396 | 28579 |
19.04.2022: | 79302 | 1327 | 49396 | 28579 |
18.04.2022: | 79276 | 1325 | 49395 | 28556 |
17.04.2022: | 79276 | 1325 | 49395 | 28556 |
16.04.2022: | 79276 | 1325 | 49395 | 28556 |
15.04.2022: | 79276 | 1325 | 49395 | 28556 |
14.04.2022: | 79276 | 1325 | 49395 | 28556 |
13.04.2022: | 79276 | 1325 | 49395 | 28556 |
12.04.2022: | 79241 | 1325 | 49392 | 28524 |
11.04.2022: | 79241 | 1325 | 49392 | 28524 |
10.04.2022: | 79241 | 1325 | 49392 | 28524 |
09.04.2022: | 79241 | 1325 | 49392 | 28524 |
08.04.2022: | 79241 | 1325 | 49392 | 28524 |
07.04.2022: | 79241 | 1325 | 49392 | 28524 |
06.04.2022: | 79241 | 1325 | 49392 | 28524 |
05.04.2022: | 79236 | 1325 | 49391 | 28520 |
04.04.2022: | 79232 | 1325 | 49383 | 28524 |
03.04.2022: | 79232 | 1325 | 49383 | 28524 |
02.04.2022: | 79229 | 1325 | 49383 | 28521 |
01.04.2022: | 79221 | 1324 | 49378 | 28519 |
31.03.2022: | 79202 | 1324 | 49377 | 28501 |
30.03.2022: | 79188 | 1324 | 49377 | 28487 |
29.03.2022: | 79173 | 1324 | 49377 | 28472 |
28.03.2022: | 79155 | 1324 | 49376 | 28455 |
27.03.2022: | 79150 | 1324 | 49376 | 28450 |
26.03.2022: | 79133 | 1324 | 49376 | 28433 |
25.03.2022: | 79112 | 1324 | 49374 | 28414 |
24.03.2022: | 79100 | 1324 | 49372 | 28404 |
23.03.2022: | 79055 | 1324 | 49370 | 28361 |
21.03.2022: | 78946 | 1323 | 49369 | 28254 |
20.03.2022: | 78928 | 1323 | 49369 | 28236 |
19.03.2022: | 78916 | 1323 | 49368 | 28225 |
17.03.2022: | 78860 | 1322 | 49368 | 28170 |
15.03.2022: | 78793 | 1321 | 49367 | 28105 |
14.03.2022: | 78763 | 1321 | 49367 | 28075 |
13.03.2022: | 78754 | 1321 | 49366 | 28067 |
12.03.2022: | 78740 | 1320 | 49365 | 28055 |
11.03.2022: | 78705 | 1319 | 49365 | 28021 |
10.03.2022: | 78623 | 1319 | 49364 | 27940 |
08.03.2022: | 78579 | 1319 | 49364 | 27896 |
08.03.2022: | 78579 | 1319 | 49364 | 27896 |
08.03.2022: | 78579 | 1319 | 49364 | 27896 |
06.03.2022: | 78487 | 1318 | 49364 | 27805 |
04.03.2022: | 78394 | 1317 | 49362 | 27715 |
03.03.2022: | 78353 | 1317 | 49359 | 27677 |
02.03.2022: | 78294 | 1317 | 49358 | 27619 |
01.03.2022: | 78216 | 1317 | 49357 | 27542 |
27.02.2022: | 78092 | 1316 | 49354 | 27422 |
26.02.2022: | 78070 | 1315 | 49353 | 27402 |
25.02.2022: | 78016 | 1315 | 49352 | 27349 |
24.02.2022: | 77935 | 1314 | 49352 | 27269 |
23.02.2022: | 77880 | 1314 | 49352 | 27214 |
22.02.2022: | 77810 | 1314 | 49352 | 27144 |
21.02.2022: | 77716 | 1310 | 49348 | 27058 |
20.02.2022: | 77686 | 1309 | 49348 | 27029 |
19.02.2022: | 77634 | 1309 | 49348 | 26977 |
18.02.2022: | 77549 | 1307 | 49346 | 26896 |
17.02.2022: | 77450 | 1304 | 49327 | 26819 |
16.02.2022: | 77334 | 1303 | 49322 | 26709 |
15.02.2022: | 77203 | 1303 | 49319 | 26581 |
14.02.2022: | 77036 | 1299 | 49317 | 26420 |
13.02.2022: | 76975 | 1298 | 49315 | 26362 |
12.02.2022: | 76876 | 1298 | 49312 | 26266 |
11.02.2022: | 76703 | 1294 | 49305 | 26104 |
10.02.2022: | 76498 | 1291 | 49302 | 25905 |
09.02.2022: | 76239 | 1288 | 49301 | 25650 |
08.02.2022: | 75889 | 1285 | 49297 | 25307 |
07.02.2022: | 75402 | 1279 | 49292 | 24831 |
06.02.2022: | 75402 | 1279 | 49292 | 24831 |
05.02.2022: | 75252 | 1274 | 49288 | 24690 |
04.02.2022: | 74858 | 1274 | 49281 | 24303 |
03.02.2022: | 74470 | 1271 | 49279 | 23920 |
02.02.2022: | 73956 | 1267 | 49276 | 23413 |
01.02.2022: | 73769 | 1263 | 49272 | 23234 |
31.01.2022: | 73351 | 1261 | 49255 | 22835 |
30.01.2022: | 73162 | 1260 | 49249 | 22653 |
29.01.2022: | 72943 | 1257 | 49244 | 22442 |
28.01.2022: | 72548 | 1256 | 49236 | 22056 |
27.01.2022: | 72088 | 1252 | 49235 | 21601 |
26.01.2022: | 71629 | 1247 | 49215 | 21167 |
25.01.2022: | 70937 | 1242 | 49214 | 20481 |
24.01.2022: | 70074 | 1239 | 49211 | 19624 |
23.01.2022: | 69741 | 1237 | 49208 | 19296 |
22.01.2022: | 69275 | 1231 | 49199 | 18845 |
21.01.2022: | 68560 | 1228 | 49190 | 18142 |
20.01.2022: | 67768 | 1222 | 49186 | 17360 |
19.01.2022: | 66633 | 1221 | 49170 | 16242 |
18.01.2022: | 65282 | 1216 | 49161 | 14905 |
17.01.2022: | 63878 | 1213 | 49147 | 13518 |
16.01.2022: | 63443 | 1212 | 49143 | 13088 |
12.01.2022: | 59776 | 1199 | 49114 | 9463 |
11.01.2022: | 58714 | 1198 | 49108 | 8408 |
10.01.2022: | 57705 | 1198 | 49104 | 7403 |
09.01.2022: | 57339 | 1196 | 49103 | 7040 |
08.01.2022: | 56792 | 1196 | 49103 | 6493 |
07.01.2022: | 56041 | 1195 | 49099 | 5747 |
06.01.2022: | 55376 | 1193 | 49098 | 5085 |
05.01.2022: | 54460 | 1192 | 49096 | 4172 |
04.01.2022: | 53640 | 1190 | 49089 | 3361 |
03.01.2022: | 52895 | 1190 | 49089 | 2616 |
02.01.2022: | 52612 | 1190 | 49088 | 2334 |
01.01.2022: | 52446 | 1189 | 49087 | 2170 |
31.12.2021: | 52269 | 1189 | 49085 | 1995 |
30.12.2021: | 52031 | 1189 | 49084 | 1758 |
29.12.2021: | 51791 | 1188 | 49083 | 1520 |
28.12.2021: | 51683 | 1187 | 49083 | 1413 |
27.12.2021: | 51593 | 1187 | 49082 | 1324 |
26.12.2021: | 51578 | 1186 | 49082 | 1310 |
25.12.2021: | 51563 | 1186 | 49082 | 1295 |
24.12.2021: | 51542 | 1186 | 49082 | 1274 |
23.12.2021: | 51518 | 1186 | 48877 | 1455 |
22.12.2021: | 51498 | 1186 | 48876 | 1436 |
21.12.2021: | 51462 | 1185 | 48875 | 1402 |
20.12.2021: | 51416 | 1185 | 48875 | 1356 |
19.12.2021: | 51406 | 1183 | 48874 | 1349 |
18.12.2021: | 51384 | 1180 | 48874 | 1330 |
17.12.2021: | 51361 | 1180 | 48874 | 1307 |
16.12.2021: | 51323 | 1179 | 48873 | 1271 |
15.12.2021: | 51289 | 1179 | 29586 | 20524 |
14.12.2021: | 51244 | 1178 | 29586 | 20480 |
13.12.2021: | 51184 | 1176 | 29586 | 20422 |
12.12.2021: | 51184 | 1176 | 29586 | 20422 |
11.12.2021: | 51167 | 1176 | 29584 | 20407 |
10.12.2021: | 51149 | 1176 | 29584 | 20389 |
09.12.2021: | 51124 | 1175 | 29583 | 20366 |
08.12.2021: | 51083 | 1175 | 29583 | 20325 |
07.12.2021: | 51052 | 1174 | 29577 | 20301 |
06.12.2021: | 50993 | 1170 | 29577 | 20246 |
05.12.2021: | 50993 | 1170 | 29577 | 20246 |
04.12.2021: | 50960 | 1170 | 29576 | 20214 |
03.12.2021: | 50929 | 1169 | 29576 | 20184 |
02.12.2021: | 50882 | 1169 | 29574 | 20139 |
01.12.2021: | 50848 | 1167 | 29574 | 20107 |
30.11.2021: | 50823 | 1166 | 29570 | 20087 |
29.11.2021: | 50760 | 1166 | 29569 | 20025 |
28.11.2021: | 50741 | 1164 | 29567 | 20010 |
27.11.2021: | 50710 | 1162 | 29566 | 19982 |
26.11.2021: | 50656 | 1158 | 29563 | 19935 |
25.11.2021: | 50629 | 1158 | 29561 | 19910 |
24.11.2021: | 50581 | 1157 | 29556 | 19868 |
23.11.2021: | 50531 | 1152 | 29556 | 19823 |
22.11.2021: | 50438 | 1149 | 29548 | 19741 |
21.11.2021: | 50438 | 1149 | 29548 | 19741 |
20.11.2021: | 50410 | 1146 | 29545 | 19719 |
19.11.2021: | 50356 | 1143 | 29541 | 19672 |
18.11.2021: | 50302 | 1140 | 29537 | 19625 |
17.11.2021: | 50242 | 1140 | 29533 | 19569 |
16.11.2021: | 50170 | 1139 | 29530 | 19501 |
15.11.2021: | 50078 | 1139 | 29529 | 19410 |
14.11.2021: | 50046 | 1136 | 29528 | 19382 |
13.11.2021: | 50013 | 1133 | 29525 | 19355 |
12.11.2021: | 49950 | 1133 | 29519 | 19298 |
11.11.2021: | 49902 | 1126 | 29515 | 19261 |
10.11.2021: | 49812 | 1122 | 29510 | 19180 |
09.11.2021: | 49812 | 1122 | 29510 | 19180 |
08.11.2021: | 49550 | 1114 | 29502 | 18934 |
07.11.2021: | 49550 | 1114 | 29502 | 18934 |
06.11.2021: | 49504 | 1112 | 29496 | 18896 |
05.11.2021: | 49400 | 1107 | 29491 | 18802 |
04.11.2021: | 49362 | 1101 | 29487 | 18774 |
03.11.2021: | 49119 | 1094 | 29480 | 18545 |
02.11.2021: | 49019 | 1093 | 29473 | 18453 |
01.11.2021: | 49019 | 1092 | 29473 | 18454 |
31.10.2021: | 49019 | 1092 | 29473 | 18454 |
30.10.2021: | 48964 | 1090 | 29471 | 18403 |
29.10.2021: | 48899 | 1082 | 29468 | 18349 |
28.10.2021: | 48785 | 1082 | 29460 | 18243 |
27.10.2021: | 48670 | 1074 | 29455 | 18141 |
26.10.2021: | 48548 | 1069 | 29449 | 18030 |
25.10.2021: | 48334 | 1064 | 29436 | 17834 |
24.10.2021: | 48118 | 1058 | 29428 | 17632 |
23.10.2021: | 47978 | 1058 | 29426 | 17494 |
22.10.2021: | 47875 | 1054 | 29418 | 17403 |
21.10.2021: | 47677 | 1048 | 29409 | 17220 |
20.10.2021: | 47477 | 1044 | 29401 | 17032 |
19.10.2021: | 47284 | 1040 | 27113 | 19131 |
18.10.2021: | 46996 | 1029 | 27076 | 18891 |
17.10.2021: | 46447 | 1022 | 27071 | 18354 |
16.10.2021: | 46313 | 1014 | 27066 | 18233 |
15.10.2021: | 46132 | 1007 | 27060 | 18065 |
14.10.2021: | 45861 | 1000 | 27053 | 17808 |
13.10.2021: | 44873 | 974 | 27017 | 16882 |
12.10.2021: | 44873 | 974 | 27017 | 16882 |
11.10.2021: | 44306 | 968 | 27005 | 16333 |
10.10.2021: | 44270 | 960 | 27003 | 16307 |
09.10.2021: | 44270 | 960 | 27003 | 16307 |
08.10.2021: | 44036 | 953 | 27003 | 16080 |
07.10.2021: | 43775 | 944 | 26994 | 15837 |
06.10.2021: | 42716 | 919 | 26975 | 14822 |
05.10.2021: | 42716 | 919 | 26975 | 14822 |
04.10.2021: | 42716 | 919 | 26975 | 14822 |
03.10.2021: | 42285 | 908 | 26965 | 14412 |
02.10.2021: | 42097 | 901 | 26954 | 14242 |
01.10.2021: | 41631 | 884 | 26928 | 13819 |
30.09.2021: | 41631 | 884 | 26928 | 13819 |
29.09.2021: | 41419 | 879 | 26909 | 13631 |
28.09.2021: | 40989 | 870 | 26894 | 13225 |
27.09.2021: | 40061 | 855 | 26868 | 12338 |
26.09.2021: | 39908 | 845 | 26864 | 12199 |
25.09.2021: | 39908 | 845 | 26864 | 12199 |
24.09.2021: | 39140 | 828 | 26838 | 11474 |
23.09.2021: | 39140 | 828 | 26838 | 11474 |
22.09.2021: | 38769 | 825 | 26817 | 11127 |
21.09.2021: | 38137 | 819 | 26806 | 10512 |
20.09.2021: | 37590 | 814 | 26723 | 10053 |
19.09.2021: | 36746 | 803 | 26488 | 9455 |
18.09.2021: | 36746 | 803 | 26488 | 9455 |
17.09.2021: | 36428 | 796 | 26391 | 9241 |
16.09.2021: | 35817 | 788 | 26334 | 8695 |
15.09.2021: | 35208 | 780 | 26219 | 8209 |
14.09.2021: | 34637 | 773 | 26180 | 7684 |
13.09.2021: | 33573 | 764 | 25931 | 6878 |
12.09.2021: | 33573 | 764 | 25931 | 6878 |
11.09.2021: | 33076 | 761 | 25799 | 6516 |
10.09.2021: | 32764 | 756 | 25644 | 6364 |
09.09.2021: | 31894 | 746 | 25421 | 5727 |
08.09.2021: | 31392 | 743 | 25307 | 5342 |
07.09.2021: | 31012 | 740 | 25144 | 5128 |
06.09.2021: | 31012 | 740 | 25144 | 5128 |
05.09.2021: | 30855 | 738 | 25029 | 5088 |
04.09.2021: | 30535 | 735 | 24829 | 4971 |
03.09.2021: | 30120 | 733 | 24761 | 4626 |
02.09.2021: | 29921 | 730 | 24598 | 4593 |
01.09.2021: | 29599 | 725 | 24447 | 4427 |
31.08.2021: | 29293 | 721 | 24305 | 4267 |
29.08.2021: | 28840 | 715 | 24171 | 3954 |
28.08.2021: | 28684 | 714 | 24163 | 3807 |
27.08.2021: | 28462 | 709 | 24102 | 3651 |
26.08.2021: | 28228 | 707 | 23856 | 3665 |
25.08.2021: | 27998 | 705 | 23700 | 3593 |
24.08.2021: | 27776 | 704 | 23491 | 3581 |
23.08.2021: | 27574 | 700 | 23308 | 3566 |
22.08.2021: | 27503 | 699 | 23258 | 3546 |
21.08.2021: | 27371 | 697 | 23196 | 3478 |
20.08.2021: | 27210 | 696 | 23086 | 3428 |
19.08.2021: | 27070 | 696 | 23040 | 3334 |
18.08.2021: | 26916 | 692 | 22937 | 3287 |
17.08.2021: | 26802 | 689 | 22860 | 3253 |
16.08.2021: | 26641 | 685 | 22784 | 3172 |
15.08.2021: | 26593 | 683 | 22724 | 3186 |
14.08.2021: | 26539 | 680 | 22669 | 3190 |
13.08.2021: | 26433 | 676 | 22585 | 3172 |
12.08.2021: | 26318 | 672 | 22509 | 3137 |
11.08.2021: | 26222 | 671 | 22457 | 3094 |
10.08.2021: | 26103 | 669 | 22366 | 3068 |
09.08.2021: | 26046 | 667 | 22275 | 3104 |
08.08.2021: | 26002 | 665 | 22208 | 3129 |
07.08.2021: | 25917 | 662 | 22162 | 3093 |
06.08.2021: | 25853 | 659 | 22106 | 3088 |
05.08.2021: | 25716 | 658 | 22035 | 3023 |
04.08.2021: | 25614 | 657 | 21978 | 2979 |
03.08.2021: | 25549 | 654 | 21913 | 2982 |
02.08.2021: | 25439 | 652 | 21829 | 2958 |
01.08.2021: | 25402 | 651 | 21770 | 2981 |
31.07.2021: | 25351 | 649 | 21700 | 3002 |
30.07.2021: | 25287 | 645 | 21610 | 3032 |
29.07.2021: | 25218 | 643 | 21527 | 3048 |
28.07.2021: | 25118 | 640 | 21458 | 3020 |
27.07.2021: | 25028 | 638 | 21285 | 3105 |
26.07.2021: | 24875 | 631 | 21149 | 3095 |
25.07.2021: | 24875 | 631 | 21149 | 3095 |
