Coronavirus in Somalia
Dynamik des Coronavirus in Somalia
| Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
|---|
| 02.12.2022: | 27286 | 1361 | 13182 | 12743 |
| 30.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 29.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 28.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 27.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 26.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 25.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 24.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 23.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 22.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 21.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 20.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 19.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 18.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 17.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 16.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 15.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 14.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 13.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 12.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 11.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 10.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 09.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 08.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 07.11.2022: | 27254 | 1361 | 13182 | 12711 |
| 06.11.2022: | 27243 | 1361 | 13182 | 12700 |
| 05.11.2022: | 27243 | 1361 | 13182 | 12700 |
| 04.11.2022: | 27243 | 1361 | 13182 | 12700 |
| 03.11.2022: | 27243 | 1361 | 13182 | 12700 |
| 02.11.2022: | 27243 | 1361 | 13182 | 12700 |
| 01.11.2022: | 27237 | 1361 | 13182 | 12694 |
| 31.10.2022: | 27237 | 1361 | 13182 | 12694 |
| 30.10.2022: | 27237 | 1361 | 13182 | 12694 |
| 29.10.2022: | 27237 | 1361 | 13182 | 12694 |
| 28.10.2022: | 27237 | 1361 | 13182 | 12694 |
| 27.10.2022: | 27237 | 1361 | 13182 | 12694 |
| 26.10.2022: | 27237 | 1361 | 13182 | 12694 |
| 25.10.2022: | 27225 | 1361 | 13182 | 12682 |
| 24.10.2022: | 27225 | 1361 | 13182 | 12682 |
| 23.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 22.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 21.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 20.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 19.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 18.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 17.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 16.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 15.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 14.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 13.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 12.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 11.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 10.10.2022: | 27223 | 1361 | 13182 | 12680 |
| 09.10.2022: | 27216 | 1361 | 13182 | 12673 |
| 08.10.2022: | 27216 | 1361 | 13182 | 12673 |
| 07.10.2022: | 27216 | 1361 | 13182 | 12673 |
| 06.10.2022: | 27216 | 1352 | 13182 | 12682 |
| 05.10.2022: | 27216 | 1352 | 13182 | 12682 |
| 04.10.2022: | 27216 | 1352 | 13182 | 12682 |
| 03.10.2022: | 27216 | 1352 | 13182 | 12682 |
| 02.10.2022: | 27214 | 1352 | 13182 | 12680 |
| 01.10.2022: | 27214 | 1352 | 13182 | 12680 |
| 30.09.2022: | 27214 | 1352 | 13182 | 12680 |
| 29.09.2022: | 27214 | 1352 | 13182 | 12680 |
| 28.09.2022: | 27214 | 1352 | 13182 | 12680 |
| 27.09.2022: | 27214 | 1352 | 13182 | 12680 |
| 26.09.2022: | 27207 | 1352 | 13182 | 12673 |
| 25.09.2022: | 27207 | 1352 | 13182 | 12673 |
| 24.09.2022: | 27207 | 1352 | 13182 | 12673 |
| 23.09.2022: | 27207 | 1352 | 13182 | 12673 |
| 22.09.2022: | 27207 | 1352 | 13182 | 12673 |
| 21.09.2022: | 27207 | 1352 | 13182 | 12673 |
| 20.09.2022: | 27207 | 1352 | 13182 | 12673 |
| 19.09.2022: | 27207 | 1352 | 13182 | 12673 |
| 18.09.2022: | 27197 | 1352 | 13182 | 12663 |
| 17.09.2022: | 27197 | 1352 | 13182 | 12663 |
| 16.09.2022: | 27197 | 1352 | 13182 | 12663 |
| 15.09.2022: | 27197 | 1352 | 13182 | 12663 |
| 14.09.2022: | 27197 | 1352 | 13182 | 12663 |
| 13.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 12.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 11.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 10.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 09.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 08.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 07.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 06.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 05.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 04.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 03.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 02.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 01.09.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 31.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 30.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 29.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 28.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 27.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 26.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 25.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 24.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 23.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 22.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 21.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 20.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 19.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 18.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 17.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 16.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 15.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 14.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 13.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 11.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 10.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 09.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 08.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 07.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 06.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 05.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 04.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 03.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 02.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 01.08.2022: | 27020 | 1350 | 13182 | 12488 |
| 31.07.2022: | 26957 | 1350 | 13182 | 12425 |
| 30.07.2022: | 26957 | 1350 | 13182 | 12425 |
| 29.07.2022: | 26957 | 1350 | 13182 | 12425 |
| 28.07.2022: | 26957 | 1350 | 13182 | 12425 |
| 27.07.2022: | 26957 | 1350 | 13182 | 12425 |
| 26.07.2022: | 26957 | 1350 | 13182 | 12425 |
| 25.07.2022: | 26957 | 1350 | 13182 | 12425 |
| 24.07.2022: | 26912 | 1350 | 13182 | 12380 |
| 23.07.2022: | 26912 | 1350 | 13182 | 12380 |
| 22.07.2022: | 26912 | 1350 | 13182 | 12380 |
| 21.07.2022: | 26912 | 1350 | 13182 | 12380 |
| 17.07.2022: | 26900 | 1350 | 13182 | 12368 |
| 16.07.2022: | 26900 | 1350 | 13182 | 12368 |
| 15.07.2022: | 26900 | 1350 | 13182 | 12368 |
| 14.07.2022: | 26900 | 1350 | 13182 | 12368 |
| 13.07.2022: | 26900 | 1350 | 13182 | 12368 |
| 12.07.2022: | 26900 | 1350 | 13182 | 12368 |
| 11.07.2022: | 26900 | 1350 | 13182 | 12368 |
| 10.07.2022: | 26865 | 1350 | 13182 | 12333 |
| 09.07.2022: | 26865 | 1350 | 13182 | 12333 |
| 08.07.2022: | 26865 | 1350 | 13182 | 12333 |
| 07.07.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 06.07.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 05.07.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 04.07.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 03.07.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 02.07.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 01.07.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 30.06.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 29.06.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 28.06.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 27.06.2022: | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
| 26.06.2022: | 26748 | 1350 | 13182 | 12216 |
| 25.06.2022: | 26748 | 1350 | 13182 | 12216 |
| 24.06.2022: | 26748 | 1350 | 13182 | 12216 |
| 23.06.2022: | 26748 | 1350 | 13182 | 12216 |
| 22.06.2022: | 26748 | 1350 | 13182 | 12216 |
| 21.06.2022: | 26748 | 1350 | 13182 | 12216 |
| 20.06.2022: | 26748 | 1350 | 13182 | 12216 |
| 19.06.2022: | 26675 | 1350 | 13182 | 12143 |
| 18.06.2022: | 26675 | 1350 | 13182 | 12143 |
| 17.06.2022: | 26675 | 1350 | 13182 | 12143 |
| 16.06.2022: | 26675 | 1350 | 13182 | 12143 |
| 15.06.2022: | 26675 | 1350 | 13182 | 12143 |
| 14.06.2022: | 26675 | 1350 | 13182 | 12143 |
| 13.06.2022: | 26675 | 1350 | 13182 | 12143 |
| 12.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 11.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 10.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 09.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 08.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 07.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 06.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 05.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 03.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 02.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 01.06.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 31.05.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 30.05.2022: | 26565 | 1350 | 13182 | 12033 |
| 29.05.2022: | 26535 | 1350 | 13182 | 12003 |
| 28.05.2022: | 26535 | 1350 | 13182 | 12003 |
| 27.05.2022: | 26535 | 1350 | 13182 | 12003 |
| 26.05.2022: | 26535 | 1350 | 13182 | 12003 |
| 25.05.2022: | 26535 | 1350 | 13182 | 12003 |
| 24.05.2022: | 26535 | 1350 | 13182 | 12003 |
| 23.05.2022: | 26521 | 1350 | 13182 | 11989 |
| 22.05.2022: | 26521 | 1350 | 13182 | 11989 |
| 21.05.2022: | 26521 | 1350 | 13182 | 11989 |
| 20.05.2022: | 26521 | 1350 | 13182 | 11989 |
| 19.05.2022: | 26521 | 1350 | 13182 | 11989 |
| 17.05.2022: | 26518 | 1350 | 13182 | 11986 |
| 16.05.2022: | 26518 | 1350 | 13182 | 11986 |
| 15.05.2022: | 26518 | 1350 | 13182 | 11986 |
| 14.05.2022: | 26518 | 1350 | 13182 | 11986 |
| 13.05.2022: | 26518 | 1350 | 13182 | 11986 |
| 10.05.2022: | 26499 | 1350 | 13182 | 11967 |
| 09.05.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 08.05.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 07.05.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 06.05.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 05.05.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 04.05.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 03.05.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 02.05.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 01.05.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 30.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 29.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 28.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 27.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 25.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 24.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 23.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 22.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 21.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 20.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 19.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 18.04.2022: | 26485 | 1350 | 13182 | 11953 |
| 17.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 16.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 15.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 14.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 13.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 12.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 11.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 10.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 09.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 08.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 07.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 06.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 05.04.2022: | 26471 | 1350 | 13182 | 11939 |
| 04.04.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 03.04.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 02.04.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 01.04.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 31.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 30.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 29.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 28.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 27.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 26.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 25.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 24.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 23.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 21.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 20.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 19.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 17.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 15.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 14.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 13.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 12.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 11.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 10.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 08.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 08.03.2022: | 26400 | 1348 | 13182 | 11870 |
| 06.03.2022: | 26351 | 1348 | 13182 | 11821 |
| 04.03.2022: | 26351 | 1348 | 13182 | 11821 |
| 03.03.2022: | 26351 | 1348 | 13182 | 11821 |
| 02.03.2022: | 26351 | 1348 | 13182 | 11821 |
| 01.03.2022: | 26351 | 1348 | 13182 | 11821 |
| 27.02.2022: | 26313 | 1348 | 13182 | 11783 |
| 26.02.2022: | 26313 | 1348 | 13182 | 11783 |
| 25.02.2022: | 26313 | 1348 | 13182 | 11783 |
| 24.02.2022: | 26313 | 1348 | 13182 | 11783 |
| 23.02.2022: | 26313 | 1348 | 13182 | 11783 |
| 22.02.2022: | 26313 | 1348 | 13182 | 11783 |
| 21.02.2022: | 26313 | 1348 | 13182 | 11783 |
| 20.02.2022: | 26260 | 1345 | 13182 | 11733 |
| 19.02.2022: | 26260 | 1345 | 13182 | 11733 |
| 18.02.2022: | 26260 | 1345 | 13182 | 11733 |
| 17.02.2022: | 26260 | 1345 | 13182 | 11733 |
| 16.02.2022: | 26260 | 1345 | 13182 | 11733 |
| 15.02.2022: | 26260 | 1345 | 13182 | 11733 |
| 14.02.2022: | 26203 | 1340 | 13182 | 11681 |
| 13.02.2022: | 26203 | 1340 | 13182 | 11681 |
| 12.02.2022: | 26203 | 1340 | 13182 | 11681 |
| 11.02.2022: | 26203 | 1340 | 13182 | 11681 |
| 10.02.2022: | 26203 | 1340 | 13182 | 11681 |
| 09.02.2022: | 26203 | 1340 | 13182 | 11681 |
| 08.02.2022: | 26203 | 1340 | 13182 | 11681 |
| 07.02.2022: | 26067 | 1335 | 13182 | 11550 |
| 06.02.2022: | 26067 | 1335 | 13182 | 11550 |
| 05.02.2022: | 26067 | 1335 | 13182 | 11550 |
| 04.02.2022: | 26067 | 1335 | 13182 | 11550 |
| 03.02.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 02.02.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 01.02.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 31.01.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 30.01.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 29.01.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 28.01.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 27.01.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 26.01.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 25.01.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 24.01.2022: | 25388 | 1335 | 13182 | 10871 |
| 23.01.2022: | 24322 | 1335 | 13182 | 9805 |
| 22.01.2022: | 24322 | 1335 | 13182 | 9805 |
| 21.01.2022: | 24322 | 1335 | 13182 | 9805 |
| 20.01.2022: | 24322 | 1335 | 13182 | 9805 |
| 19.01.2022: | 24261 | 1335 | 13182 | 9744 |
| 18.01.2022: | 24261 | 1335 | 13182 | 9744 |
| 17.01.2022: | 24261 | 1335 | 13182 | 9744 |
| 16.01.2022: | 24261 | 1335 | 13182 | 9744 |
| 21.11.2021: | 22969 | 1324 | 11714 | 9931 |
| 20.11.2021: | 22969 | 1324 | 11714 | 9931 |
| 19.11.2021: | 22969 | 1324 | 11714 | 9931 |
| 18.11.2021: | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 |
| 17.11.2021: | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 |
| 16.11.2021: | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 |
| 15.11.2021: | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 |
| 14.11.2021: | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 |
| 13.11.2021: | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 |
| 12.11.2021: | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 |
| 11.11.2021: | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 |
| 10.11.2021: | 22693 | 1294 | 10767 | 10632 |
| 09.11.2021: | 22693 | 1294 | 10767 | 10632 |
| 08.11.2021: | 22693 | 1294 | 10767 | 10632 |
| 07.11.2021: | 22693 | 1294 | 10767 | 10632 |
| 06.11.2021: | 22693 | 1294 | 10767 | 10632 |
| 30.09.2021: | 19980 | 1111 | 9523 | 9346 |
| 29.09.2021: | 19980 | 1111 | 9523 | 9346 |
| 28.09.2021: | 19980 | 1111 | 9523 | 9346 |
| 27.09.2021: | 19723 | 1103 | 9414 | 9206 |
| 26.09.2021: | 19723 | 1103 | 9414 | 9206 |
| 25.09.2021: | 19723 | 1103 | 9414 | 9206 |
| 24.09.2021: | 19583 | 1099 | 9345 | 9139 |
| 23.09.2021: | 19583 | 1099 | 9345 | 9139 |
| 22.09.2021: | 19235 | 1079 | 9250 | 8906 |
| 21.09.2021: | 19235 | 1079 | 9250 | 8906 |
| 20.09.2021: | 19235 | 1079 | 9250 | 8906 |
| 19.09.2021: | 19004 | 1063 | 9191 | 8750 |
| 18.09.2021: | 19004 | 1063 | 9191 | 8750 |
| 17.09.2021: | 18820 | 1041 | 9138 | 8641 |
| 16.09.2021: | 18820 | 1041 | 9138 | 8641 |
| 15.09.2021: | 18820 | 1041 | 9138 | 8641 |
| 14.09.2021: | 18568 | 1032 | 9066 | 8470 |
| 13.09.2021: | 18373 | 1023 | 9000 | 8350 |
| 12.09.2021: | 18373 | 1023 | 9000 | 8350 |
| 11.09.2021: | 18373 | 1023 | 9000 | 8350 |
| 10.09.2021: | 18273 | 1017 | 8926 | 8330 |
| 09.09.2021: | 17947 | 1005 | 8896 | 8046 |
| 08.09.2021: | 17947 | 1005 | 8896 | 8046 |
| 07.09.2021: | 17947 | 1005 | 8896 | 8046 |
| 06.09.2021: | 17947 | 1005 | 8896 | 8046 |
| 05.09.2021: | 17832 | 1002 | 8896 | 7934 |
| 04.09.2021: | 17726 | 997 | 8663 | 8066 |
| 03.09.2021: | 17630 | 992 | 8604 | 8034 |
| 02.09.2021: | 17630 | 992 | 8604 | 8034 |
| 01.09.2021: | 17466 | 977 | 8531 | 7958 |
| 31.08.2021: | 17466 | 977 | 8531 | 7958 |
| 29.08.2021: | 17302 | 963 | 8363 | 7976 |
| 28.08.2021: | 17210 | 953 | 8286 | 7971 |
| 27.08.2021: | 17016 | 938 | 8212 | 7866 |
| 26.08.2021: | 17016 | 938 | 8212 | 7866 |
| 25.08.2021: | 17016 | 938 | 8212 | 7866 |
| 24.08.2021: | 16892 | 927 | 8141 | 7824 |
| 23.08.2021: | 16892 | 927 | 8141 | 7824 |
| 22.08.2021: | 16787 | 918 | 8077 | 7792 |
| 21.08.2021: | 16535 | 897 | 8010 | 7628 |
| 20.08.2021: | 16535 | 897 | 8010 | 7628 |
| 19.08.2021: | 16535 | 897 | 8010 | 7628 |
| 18.08.2021: | 16535 | 897 | 8010 | 7628 |
| 17.08.2021: | 16399 | 892 | 7969 | 7538 |
| 16.08.2021: | 16399 | 892 | 7969 | 7538 |
| 15.08.2021: | 16319 | 883 | 7947 | 7489 |
| 14.08.2021: | 16265 | 878 | 7913 | 7474 |
| 13.08.2021: | 16195 | 870 | 7888 | 7437 |
| 12.08.2021: | 16195 | 870 | 7888 | 7437 |
| 11.08.2021: | 16103 | 864 | 7854 | 7385 |
| 10.08.2021: | 16039 | 863 | 7815 | 7361 |
| 09.08.2021: | 15929 | 858 | 7783 | 7288 |
| 08.08.2021: | 15865 | 850 | 7759 | 7256 |
| 07.08.2021: | 15788 | 847 | 7729 | 7212 |
| 06.08.2021: | 15735 | 837 | 7695 | 7203 |
| 05.08.2021: | 15735 | 837 | 7695 | 7203 |
| 04.08.2021: | 15658 | 832 | 7661 | 7165 |
| 03.08.2021: | 15594 | 828 | 7633 | 7133 |
| 02.08.2021: | 15497 | 819 | 7593 | 7085 |
| 01.08.2021: | 15456 | 813 | 7567 | 7076 |
| 31.07.2021: | 15403 | 811 | 7533 | 7059 |
| 30.07.2021: | 15358 | 809 | 7498 | 7051 |
| 29.07.2021: | 15358 | 809 | 7498 | 7051 |
| 28.07.2021: | 15323 | 804 | 7430 | 7089 |
| 27.07.2021: | 15294 | 798 | 7388 | 7108 |
| 26.07.2021: | 15230 | 796 | 7286 | 7148 |
| 25.07.2021: | 15230 | 796 | 7286 | 7148 |
| 24.07.2021: | 15203 | 789 | 7286 | 7128 |
| 23.07.2021: | 15162 | 781 | 7277 | 7104 |
| 22.07.2021: | 15162 | 781 | 7277 | 7104 |
| 21.07.2021: | 15162 | 781 | 7277 | 7104 |
| 20.07.2021: | 15123 | 781 | 7275 | 7067 |
| 19.07.2021: | 15123 | 781 | 7275 | 7067 |
| 18.07.2021: | 15123 | 781 | 7275 | 7067 |
| 17.07.2021: | 15085 | 781 | 7268 | 7036 |
| 16.07.2021: | 15081 | 781 | 7268 | 7032 |
| 15.07.2021: | 15076 | 781 | 7267 | 7028 |
| 14.07.2021: | 15068 | 781 | 7266 | 7021 |
| 13.07.2021: | 15060 | 779 | 7263 | 7018 |
| 12.07.2021: | 15036 | 777 | 7261 | 6998 |
| 11.07.2021: | 15036 | 777 | 7261 | 6998 |
| 10.07.2021: | 14995 | 775 | 7252 | 6968 |
| 09.07.2021: | 14995 | 775 | 7252 | 6968 |
| 08.07.2021: | 14995 | 775 | 7252 | 6968 |
| 07.07.2021: | 14995 | 775 | 7252 | 6968 |
| 06.07.2021: | 14995 | 775 | 7252 | 6968 |
| 05.07.2021: | 14977 | 775 | 7247 | 6955 |
| 04.07.2021: | 14977 | 775 | 7247 | 6955 |
| 03.07.2021: | 14946 | 775 | 7246 | 6925 |
| 02.07.2021: | 14946 | 775 | 7246 | 6925 |
| 01.07.2021: | 14946 | 775 | 7246 | 6925 |
| 30.06.2021: | 14946 | 775 | 7246 | 6925 |
| 29.06.2021: | 14933 | 775 | 7244 | 6914 |
| 28.06.2021: | 14933 | 775 | 7244 | 6914 |
| 27.06.2021: | 14892 | 775 | 7235 | 6882 |
| 26.06.2021: | 14892 | 775 | 7235 | 6882 |
| 25.06.2021: | 14875 | 775 | 7231 | 6869 |
| 24.06.2021: | 14875 | 775 | 7231 | 6869 |
| 23.06.2021: | 14868 | 775 | 7216 | 6877 |
| 22.06.2021: | 14868 | 775 | 7216 | 6877 |
| 21.06.2021: | 14867 | 775 | 7204 | 6888 |
| 20.06.2021: | 14852 | 775 | 7150 | 6927 |
| 19.06.2021: | 14852 | 775 | 7150 | 6927 |
| 18.06.2021: | 14841 | 775 | 7137 | 6929 |
| 17.06.2021: | 14841 | 775 | 7137 | 6929 |
| 16.06.2021: | 14827 | 775 | 7114 | 6938 |
| 15.06.2021: | 14823 | 775 | 7099 | 6949 |
| 14.06.2021: | 14817 | 774 | 7043 | 7000 |
| 13.06.2021: | 14817 | 774 | 7043 | 7000 |
| 12.06.2021: | 14779 | 774 | 7016 | 6989 |
| 11.06.2021: | 14779 | 774 | 7016 | 6989 |
| 10.06.2021: | 14779 | 774 | 6995 | 7010 |
| 09.06.2021: | 14779 | 774 | 6995 | 7010 |
| 08.06.2021: | 14776 | 773 | 6985 | 7018 |
| 07.06.2021: | 14768 | 773 | 6964 | 7031 |
| 06.06.2021: | 14748 | 773 | 6943 | 7032 |
| 05.06.2021: | 14729 | 773 | 6905 | 7051 |
| 04.06.2021: | 14699 | 771 | 6891 | 7037 |
| 03.06.2021: | 14699 | 771 | 6891 | 7037 |
| 02.06.2021: | 14691 | 770 | 6846 | 7075 |
| 01.06.2021: | 14667 | 769 | 6764 | 7134 |
| 31.05.2021: | 14662 | 769 | 6764 | 7129 |
| 30.05.2021: | 14660 | 769 | 6764 | 7127 |
| 29.05.2021: | 14653 | 768 | 6726 | 7159 |
| 28.05.2021: | 14647 | 768 | 6717 | 7162 |
| 27.05.2021: | 14647 | 768 | 6717 | 7162 |
| 26.05.2021: | 14632 | 767 | 6685 | 7180 |
| 25.05.2021: | 14632 | 767 | 6685 | 7180 |
