Coronavirus in Mosambik
Dynamik des Coronavirus in Mosambik
Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
---|
01.03.2021: | 59607 | 653 | 41413 | 17541 |
28.02.2021: | 59350 | 641 | 41096 | 17613 |
27.02.2021: | 58772 | 630 | 40761 | 17381 |
26.02.2021: | 58218 | 613 | 39806 | 17799 |
25.02.2021: | 57597 | 613 | 38676 | 18308 |
24.02.2021: | 56920 | 608 | 37870 | 18442 |
23.02.2021: | 56595 | 606 | 37570 | 18419 |
22.02.2021: | 56160 | 599 | 36224 | 19337 |
21.02.2021: | 55643 | 595 | 35267 | 19781 |
20.02.2021: | 54968 | 587 | 34921 | 19460 |
19.02.2021: | 54204 | 583 | 34389 | 19232 |
18.02.2021: | 53527 | 571 | 33804 | 19152 |
17.02.2021: | 52629 | 561 | 32857 | 19211 |
16.02.2021: | 51800 | 551 | 32262 | 18987 |
15.02.2021: | 50691 | 547 | 31947 | 18197 |
14.02.2021: | 50265 | 535 | 31699 | 18031 |
13.02.2021: | 49135 | 525 | 31506 | 17104 |
12.02.2021: | 48588 | 514 | 31016 | 17058 |
11.02.2021: | 47790 | 501 | 30124 | 17165 |
10.02.2021: | 46736 | 486 | 28395 | 17855 |
09.02.2021: | 45785 | 480 | 27814 | 17491 |
08.02.2021: | 44912 | 465 | 27438 | 17009 |
07.02.2021: | 44600 | 460 | 27162 | 16978 |
06.02.2021: | 44112 | 451 | 26790 | 16871 |
05.02.2021: | 43184 | 436 | 26212 | 16536 |
04.02.2021: | 42488 | 427 | 25673 | 16388 |
03.02.2021: | 41433 | 415 | 25485 | 15533 |
02.02.2021: | 40260 | 403 | 25010 | 14847 |
01.02.2021: | 39460 | 386 | 24593 | 14481 |
31.01.2021: | 38654 | 367 | 23955 | 14332 |
30.01.2021: | 37705 | 363 | 23945 | 13397 |
29.01.2021: | 37108 | 356 | 23559 | 13193 |
28.01.2021: | 35833 | 347 | 22750 | 12736 |
27.01.2021: | 34926 | 336 | 22494 | 12096 |
26.01.2021: | 34055 | 363 | 21343 | 12349 |
25.01.2021: | 32781 | 363 | 21011 | 11407 |
24.01.2021: | 32418 | 305 | 20558 | 11555 |
23.01.2021: | 31628 | 297 | 20002 | 11329 |
22.01.2021: | 30848 | 290 | 19858 | 10700 |
21.01.2021: | 30225 | 283 | 19510 | 10432 |
20.01.2021: | 29396 | 271 | 19484 | 9641 |
19.01.2021: | 28270 | 253 | 19132 | 8885 |
18.01.2021: | 27446 | 249 | 18880 | 8317 |
17.01.2021: | 26551 | 241 | 18607 | 7703 |
15.01.2021: | 25004 | 216 | 18371 | 6417 |
14.01.2021: | 24269 | 211 | 18352 | 5706 |
13.01.2021: | 23726 | 205 | 18282 | 5239 |
12.01.2021: | 22996 | 201 | 18170 | 4625 |
11.01.2021: | 22334 | 197 | 17623 | 4514 |
10.01.2021: | 21939 | 192 | 17535 | 4212 |
09.01.2021: | 21361 | 187 | 17521 | 3653 |
08.01.2021: | 20482 | 181 | 17479 | 2822 |
07.01.2021: | 19961 | 176 | 17455 | 2330 |
06.01.2021: | 19667 | 172 | 17141 | 2354 |
05.01.2021: | 19542 | 171 | 17069 | 2302 |
04.01.2021: | 19463 | 171 | 16828 | 2464 |
03.01.2021: | 19309 | 169 | 16765 | 2375 |
02.01.2021: | 18968 | 168 | 16684 | 2116 |
01.01.2021: | 18794 | 167 | 16680 | 1947 |
31.12.2020: | 18642 | 166 | 16663 | 1813 |
30.12.2020: | 18485 | 165 | 16589 | 1731 |
29.12.2020: | 18372 | 162 | 16439 | 1771 |
28.12.2020: | 18310 | 162 | 16178 | 1970 |
27.12.2020: | 18265 | 161 | 16119 | 1985 |
26.12.2020: | 18162 | 159 | 16109 | 1894 |
25.12.2020: | 18108 | 156 | 16015 | 1937 |
24.12.2020: | 18031 | 156 | 16015 | 1860 |
23.12.2020: | 17767 | 150 | 15856 | 1761 |
22.12.2020: | 17767 | 150 | 15856 | 1761 |
21.12.2020: | 17695 | 149 | 15733 | 1813 |
20.12.2020: | 17568 | 148 | 15454 | 1966 |
19.12.2020: | 17477 | 147 | 15451 | 1879 |
18.12.2020: | 17338 | 146 | 15365 | 1827 |
17.12.2020: | 17256 | 145 | 15257 | 1854 |
16.12.2020: | 17143 | 145 | 15241 | 1757 |
15.12.2020: | 17042 | 144 | 15117 | 1781 |
14.12.2020: | 17002 | 143 | 15006 | 1853 |
13.12.2020: | 16954 | 142 | 14818 | 1994 |
12.12.2020: | 16812 | 140 | 14795 | 1877 |
11.12.2020: | 16680 | 139 | 14793 | 1748 |
10.12.2020: | 16521 | 139 | 14715 | 1667 |
09.12.2020: | 16440 | 138 | 14684 | 1618 |
08.12.2020: | 16373 | 136 | 14437 | 1800 |
07.12.2020: | 16326 | 136 | 14429 | 1761 |
06.12.2020: | 16244 | 133 | 14416 | 1695 |
05.12.2020: | 16133 | 133 | 14343 | 1657 |
04.12.2020: | 16038 | 133 | 14160 | 1745 |
03.12.2020: | 15918 | 132 | 14030 | 1756 |
02.12.2020: | 15866 | 132 | 14014 | 1720 |
01.12.2020: | 15770 | 131 | 13778 | 1861 |
30.11.2020: | 15701 | 131 | 13729 | 1841 |
29.11.2020: | 15613 | 130 | 13677 | 1806 |
28.11.2020: | 15586 | 129 | 13677 | 1780 |
27.11.2020: | 15506 | 128 | 13631 | 1747 |
26.11.2020: | 15467 | 128 | 13520 | 1819 |
25.11.2020: | 15302 | 128 | 13459 | 1715 |
24.11.2020: | 15231 | 127 | 13408 | 1696 |
23.11.2020: | 15109 | 126 | 13229 | 1754 |
22.11.2020: | 15037 | 124 | 13151 | 1762 |
21.11.2020: | 14981 | 123 | 13151 | 1707 |
20.11.2020: | 14877 | 121 | 13053 | 1703 |
19.11.2020: | 14723 | 120 | 12849 | 1754 |
18.11.2020: | 14629 | 119 | 12754 | 1756 |
17.11.2020: | 14566 | 118 | 12646 | 1802 |
16.11.2020: | 14514 | 116 | 12599 | 1799 |
15.11.2020: | 14448 | 113 | 12505 | 1830 |
14.11.2020: | 14340 | 110 | 12505 | 1725 |
13.11.2020: | 14227 | 110 | 12238 | 1879 |
12.11.2020: | 14094 | 104 | 12134 | 1856 |
11.11.2020: | 13991 | 104 | 11959 | 1928 |
10.11.2020: | 13892 | 99 | 11748 | 2045 |
09.11.2020: | 13823 | 99 | 11659 | 2065 |
08.11.2020: | 13768 | 99 | 11605 | 2064 |
07.11.2020: | 13577 | 99 | 11581 | 1897 |
06.11.2020: | 13485 | 99 | 11275 | 2111 |
05.11.2020: | 13391 | 97 | 11177 | 2117 |
04.11.2020: | 13283 | 95 | 10983 | 2205 |
03.11.2020: | 13202 | 95 | 10695 | 2412 |
02.11.2020: | 13130 | 94 | 10439 | 2597 |
01.11.2020: | 12988 | 93 | 10439 | 2456 |
31.10.2020: | 12869 | 92 | 10437 | 2340 |
30.10.2020: | 12777 | 91 | 10437 | 2249 |
29.10.2020: | 12525 | 91 | 10001 | 2433 |
28.10.2020: | 12415 | 91 | 9785 | 2539 |
27.10.2020: | 12273 | 89 | 9282 | 2902 |
26.10.2020: | 12161 | 88 | 9254 | 2819 |
25.10.2020: | 11986 | 86 | 9253 | 2647 |
24.10.2020: | 11895 | 85 | 9244 | 2566 |
23.10.2020: | 11748 | 82 | 9234 | 2432 |
22.10.2020: | 11559 | 81 | 9226 | 2252 |
21.10.2020: | 11331 | 79 | 9165 | 2087 |
20.10.2020: | 11190 | 78 | 9007 | 2105 |
19.10.2020: | 11080 | 75 | 8836 | 2169 |
18.10.2020: | 10866 | 75 | 8513 | 2278 |
17.10.2020: | 10707 | 74 | 8272 | 2361 |
16.10.2020: | 10612 | 73 | 8262 | 2277 |
15.10.2020: | 10537 | 73 | 8214 | 2250 |
14.10.2020: | 10392 | 73 | 8035 | 2284 |
13.10.2020: | 10258 | 73 | 7880 | 2305 |
12.10.2020: | 10088 | 72 | 7550 | 2466 |
11.10.2020: | 10001 | 71 | 7338 | 2592 |
10.10.2020: | 9844 | 70 | 7203 | 2571 |
09.10.2020: | 9742 | 69 | 7171 | 2502 |
08.10.2020: | 9639 | 68 | 6911 | 2660 |
07.10.2020: | 9494 | 68 | 6812 | 2614 |
06.10.2020: | 9398 | 67 | 6358 | 2973 |
05.10.2020: | 9296 | 66 | 6104 | 3126 |
04.10.2020: | 9196 | 66 | 5852 | 3278 |
03.10.2020: | 9049 | 64 | 5736 | 3249 |
02.10.2020: | 8979 | 64 | 5595 | 3320 |
01.10.2020: | 8888 | 62 | 5573 | 3253 |
30.09.2020: | 8728 | 61 | 5232 | 3435 |
29.09.2020: | 8556 | 59 | 5205 | 3292 |
28.09.2020: | 8288 | 59 | 4836 | 3393 |
27.09.2020: | 7983 | 58 | 4807 | 3118 |
26.09.2020: | 7757 | 54 | 4769 | 2934 |
25.09.2020: | 7589 | 53 | 4649 | 2887 |
24.09.2020: | 7399 | 51 | 4558 | 2790 |
23.09.2020: | 7262 | 49 | 4350 | 2863 |
22.09.2020: | 7114 | 45 | 4064 | 3005 |
21.09.2020: | 6912 | 44 | 3738 | 3130 |
20.09.2020: | 6771 | 43 | 3622 | 3106 |
19.09.2020: | 6537 | 41 | 3620 | 2876 |
18.09.2020: | 6264 | 40 | 3502 | 2722 |
17.09.2020: | 6161 | 39 | 3393 | 2729 |
16.09.2020: | 5994 | 39 | 3267 | 2688 |
15.09.2020: | 5713 | 37 | 3181 | 2495 |
14.09.2020: | 5482 | 35 | 3024 | 2423 |
13.09.2020: | 5269 | 35 | 2960 | 2274 |
12.09.2020: | 5040 | 35 | 2905 | 2100 |
11.09.2020: | 4918 | 31 | 2899 | 1988 |
10.09.2020: | 4832 | 31 | 2857 | 1944 |
09.09.2020: | 4764 | 28 | 2763 | 1973 |
08.09.2020: | 4647 | 28 | 2715 | 1904 |
07.09.2020: | 4557 | 27 | 2697 | 1833 |
06.09.2020: | 4444 | 27 | 2615 | 1802 |
05.09.2020: | 4341 | 26 | 2579 | 1736 |
04.09.2020: | 4265 | 26 | 2511 | 1728 |
03.09.2020: | 4207 | 26 | 2370 | 1811 |
02.09.2020: | 4117 | 25 | 2170 | 1922 |
01.09.2020: | 4039 | 23 | 2170 | 1846 |
31.08.2020: | 3916 | 23 | 2170 | 1723 |
30.08.2020: | 3821 | 23 | 2100 | 1698 |
29.08.2020: | 3760 | 22 | 2078 | 1660 |
28.08.2020: | 3697 | 21 | 2055 | 1621 |
27.08.2020: | 3651 | 21 | 1968 | 1662 |
26.08.2020: | 3590 | 21 | 1927 | 1642 |
25.08.2020: | 3508 | 21 | 1809 | 1678 |
24.08.2020: | 3440 | 21 | 1661 | 1758 |
23.08.2020: | 3395 | 20 | 1503 | 1872 |
22.08.2020: | 3304 | 20 | 1474 | 1810 |
21.08.2020: | 3195 | 20 | 1406 | 1769 |
20.08.2020: | 3115 | 20 | 1380 | 1715 |
19.08.2020: | 3045 | 19 | 1291 | 1735 |
18.08.2020: | 2991 | 19 | 1245 | 1727 |
17.08.2020: | 2914 | 19 | 1196 | 1699 |
16.08.2020: | 2855 | 19 | 1163 | 1673 |
15.08.2020: | 2791 | 19 | 1136 | 1636 |
14.08.2020: | 2708 | 19 | 1075 | 1614 |
13.08.2020: | 2638 | 19 | 1015 | 1604 |
12.08.2020: | 2559 | 19 | 951 | 1589 |
11.08.2020: | 2481 | 17 | 910 | 1554 |
10.08.2020: | 2411 | 16 | 860 | 1535 |
09.08.2020: | 2269 | 16 | 840 | 1413 |
08.08.2020: | 2241 | 16 | 832 | 1393 |
07.08.2020: | 2213 | 15 | 827 | 1371 |
06.08.2020: | 2120 | 15 | 795 | 1310 |
05.08.2020: | 2079 | 15 | 778 | 1286 |
04.08.2020: | 2029 | 15 | 765 | 1249 |
03.08.2020: | 1973 | 14 | 676 | 1283 |
02.08.2020: | 1946 | 13 | 654 | 1279 |
01.08.2020: | 1907 | 12 | 645 | 1250 |
31.07.2020: | 1864 | 11 | 641 | 1212 |
30.07.2020: | 1808 | 11 | 638 | 1159 |
29.07.2020: | 1748 | 11 | 616 | 1121 |
28.07.2020: | 1720 | 11 | 602 | 1107 |
27.07.2020: | 1701 | 11 | 596 | 1094 |
26.07.2020: | 1669 | 11 | 593 | 1065 |
25.07.2020: | 1616 | 11 | 543 | 1062 |
24.07.2020: | 1590 | 11 | 532 | 1047 |
23.07.2020: | 1582 | 11 | 528 | 1043 |
22.07.2020: | 1557 | 11 | 523 | 1023 |
21.07.2020: | 1536 | 11 | 506 | 1019 |
20.07.2020: | 1507 | 11 | 505 | 991 |
19.07.2020: | 1491 | 10 | 472 | 1009 |
18.07.2020: | 1435 | 10 | 408 | 1017 |
17.07.2020: | 1402 | 9 | 397 | 996 |
16.07.2020: | 1383 | 9 | 375 | 999 |
15.07.2020: | 1330 | 9 | 375 | 946 |
14.07.2020: | 1268 | 9 | 373 | 886 |
13.07.2020: | 1219 | 9 | 369 | 841 |
12.07.2020: | 1157 | 9 | 364 | 784 |
11.07.2020: | 1135 | 9 | 349 | 777 |
10.07.2020: | 1111 | 9 | 344 | 758 |
09.07.2020: | 1092 | 9 | 340 | 743 |
08.07.2020: | 1071 | 8 | 337 | 726 |
07.07.2020: | 1040 | 8 | 280 | 752 |
06.07.2020: | 1012 | 8 | 277 | 727 |
05.07.2020: | 987 | 8 | 256 | 723 |
04.07.2020: | 969 | 7 | 256 | 706 |
03.07.2020: | 939 | 6 | 249 | 684 |
02.07.2020: | 918 | 6 | 249 | 663 |
01.07.2020: | 903 | 6 | 248 | 649 |
30.06.2020: | 889 | 6 | 232 | 651 |
29.06.2020: | 883 | 6 | 229 | 648 |
28.06.2020: | 859 | 5 | 228 | 626 |
27.06.2020: | 816 | 5 | 223 | 588 |
26.06.2020: | 816 | 5 | 223 | 588 |
25.06.2020: | 788 | 5 | 221 | 562 |
24.06.2020: | 762 | 5 | 220 | 537 |
23.06.2020: | 757 | 5 | 206 | 546 |
22.06.2020: | 737 | 5 | 181 | 551 |
21.06.2020: | 733 | 5 | 181 | 547 |
20.06.2020: | 688 | 4 | 177 | 507 |
19.06.2020: | 668 | 4 | 177 | 487 |
18.06.2020: | 662 | 4 | 175 | 483 |
17.06.2020: | 651 | 4 | 160 | 487 |
16.06.2020: | 638 | 4 | 160 | 474 |
15.06.2020: | 609 | 3 | 157 | 449 |
14.06.2020: | 583 | 3 | 151 | 429 |
13.06.2020: | 553 | 2 | 151 | 400 |
12.06.2020: | 509 | 2 | 145 | 362 |
11.06.2020: | 489 | 2 | 144 | 343 |
10.06.2020: | 472 | 2 | 138 | 332 |
09.06.2020: | 453 | 2 | 136 | 315 |
08.06.2020: | 433 | 2 | 131 | 300 |
07.06.2020: | 424 | 2 | 127 | 295 |
06.06.2020: | 409 | 2 | 126 | 281 |
05.06.2020: | 354 | 2 | 119 | 233 |
04.06.2020: | 352 | 2 | 114 | 236 |
03.06.2020: | 316 | 2 | 109 | 205 |
02.06.2020: | 307 | 2 | 98 | 207 |
01.06.2020: | 254 | 2 | 97 | 155 |
31.05.2020: | 254 | 2 | 91 | 161 |
30.05.2020: | 244 | 2 | 90 | 152 |
29.05.2020: | 234 | 2 | 84 | 148 |
28.05.2020: | 233 | 2 | 82 | 149 |
27.05.2020: | 227 | 1 | 71 | 155 |
26.05.2020: | 213 | 1 | 71 | 141 |
25.05.2020: | 209 | 1 | 71 | 137 |
24.05.2020: | 194 | 0 | 51 | 143 |
23.05.2020: | 168 | 0 | 48 | 120 |
22.05.2020: | 164 | 0 | 48 | 116 |
21.05.2020: | 162 | 0 | 48 | 114 |
20.05.2020: | 156 | 0 | 48 | 108 |
19.05.2020: | 146 | 0 | 44 | 102 |
18.05.2020: | 145 | 0 | 44 | 101 |
17.05.2020: | 137 | 0 | 44 | 93 |
16.05.2020: | 129 | 0 | 43 | 86 |
15.05.2020: | 119 | 0 | 42 | 77 |
14.05.2020: | 115 | 0 | 35 | 80 |
13.05.2020: | 104 | 0 | 34 | 70 |
12.05.2020: | 104 | 0 | 34 | 70 |
11.05.2020: | 103 | 0 | 34 | 69 |
10.05.2020: | 91 | 0 | 34 | 57 |
09.05.2020: | 87 | 0 | 34 | 53 |
08.05.2020: | 82 | 0 | 27 | 55 |
07.05.2020: | 81 | 0 | 24 | 57 |
06.05.2020: | 81 | 0 | 21 | 60 |
05.05.2020: | 81 | 0 | 19 | 62 |
04.05.2020: | 80 | 0 | 19 | 61 |
03.05.2020: | 80 | 0 | 19 | 61 |
02.05.2020: | 79 | 0 | 18 | 61 |
01.05.2020: | 79 | 0 | 12 | 67 |
30.04.2020: | 76 | 0 | 12 | 64 |
29.04.2020: | 76 | 0 | 12 | 64 |
28.04.2020: | 76 | 0 | 12 | 64 |
27.04.2020: | 76 | 0 | 12 | 64 |
26.04.2020: | 76 | 0 | 12 | 64 |
25.04.2020: | 70 | 0 | 12 | 58 |
24.04.2020: | 65 | 0 | 12 | 53 |
23.04.2020: | 46 | 0 | 9 | 37 |
22.04.2020: | 41 | 0 | 8 | 33 |
21.04.2020: | 39 | 0 | 8 | 31 |
20.04.2020: | 39 | 0 | 8 | 31 |
19.04.2020: | 39 | 0 | 8 | 31 |
18.04.2020: | 35 | 0 | 4 | 31 |
17.04.2020: | 34 | 0 | 2 | 32 |
16.04.2020: | 31 | 0 | 2 | 29 |
15.04.2020: | 29 | 0 | 2 | 27 |
14.04.2020: | 28 | 0 | 2 | 26 |
13.04.2020: | 21 | 0 | 2 | 19 |
12.04.2020: | 21 | 0 | 2 | 19 |
11.04.2020: | 20 | 0 | 2 | 18 |
10.04.2020: | 20 | 0 | 2 | 18 |
09.04.2020: | 17 | 0 | 1 | 16 |
08.04.2020: | 17 | 0 | 1 | 16 |
07.04.2020: | 10 | 0 | 1 | 9 |
06.04.2020: | 10 | 0 | 1 | 9 |
05.04.2020: | 10 | 0 | 1 | 9 |
04.04.2020: | 10 | 0 | 1 | 9 |
03.04.2020: | 10 | 0 | 0 | 10 |
02.04.2020: | 10 | 0 | 0 | 10 |
01.04.2020: | 10 | 0 | 0 | 10 |
31.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
30.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
29.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
28.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
27.03.2020: | 7 | 0 | 0 | 7 |
26.03.2020: | 7 | 0 | 0 | 7 |
25.03.2020: | 5 | 0 | 0 | 5 |
24.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
23.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Die Gesamtzahl der Fälle von Coronavirus in Mosambik
Die Anzahl neuer Fälle von Coronavirus pro Tag in Mosambik
Die Gesamtzahl der Todesfälle durch Coronavirus in Mosambik
Die Anzahl der Todesfälle durch Coronavirus pro Tag in Mosambik
Insgesamt Fälle der Genesene von Coronavirus in Mosambik
Anzahl neuer Fälle der Genesene von Coronavirus pro Tag in Mosambik
Aktive Fälle von Coronavirus in Mosambik
Coronavirus-Statistiken nach Ländern