Coronavirus in Mexiko
Dynamik des Coronavirus in Mexiko
Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
---|
01.03.2021: | 2086938 | 185715 | 1633900 | 267323 |
28.02.2021: | 2084128 | 185257 | 1630002 | 268869 |
27.02.2021: | 2076882 | 184474 | 1625328 | 267080 |
26.02.2021: | 2069370 | 183692 | 1620008 | 265670 |
25.02.2021: | 2060908 | 182815 | 1614614 | 263479 |
24.02.2021: | 2052266 | 181809 | 1607869 | 262588 |
23.02.2021: | 2043632 | 180536 | 1602024 | 261072 |
22.02.2021: | 2041380 | 180107 | 1595320 | 265953 |
21.02.2021: | 2038276 | 179797 | 1590696 | 267783 |
20.02.2021: | 2030491 | 178965 | 1584704 | 266822 |
19.02.2021: | 2022662 | 178108 | 1577838 | 266716 |
18.02.2021: | 2013563 | 177061 | 1571071 | 265431 |
17.02.2021: | 2004575 | 175986 | 1563992 | 264597 |
16.02.2021: | 1995892 | 174657 | 1555923 | 265312 |
15.02.2021: | 1992794 | 174207 | 1548174 | 270413 |
14.02.2021: | 1988695 | 173771 | 1542991 | 271933 |
13.02.2021: | 1978954 | 172557 | 1535786 | 270611 |
12.02.2021: | 1968566 | 171234 | 1528304 | 269028 |
11.02.2021: | 1957889 | 169760 | 1519572 | 268557 |
10.02.2021: | 1946751 | 168432 | 1511199 | 267120 |
09.02.2021: | 1936013 | 166731 | 1501580 | 267702 |
08.02.2021: | 1932145 | 166200 | 1490077 | 275868 |
07.02.2021: | 1926080 | 165786 | 1482138 | 278156 |
06.02.2021: | 1912871 | 164290 | 1472151 | 276430 |
05.02.2021: | 1899820 | 162922 | 1461011 | 275887 |
04.02.2021: | 1886245 | 161240 | 1450237 | 274768 |
03.02.2021: | 1874092 | 159533 | 1436482 | 278077 |
02.02.2021: | 1869708 | 159100 | 1425748 | 284860 |
01.02.2021: | 1864260 | 158536 | 1412393 | 293331 |
31.01.2021: | 1857230 | 158074 | 1403064 | 296092 |
30.01.2021: | 1841893 | 156579 | 1390906 | 294408 |
29.01.2021: | 1825519 | 155145 | 1376073 | 294301 |
28.01.2021: | 1806849 | 153639 | 1362525 | 290685 |
27.01.2021: | 1788905 | 152016 | 1348660 | 288229 |
26.01.2021: | 1771740 | 150273 | 1335876 | 285591 |
25.01.2021: | 1763219 | 149614 | 1320448 | 293157 |
24.01.2021: | 1752347 | 149084 | 1306138 | 297125 |
23.01.2021: | 1732290 | 147614 | 1291940 | 292736 |
22.01.2021: | 1711283 | 146174 | 1277978 | 287131 |
21.01.2021: | 1688944 | 144371 | 1264780 | 279793 |
20.01.2021: | 1668396 | 142832 | 1251782 | 273782 |
19.01.2021: | 1649502 | 141248 | 1237321 | 270933 |
18.01.2021: | 1641428 | 140704 | 1223108 | 277616 |
17.01.2021: | 1630258 | 140241 | 1212403 | 277614 |
15.01.2021: | 1588369 | 137916 | 1185621 | 264832 |
14.01.2021: | 1571901 | 136917 | 1176658 | 258326 |
13.01.2021: | 1556028 | 135682 | 1168354 | 251992 |
12.01.2021: | 1541633 | 134368 | 1160373 | 246892 |
11.01.2021: | 1534039 | 133706 | 1150422 | 249911 |
10.01.2021: | 1524036 | 133204 | 1143254 | 247578 |
09.01.2021: | 1507931 | 132069 | 1134877 | 240985 |
08.01.2021: | 1493569 | 131031 | 1127471 | 235067 |
07.01.2021: | 1479835 | 129987 | 1119968 | 229880 |
06.01.2021: | 1466490 | 128822 | 1113137 | 224531 |
05.01.2021: | 1455219 | 127757 | 1105834 | 221628 |
04.01.2021: | 1448755 | 127213 | 1098431 | 223111 |
03.01.2021: | 1443544 | 126851 | 1090905 | 225788 |
02.01.2021: | 1437185 | 126507 | 1083768 | 226910 |
01.01.2021: | 1426094 | 125807 | 1074795 | 225492 |
31.12.2020: | 1413935 | 124897 | 1066771 | 222267 |
30.12.2020: | 1401529 | 123845 | 1058429 | 219255 |
29.12.2020: | 1389430 | 122855 | 1048539 | 218036 |
28.12.2020: | 1383434 | 122426 | 1038766 | 222242 |
27.12.2020: | 1377217 | 122026 | 1031864 | 223327 |
26.12.2020: | 1372243 | 121837 | 1023916 | 226490 |
25.12.2020: | 1362564 | 121172 | 1015256 | 226136 |
24.12.2020: | 1350079 | 120311 | 1005248 | 224520 |
23.12.2020: | 1338426 | 119495 | 996302 | 222629 |
22.12.2020: | 1325915 | 118598 | 987328 | 219989 |
21.12.2020: | 1320545 | 118202 | 978002 | 224341 |
20.12.2020: | 1313675 | 117876 | 971115 | 224684 |
19.12.2020: | 1301546 | 117249 | 962397 | 221900 |
18.12.2020: | 1289298 | 116487 | 953762 | 219049 |
17.12.2020: | 1277499 | 115769 | 945673 | 216057 |
16.12.2020: | 1267202 | 115099 | 938089 | 214014 |
15.12.2020: | 1255974 | 114298 | 927754 | 213922 |
14.12.2020: | 1250044 | 113953 | 918681 | 217410 |
13.12.2020: | 1241436 | 113704 | 911965 | 215767 |
12.12.2020: | 1229379 | 113019 | 904042 | 212318 |
11.12.2020: | 1217126 | 112326 | 896130 | 208670 |
10.12.2020: | 1205229 | 111655 | 889168 | 204406 |
09.12.2020: | 1193255 | 110874 | 881050 | 201331 |
08.12.2020: | 1182249 | 110074 | 873555 | 198620 |
07.12.2020: | 1175850 | 109717 | 866186 | 199947 |
06.12.2020: | 1168395 | 109456 | 859463 | 199476 |
05.12.2020: | 1156770 | 108863 | 852719 | 195188 |
04.12.2020: | 1144643 | 108173 | 843231 | 193239 |
03.12.2020: | 1133613 | 107565 | 836567 | 189481 |
02.12.2020: | 1122362 | 106765 | 829817 | 185780 |
01.12.2020: | 1113543 | 105940 | 823586 | 184017 |
30.11.2020: | 1107071 | 105655 | 818397 | 183019 |
29.11.2020: | 1100683 | 105459 | 813254 | 181970 |
28.11.2020: | 1090675 | 104873 | 803581 | 182221 |
27.11.2020: | 1078594 | 104242 | 803581 | 170771 |
26.11.2020: | 1070487 | 103597 | 798037 | 168853 |
25.11.2020: | 1060152 | 102739 | 791516 | 165897 |
24.11.2020: | 1049358 | 101926 | 784693 | 162739 |
23.11.2020: | 1041875 | 101676 | 779104 | 161095 |
22.11.2020: | 1032688 | 101373 | 774930 | 156385 |
21.11.2020: | 1025969 | 100823 | 770728 | 154418 |
20.11.2020: | 1019543 | 100104 | 766361 | 153078 |
19.11.2020: | 1015071 | 99528 | 762025 | 153518 |
18.11.2020: | 1011153 | 99026 | 757951 | 154176 |
17.11.2020: | 1009396 | 98861 | 754200 | 156335 |
16.11.2020: | 1006522 | 98542 | 750190 | 157790 |
15.11.2020: | 1003253 | 98259 | 745361 | 159633 |
14.11.2020: | 997393 | 97624 | 741340 | 158429 |
13.11.2020: | 991835 | 97056 | 736197 | 158582 |
12.11.2020: | 986177 | 96430 | 731468 | 158279 |
11.11.2020: | 978531 | 95842 | 725846 | 156843 |
10.11.2020: | 972785 | 95225 | 721076 | 156484 |
09.11.2020: | 967825 | 95027 | 715977 | 156821 |
08.11.2020: | 961938 | 94808 | 710940 | 156190 |
07.11.2020: | 955128 | 94323 | 706267 | 154538 |
06.11.2020: | 949197 | 93772 | 701837 | 153588 |
05.11.2020: | 943630 | 93228 | 697402 | 153000 |
04.11.2020: | 938405 | 92593 | 693227 | 152585 |
03.11.2020: | 933155 | 92100 | 687420 | 153635 |
02.11.2020: | 929392 | 91895 | 682044 | 155453 |
01.11.2020: | 924962 | 91753 | 677659 | 155550 |
31.10.2020: | 918811 | 91289 | 673457 | 154065 |
30.10.2020: | 912811 | 90773 | 668667 | 153371 |
29.10.2020: | 906863 | 90309 | 663639 | 152915 |
28.10.2020: | 901268 | 89814 | 659473 | 151981 |
27.10.2020: | 895326 | 89171 | 655118 | 151037 |
26.10.2020: | 891160 | 88924 | 650355 | 151881 |
25.10.2020: | 886800 | 88743 | 646739 | 151318 |
24.10.2020: | 880775 | 88312 | 641075 | 151388 |
23.10.2020: | 874171 | 87894 | 636391 | 149886 |
22.10.2020: | 867559 | 87415 | 632037 | 148107 |
21.10.2020: | 860714 | 86893 | 627584 | 146237 |
20.10.2020: | 854926 | 86338 | 623494 | 145094 |
19.10.2020: | 851227 | 86167 | 619036 | 146024 |
18.10.2020: | 847108 | 86059 | 615680 | 145369 |
17.10.2020: | 841661 | 85704 | 612216 | 143741 |
16.10.2020: | 834910 | 85285 | 608188 | 141437 |
15.10.2020: | 829396 | 84898 | 603827 | 140671 |
14.10.2020: | 825340 | 84420 | 601571 | 139349 |
13.10.2020: | 821045 | 83945 | 597991 | 139109 |
12.10.2020: | 817503 | 83781 | 594180 | 139542 |
11.10.2020: | 814328 | 83642 | 591150 | 139536 |
10.10.2020: | 809751 | 83507 | 588085 | 138159 |
09.10.2020: | 804488 | 83096 | 583603 | 137789 |
08.10.2020: | 799188 | 82726 | 560895 | 155567 |
07.10.2020: | 794608 | 82348 | 557478 | 154782 |
06.10.2020: | 789780 | 81877 | 553937 | 153966 |
05.10.2020: | 761665 | 79088 | 550053 | 132524 |
04.10.2020: | 757953 | 78880 | 545530 | 133543 |
03.10.2020: | 753090 | 78492 | 541518 | 133080 |
02.10.2020: | 748315 | 78078 | 537475 | 132762 |
01.10.2020: | 743216 | 77646 | 533886 | 131684 |
30.09.2020: | 738163 | 77163 | 530945 | 130055 |
29.09.2020: | 733717 | 76603 | 527278 | 129836 |
28.09.2020: | 730317 | 76430 | 523831 | 130056 |
27.09.2020: | 726431 | 76243 | 521241 | 128947 |
26.09.2020: | 720858 | 75844 | 518204 | 126810 |
25.09.2020: | 715457 | 75439 | 514760 | 125258 |
24.09.2020: | 710049 | 74949 | 510237 | 124863 |
23.09.2020: | 705263 | 74348 | 506732 | 124183 |
22.09.2020: | 700580 | 73697 | 502982 | 123901 |
21.09.2020: | 697663 | 73493 | 499302 | 124868 |
20.09.2020: | 694121 | 73258 | 496224 | 124639 |
19.09.2020: | 688954 | 72803 | 492192 | 123959 |
18.09.2020: | 684113 | 72179 | 488416 | 123518 |
17.09.2020: | 680931 | 71978 | 485024 | 123929 |
16.09.2020: | 676487 | 71678 | 481068 | 123741 |
15.09.2020: | 671716 | 71049 | 475795 | 124872 |
14.09.2020: | 668381 | 70821 | 471623 | 125937 |
13.09.2020: | 663973 | 70604 | 467525 | 125844 |
12.09.2020: | 658299 | 70183 | 463764 | 124352 |
11.09.2020: | 652364 | 69649 | 458850 | 123865 |
10.09.2020: | 647507 | 69095 | 454982 | 123430 |
09.09.2020: | 642860 | 68484 | 451159 | 123217 |
08.09.2020: | 637509 | 67781 | 446715 | 123013 |
07.09.2020: | 634023 | 67558 | 442268 | 124197 |
06.09.2020: | 629409 | 67326 | 438754 | 123329 |
05.09.2020: | 623090 | 66851 | 434667 | 121572 |
04.09.2020: | 616894 | 66329 | 430287 | 120278 |
03.09.2020: | 610957 | 65816 | 424990 | 120151 |
02.09.2020: | 606036 | 65241 | 421373 | 119422 |
01.09.2020: | 599560 | 64414 | 416738 | 118408 |
31.08.2020: | 595841 | 64158 | 412580 | 119103 |
30.08.2020: | 591712 | 63819 | 409127 | 118766 |
29.08.2020: | 585738 | 63146 | 404667 | 117925 |
28.08.2020: | 579914 | 62594 | 400479 | 116841 |
27.08.2020: | 573888 | 62076 | 396758 | 115054 |
26.08.2020: | 568621 | 61450 | 393101 | 114070 |
25.08.2020: | 563705 | 60800 | 389124 | 113781 |
24.08.2020: | 560164 | 60480 | 383872 | 115812 |
23.08.2020: | 556216 | 60254 | 380492 | 115470 |
22.08.2020: | 549734 | 59610 | 376409 | 113715 |
21.08.2020: | 543806 | 59106 | 371638 | 113062 |
20.08.2020: | 537031 | 58481 | 367537 | 111013 |
19.08.2020: | 531239 | 57774 | 363307 | 110158 |
18.08.2020: | 525733 | 57023 | 359347 | 109363 |
17.08.2020: | 522162 | 56757 | 355101 | 110304 |
16.08.2020: | 517714 | 56543 | 351372 | 109799 |
15.08.2020: | 511369 | 55908 | 345653 | 109808 |
14.08.2020: | 505751 | 55293 | 341507 | 108951 |
13.08.2020: | 498380 | 54666 | 336635 | 107079 |
12.08.2020: | 492522 | 53929 | 332800 | 105793 |
11.08.2020: | 485836 | 53003 | 327993 | 104840 |
10.08.2020: | 480278 | 52298 | 322465 | 105515 |
09.08.2020: | 475902 | 52006 | 318638 | 105258 |
08.08.2020: | 469407 | 51311 | 313386 | 104710 |
07.08.2020: | 462690 | 50517 | 308848 | 103325 |
06.08.2020: | 456100 | 49698 | 304708 | 101694 |
05.08.2020: | 449961 | 48869 | 300254 | 100838 |
04.08.2020: | 443813 | 48012 | 295677 | 100124 |
03.08.2020: | 439046 | 47746 | 289394 | 101906 |
02.08.2020: | 434193 | 47472 | 284847 | 101874 |
01.08.2020: | 424637 | 46688 | 278618 | 99331 |
31.07.2020: | 416179 | 46000 | 272187 | 97992 |
30.07.2020: | 408449 | 45361 | 267147 | 95941 |
29.07.2020: | 402697 | 44876 | 261457 | 96364 |
28.07.2020: | 395489 | 44022 | 256777 | 94690 |
27.07.2020: | 390516 | 43680 | 251505 | 95331 |
26.07.2020: | 385036 | 43374 | 247178 | 94484 |
25.07.2020: | 378285 | 42645 | 242692 | 92948 |
24.07.2020: | 370712 | 41908 | 236209 | 92595 |
23.07.2020: | 362274 | 41190 | 231403 | 89681 |
22.07.2020: | 356255 | 40400 | 227165 | 88690 |
21.07.2020: | 349396 | 39485 | 222068 | 87843 |
20.07.2020: | 344224 | 39184 | 217423 | 87617 |
19.07.2020: | 338913 | 38888 | 213006 | 87019 |
18.07.2020: | 331298 | 38310 | 208436 | 84552 |
17.07.2020: | 324041 | 37574 | 203464 | 83003 |
16.07.2020: | 317635 | 36906 | 199129 | 81600 |
15.07.2020: | 311486 | 36327 | 193976 | 81183 |
14.07.2020: | 304435 | 35491 | 189063 | 79881 |
13.07.2020: | 299750 | 35006 | 184764 | 79980 |
12.07.2020: | 295268 | 34730 | 180852 | 79686 |
11.07.2020: | 289174 | 34191 | 177097 | 77886 |
10.07.2020: | 282283 | 33526 | 172230 | 76527 |
09.07.2020: | 275003 | 32796 | 167795 | 74412 |
08.07.2020: | 268008 | 32014 | 163646 | 72348 |
07.07.2020: | 261750 | 31119 | 159657 | 70974 |
06.07.2020: | 256848 | 30639 | 155604 | 70605 |
05.07.2020: | 252165 | 30366 | 152309 | 69490 |
04.07.2020: | 245251 | 29843 | 147205 | 68203 |
03.07.2020: | 238511 | 29189 | 142593 | 66729 |
02.07.2020: | 231770 | 28510 | 138319 | 64941 |
01.07.2020: | 226089 | 27769 | 134957 | 63363 |
30.06.2020: | 220657 | 27121 | 131264 | 62272 |
29.06.2020: | 216852 | 26648 | 126843 | 63361 |
28.06.2020: | 212802 | 26381 | 123797 | 62624 |
27.06.2020: | 208392 | 25779 | 120562 | 62051 |
26.06.2020: | 202951 | 25060 | 116862 | 61029 |
25.06.2020: | 196847 | 24324 | 149318 | 23205 |
24.06.2020: | 191410 | 23377 | 144448 | 23585 |
23.06.2020: | 185122 | 22584 | 140118 | 22420 |
22.06.2020: | 180545 | 21825 | 135279 | 23441 |
21.06.2020: | 175202 | 20781 | 131686 | 22735 |
20.06.2020: | 170485 | 20394 | 127332 | 22759 |
19.06.2020: | 165455 | 19747 | 123095 | 22613 |
18.06.2020: | 159793 | 19080 | 119355 | 21358 |
17.06.2020: | 154863 | 18310 | 116178 | 20375 |
16.06.2020: | 150264 | 17580 | 113006 | 19678 |
15.06.2020: | 146837 | 17141 | 108110 | 21586 |
14.06.2020: | 142690 | 16872 | 104975 | 20843 |
13.06.2020: | 139196 | 16448 | 101767 | 20981 |
12.06.2020: | 133974 | 15944 | 98064 | 19966 |
11.06.2020: | 129184 | 15357 | 93930 | 19897 |
10.06.2020: | 124301 | 14649 | 90748 | 18904 |
09.06.2020: | 120102 | 14053 | 87633 | 18416 |
08.06.2020: | 117103 | 13699 | 84419 | 18985 |
07.06.2020: | 113619 | 13511 | 81544 | 18564 |
06.06.2020: | 110026 | 13170 | 78590 | 18266 |
05.06.2020: | 105680 | 12545 | 75448 | 17687 |
04.06.2020: | 101238 | 11729 | 73271 | 16238 |
03.06.2020: | 97326 | 10637 | 70308 | 16381 |
02.06.2020: | 93435 | 10167 | 67491 | 15777 |
01.06.2020: | 90664 | 9930 | 64326 | 16408 |
31.05.2020: | 87512 | 9779 | 61871 | 15862 |
30.05.2020: | 84627 | 9415 | 59610 | 15602 |
29.05.2020: | 81400 | 9044 | 56638 | 15718 |
28.05.2020: | 78023 | 8597 | 54383 | 15043 |
27.05.2020: | 74560 | 8134 | 52219 | 14207 |
26.05.2020: | 71105 | 7633 | 49890 | 13582 |
25.05.2020: | 68620 | 7394 | 47424 | 13802 |
24.05.2020: | 65856 | 7179 | 44919 | 13758 |
23.05.2020: | 62527 | 6989 | 42725 | 12813 |
22.05.2020: | 59567 | 6510 | 40657 | 12400 |
21.05.2020: | 56594 | 6090 | 38876 | 11628 |
20.05.2020: | 54346 | 5666 | 37325 | 11355 |
19.05.2020: | 51633 | 5332 | 35388 | 10913 |
18.05.2020: | 49219 | 5177 | 33329 | 10713 |
17.05.2020: | 47144 | 5045 | 31848 | 10251 |
16.05.2020: | 45032 | 4767 | 30451 | 9814 |
15.05.2020: | 42595 | 4477 | 28475 | 9643 |
14.05.2020: | 40186 | 4220 | 26990 | 8976 |
13.05.2020: | 38324 | 3926 | 25935 | 8463 |
12.05.2020: | 36327 | 3573 | 23100 | 9654 |
11.05.2020: | 35022 | 3465 | 23100 | 8457 |
10.05.2020: | 33460 | 3353 | 21824 | 8283 |
09.05.2020: | 31522 | 3160 | 20314 | 8048 |
08.05.2020: | 29616 | 2961 | 17781 | 8874 |
07.05.2020: | 27634 | 2704 | 17781 | 7149 |
06.05.2020: | 26025 | 2507 | 16810 | 6708 |
05.05.2020: | 24905 | 2271 | 15938 | 6696 |
04.05.2020: | 23471 | 2154 | 13447 | 7870 |
03.05.2020: | 22088 | 2061 | 13447 | 6580 |
02.05.2020: | 20739 | 1972 | 12377 | 6390 |
01.05.2020: | 19224 | 1859 | 11423 | 5942 |
30.04.2020: | 17799 | 1732 | 11423 | 4644 |
29.04.2020: | 16752 | 1569 | 11423 | 3760 |
28.04.2020: | 15529 | 1434 | 9086 | 5009 |
27.04.2020: | 14677 | 1351 | 8354 | 4972 |
26.04.2020: | 13842 | 1305 | 7149 | 5388 |
25.04.2020: | 12872 | 1221 | 7149 | 4502 |
24.04.2020: | 11633 | 1069 | 2627 | 7937 |
23.04.2020: | 10544 | 970 | 2627 | 6947 |
22.04.2020: | 9501 | 857 | 2627 | 6017 |
21.04.2020: | 8772 | 712 | 2627 | 5433 |
20.04.2020: | 8261 | 686 | 2627 | 4948 |
19.04.2020: | 7497 | 650 | 2627 | 4220 |
18.04.2020: | 6875 | 546 | 2125 | 4204 |
17.04.2020: | 6297 | 486 | 2125 | 3686 |
16.04.2020: | 5847 | 449 | 2125 | 3273 |
15.04.2020: | 5399 | 406 | 2125 | 2868 |
14.04.2020: | 5014 | 332 | 1964 | 2718 |
13.04.2020: | 4661 | 296 | 1843 | 2522 |
12.04.2020: | 4219 | 273 | 1772 | 2174 |
11.04.2020: | 3844 | 233 | 633 | 2978 |
10.04.2020: | 3441 | 194 | 633 | 2614 |
09.04.2020: | 3181 | 174 | 633 | 2374 |
08.04.2020: | 2785 | 141 | 633 | 2011 |
07.04.2020: | 2439 | 125 | 633 | 1681 |
06.04.2020: | 2143 | 94 | 633 | 1416 |
05.04.2020: | 1890 | 79 | 633 | 1178 |
04.04.2020: | 1688 | 60 | 633 | 995 |
03.04.2020: | 1510 | 50 | 633 | 827 |
02.04.2020: | 1378 | 37 | 35 | 1306 |
01.04.2020: | 1215 | 29 | 35 | 1151 |
31.03.2020: | 1094 | 28 | 35 | 1031 |
30.03.2020: | 993 | 20 | 35 | 938 |
29.03.2020: | 848 | 16 | 35 | 797 |
28.03.2020: | 717 | 12 | 4 | 701 |
27.03.2020: | 585 | 8 | 4 | 573 |
26.03.2020: | 475 | 6 | 4 | 465 |
25.03.2020: | 405 | 5 | 4 | 396 |
24.03.2020: | 367 | 4 | 4 | 359 |
23.03.2020: | 316 | 3 | 4 | 309 |
22.03.2020: | 251 | 2 | 4 | 245 |
21.03.2020: | 203 | 2 | 4 | 197 |
20.03.2020: | 164 | 1 | 4 | 159 |
19.03.2020: | 118 | 1 | 4 | 113 |
18.03.2020: | 93 | 0 | 4 | 89 |
17.03.2020: | 82 | 0 | 4 | 78 |
16.03.2020: | 53 | 0 | 4 | 49 |
15.03.2020: | 43 | 0 | 4 | 39 |
14.03.2020: | 26 | 0 | 4 | 22 |
13.03.2020: | 15 | 0 | 4 | 11 |
12.03.2020: | 12 | 0 | 4 | 8 |
11.03.2020: | 11 | 0 | 4 | 7 |
10.03.2020: | 7 | 0 | 4 | 3 |
09.03.2020: | 7 | 0 | 4 | 3 |
08.03.2020: | 7 | 0 | 1 | 6 |
07.03.2020: | 6 | 0 | 1 | 5 |
06.03.2020: | 6 | 0 | 1 | 5 |
05.03.2020: | 6 | 0 | 1 | 5 |
04.03.2020: | 6 | 0 | 1 | 5 |
03.03.2020: | 6 | 0 | 1 | 5 |
02.03.2020: | 6 | 0 | 0 | 6 |
01.03.2020: | 5 | 0 | 0 | 5 |
29.02.2020: | 4 | 0 | 0 | 4 |
28.02.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
Die Gesamtzahl der Fälle von Coronavirus in Mexiko
Die Anzahl neuer Fälle von Coronavirus pro Tag in Mexiko
Die Gesamtzahl der Todesfälle durch Coronavirus in Mexiko
Die Anzahl der Todesfälle durch Coronavirus pro Tag in Mexiko
Insgesamt Fälle der Genesene von Coronavirus in Mexiko
Anzahl neuer Fälle der Genesene von Coronavirus pro Tag in Mexiko
Aktive Fälle von Coronavirus in Mexiko
Coronavirus-Statistiken nach Ländern