Coronavirus in Mayotte
Dynamik des Coronavirus in Mayotte
| Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
|---|
| 02.12.2022: | 41206 | 187 | 2964 | 38055 |
| 30.11.2022: | 41176 | 187 | 2964 | 38025 |
| 29.11.2022: | 41176 | 187 | 2964 | 38025 |
| 28.11.2022: | 41176 | 187 | 2964 | 38025 |
| 27.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 26.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 25.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 24.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 23.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 22.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 21.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 20.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 19.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 18.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 17.11.2022: | 40612 | 187 | 2964 | 37461 |
| 16.11.2022: | 40415 | 187 | 2964 | 37264 |
| 15.11.2022: | 40415 | 187 | 2964 | 37264 |
| 14.11.2022: | 40415 | 187 | 2964 | 37264 |
| 13.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 12.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 11.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 10.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 09.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 08.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 07.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 06.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 05.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 04.11.2022: | 40339 | 187 | 2964 | 37188 |
| 03.11.2022: | 40320 | 187 | 2964 | 37169 |
| 02.11.2022: | 40320 | 187 | 2964 | 37169 |
| 01.11.2022: | 40320 | 187 | 2964 | 37169 |
| 31.10.2022: | 40320 | 187 | 2964 | 37169 |
| 30.10.2022: | 40320 | 187 | 2964 | 37169 |
| 29.10.2022: | 40320 | 187 | 2964 | 37169 |
| 28.10.2022: | 40320 | 187 | 2964 | 37169 |
| 27.10.2022: | 40308 | 187 | 2964 | 37157 |
| 26.10.2022: | 40308 | 187 | 2964 | 37157 |
| 25.10.2022: | 40308 | 187 | 2964 | 37157 |
| 24.10.2022: | 40308 | 187 | 2964 | 37157 |
| 23.10.2022: | 40308 | 187 | 2964 | 37157 |
| 22.10.2022: | 40308 | 187 | 2964 | 37157 |
| 21.10.2022: | 40308 | 187 | 2964 | 37157 |
| 20.10.2022: | 40297 | 187 | 2964 | 37146 |
| 19.10.2022: | 40297 | 187 | 2964 | 37146 |
| 18.10.2022: | 40297 | 187 | 2964 | 37146 |
| 17.10.2022: | 40297 | 187 | 2964 | 37146 |
| 16.10.2022: | 40297 | 187 | 2964 | 37146 |
| 15.10.2022: | 40297 | 187 | 2964 | 37146 |
| 14.10.2022: | 40297 | 187 | 2964 | 37146 |
| 13.10.2022: | 40277 | 187 | 2964 | 37126 |
| 12.10.2022: | 40277 | 187 | 2964 | 37126 |
| 11.10.2022: | 40277 | 187 | 2964 | 37126 |
| 10.10.2022: | 40277 | 187 | 2964 | 37126 |
| 09.10.2022: | 40277 | 187 | 2964 | 37126 |
| 08.10.2022: | 40277 | 187 | 2964 | 37126 |
| 07.10.2022: | 40277 | 187 | 2964 | 37126 |
| 06.10.2022: | 40261 | 187 | 2964 | 37110 |
| 05.10.2022: | 40261 | 187 | 2964 | 37110 |
| 04.10.2022: | 40261 | 187 | 2964 | 37110 |
| 03.10.2022: | 40261 | 187 | 2964 | 37110 |
| 02.10.2022: | 40261 | 187 | 2964 | 37110 |
| 01.10.2022: | 40261 | 187 | 2964 | 37110 |
| 30.09.2022: | 40261 | 187 | 2964 | 37110 |
| 29.09.2022: | 40243 | 187 | 2964 | 37092 |
| 28.09.2022: | 40243 | 187 | 2964 | 37092 |
| 27.09.2022: | 40243 | 187 | 2964 | 37092 |
| 26.09.2022: | 40243 | 187 | 2964 | 37092 |
| 25.09.2022: | 40243 | 187 | 2964 | 37092 |
| 24.09.2022: | 40243 | 187 | 2964 | 37092 |
| 23.09.2022: | 40243 | 187 | 2964 | 37092 |
| 22.09.2022: | 40204 | 187 | 2964 | 37053 |
| 21.09.2022: | 40204 | 187 | 2964 | 37053 |
| 20.09.2022: | 40204 | 187 | 2964 | 37053 |
| 19.09.2022: | 40204 | 187 | 2964 | 37053 |
| 18.09.2022: | 40161 | 187 | 2964 | 37010 |
| 17.09.2022: | 40161 | 187 | 2964 | 37010 |
| 16.09.2022: | 40161 | 187 | 2964 | 37010 |
| 15.09.2022: | 40161 | 187 | 2964 | 37010 |
| 14.09.2022: | 40161 | 187 | 2964 | 37010 |
| 13.09.2022: | 40161 | 187 | 2964 | 37010 |
| 12.09.2022: | 40161 | 187 | 2964 | 37010 |
| 11.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 10.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 09.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 08.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 07.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 06.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 05.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 04.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 03.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 02.09.2022: | 40095 | 187 | 2964 | 36944 |
| 01.09.2022: | 40004 | 187 | 2964 | 36853 |
| 31.08.2022: | 40004 | 187 | 2964 | 36853 |
| 30.08.2022: | 40004 | 187 | 2964 | 36853 |
| 29.08.2022: | 40004 | 187 | 2964 | 36853 |
| 28.08.2022: | 40004 | 187 | 2964 | 36853 |
| 27.08.2022: | 40004 | 187 | 2964 | 36853 |
| 26.08.2022: | 40004 | 187 | 2964 | 36853 |
| 25.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 24.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 23.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 22.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 21.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 20.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 19.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 18.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 17.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 16.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 15.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 14.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 13.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 11.08.2022: | 39986 | 187 | 2964 | 36835 |
| 10.08.2022: | 39663 | 187 | 2964 | 36512 |
| 09.08.2022: | 39663 | 187 | 2964 | 36512 |
| 08.08.2022: | 39663 | 187 | 2964 | 36512 |
| 07.08.2022: | 39344 | 187 | 2964 | 36193 |
| 06.08.2022: | 39344 | 187 | 2964 | 36193 |
| 05.08.2022: | 39344 | 187 | 2964 | 36193 |
| 04.08.2022: | 39344 | 187 | 2964 | 36193 |
| 03.08.2022: | 39344 | 187 | 2964 | 36193 |
| 02.08.2022: | 38959 | 187 | 2964 | 35808 |
| 01.08.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 31.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 30.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 29.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 28.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 27.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 26.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 25.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 24.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 23.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 22.07.2022: | 38653 | 187 | 2964 | 35502 |
| 21.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 17.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 16.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 15.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 14.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 13.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 12.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 11.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 10.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 09.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 08.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 07.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 06.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 05.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 04.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 03.07.2022: | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
| 02.07.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 01.07.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 30.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 29.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 28.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 27.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 26.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 25.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 24.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 23.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 22.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 21.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 20.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 19.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 18.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 17.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 16.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 15.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 14.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 13.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 12.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 11.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 10.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 09.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 08.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 07.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 06.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 05.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 03.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 02.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 01.06.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 31.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 30.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 29.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 28.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 27.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 26.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 25.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 24.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 23.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 22.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 21.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 20.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 19.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 18.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 17.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 16.05.2022: | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
| 15.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 14.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 13.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 10.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 09.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 08.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 07.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 06.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 05.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 04.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 03.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 02.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 01.05.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 30.04.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 29.04.2022: | 37363 | 187 | 2964 | 34212 |
| 28.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 27.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 25.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 24.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 23.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 22.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 21.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 20.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 19.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 18.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 17.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 16.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 15.04.2022: | 37038 | 187 | 2964 | 33887 |
| 14.04.2022: | 36958 | 187 | 2964 | 33807 |
| 13.04.2022: | 36958 | 187 | 2964 | 33807 |
| 12.04.2022: | 36958 | 187 | 2964 | 33807 |
| 11.04.2022: | 36958 | 187 | 2964 | 33807 |
| 10.04.2022: | 36958 | 187 | 2964 | 33807 |
| 09.04.2022: | 36958 | 187 | 2964 | 33807 |
| 08.04.2022: | 36958 | 187 | 2964 | 33807 |
| 07.04.2022: | 36891 | 187 | 2964 | 33740 |
| 06.04.2022: | 36891 | 187 | 2964 | 33740 |
| 05.04.2022: | 36891 | 187 | 2964 | 33740 |
| 04.04.2022: | 36891 | 187 | 2964 | 33740 |
| 03.04.2022: | 36891 | 187 | 2964 | 33740 |
| 02.04.2022: | 36891 | 187 | 2964 | 33740 |
| 01.04.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 31.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 30.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 29.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 28.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 27.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 26.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 25.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 24.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 23.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 21.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 20.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 19.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 17.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 15.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 14.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 13.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 12.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 11.03.2022: | 36745 | 187 | 2964 | 33594 |
| 10.03.2022: | 36703 | 187 | 2964 | 33552 |
| 08.03.2022: | 36703 | 187 | 2964 | 33552 |
| 08.03.2022: | 36703 | 187 | 2964 | 33552 |
| 06.03.2022: | 36703 | 187 | 2964 | 33552 |
| 04.03.2022: | 36703 | 187 | 2964 | 33552 |
| 03.03.2022: | 36662 | 187 | 2964 | 33511 |
| 02.03.2022: | 36662 | 187 | 2964 | 33511 |
| 01.03.2022: | 36662 | 187 | 2964 | 33511 |
| 27.02.2022: | 36662 | 187 | 2964 | 33511 |
| 26.02.2022: | 36662 | 187 | 2964 | 33511 |
| 25.02.2022: | 36662 | 187 | 2964 | 33511 |
| 24.02.2022: | 36631 | 187 | 2964 | 33480 |
| 23.02.2022: | 36631 | 187 | 2964 | 33480 |
| 22.02.2022: | 36631 | 187 | 2964 | 33480 |
| 21.02.2022: | 36631 | 187 | 2964 | 33480 |
| 20.02.2022: | 36631 | 187 | 2964 | 33480 |
| 19.02.2022: | 36631 | 187 | 2964 | 33480 |
| 18.02.2022: | 36631 | 187 | 2964 | 33480 |
| 17.02.2022: | 36572 | 187 | 2964 | 33421 |
| 16.02.2022: | 36572 | 187 | 2964 | 33421 |
| 15.02.2022: | 36572 | 187 | 2964 | 33421 |
| 14.02.2022: | 36572 | 187 | 2964 | 33421 |
| 13.02.2022: | 36572 | 187 | 2964 | 33421 |
| 12.02.2022: | 36572 | 187 | 2964 | 33421 |
| 11.02.2022: | 36572 | 187 | 2964 | 33421 |
| 10.02.2022: | 36556 | 187 | 2964 | 33405 |
| 09.02.2022: | 36556 | 187 | 2964 | 33405 |
| 08.02.2022: | 36517 | 187 | 2964 | 33366 |
| 07.02.2022: | 36474 | 187 | 2964 | 33323 |
| 06.02.2022: | 36474 | 187 | 2964 | 33323 |
| 05.02.2022: | 36474 | 187 | 2964 | 33323 |
| 04.02.2022: | 36474 | 187 | 2964 | 33323 |
| 03.02.2022: | 36436 | 187 | 2964 | 33285 |
| 02.02.2022: | 36436 | 187 | 2964 | 33285 |
| 01.02.2022: | 36361 | 187 | 2964 | 33210 |
| 31.01.2022: | 36361 | 187 | 2964 | 33210 |
| 30.01.2022: | 36282 | 187 | 2964 | 33131 |
| 29.01.2022: | 36282 | 187 | 2964 | 33131 |
| 28.01.2022: | 36282 | 187 | 2964 | 33131 |
| 27.01.2022: | 36225 | 187 | 2964 | 33074 |
| 26.01.2022: | 36166 | 187 | 2964 | 33015 |
| 25.01.2022: | 35966 | 187 | 2964 | 32815 |
| 24.01.2022: | 35966 | 187 | 2964 | 32815 |
| 23.01.2022: | 35691 | 187 | 2964 | 32540 |
| 22.01.2022: | 35691 | 187 | 2964 | 32540 |
| 21.01.2022: | 35691 | 187 | 2964 | 32540 |
| 20.01.2022: | 35189 | 186 | 2964 | 32039 |
| 19.01.2022: | 35189 | 186 | 2964 | 32039 |
| 18.01.2022: | 34903 | 186 | 2964 | 31753 |
| 17.01.2022: | 34555 | 186 | 2964 | 31405 |
| 16.01.2022: | 33757 | 186 | 2964 | 30607 |
| 21.11.2021: | 20860 | 185 | 2964 | 17711 |
| 20.11.2021: | 20860 | 185 | 2964 | 17711 |
| 19.11.2021: | 20860 | 185 | 2964 | 17711 |
| 18.11.2021: | 20837 | 185 | 2964 | 17688 |
| 17.11.2021: | 20837 | 185 | 2964 | 17688 |
| 16.11.2021: | 20790 | 185 | 2964 | 17641 |
| 15.11.2021: | 20790 | 185 | 2964 | 17641 |
| 14.11.2021: | 20769 | 185 | 2964 | 17620 |
| 13.11.2021: | 20769 | 185 | 2964 | 17620 |
| 12.11.2021: | 20769 | 185 | 2964 | 17620 |
| 11.11.2021: | 20751 | 185 | 2964 | 17602 |
| 10.11.2021: | 20709 | 185 | 2964 | 17560 |
| 09.11.2021: | 20709 | 185 | 2964 | 17560 |
| 08.11.2021: | 20651 | 185 | 2964 | 17502 |
| 07.11.2021: | 20651 | 185 | 2964 | 17502 |
| 06.11.2021: | 20651 | 185 | 2964 | 17502 |
| 30.09.2021: | 20274 | 178 | 2964 | 17132 |
| 29.09.2021: | 20274 | 178 | 2964 | 17132 |
| 28.09.2021: | 20242 | 178 | 2964 | 17100 |
| 27.09.2021: | 20219 | 178 | 2964 | 17077 |
| 26.09.2021: | 20219 | 178 | 2964 | 17077 |
| 25.09.2021: | 20219 | 178 | 2964 | 17077 |
| 24.09.2021: | 20219 | 178 | 2964 | 17077 |
| 23.09.2021: | 20205 | 177 | 2964 | 17064 |
| 22.09.2021: | 20179 | 176 | 2964 | 17039 |
| 21.09.2021: | 20179 | 176 | 2964 | 17039 |
| 20.09.2021: | 20154 | 176 | 2964 | 17014 |
| 19.09.2021: | 20125 | 176 | 2964 | 16985 |
| 18.09.2021: | 20125 | 176 | 2964 | 16985 |
| 17.09.2021: | 20125 | 176 | 2964 | 16985 |
| 16.09.2021: | 20107 | 176 | 2964 | 16967 |
| 15.09.2021: | 20067 | 176 | 2964 | 16927 |
| 14.09.2021: | 20067 | 176 | 2964 | 16927 |
| 13.09.2021: | 20015 | 175 | 2964 | 16876 |
| 12.09.2021: | 20015 | 175 | 2964 | 16876 |
| 11.09.2021: | 20015 | 175 | 2964 | 16876 |
| 10.09.2021: | 20015 | 175 | 2964 | 16876 |
| 09.09.2021: | 19947 | 175 | 2964 | 16808 |
| 08.09.2021: | 19947 | 175 | 2964 | 16808 |
| 07.09.2021: | 19925 | 175 | 2964 | 16786 |
| 06.09.2021: | 19925 | 175 | 2964 | 16786 |
| 05.09.2021: | 19875 | 175 | 2964 | 16736 |
| 04.09.2021: | 19875 | 175 | 2964 | 16736 |
| 03.09.2021: | 19875 | 175 | 2964 | 16736 |
| 02.09.2021: | 19852 | 175 | 2964 | 16713 |
| 01.09.2021: | 19827 | 175 | 2964 | 16688 |
| 31.08.2021: | 19780 | 175 | 2964 | 16641 |
| 29.08.2021: | 19739 | 175 | 2964 | 16600 |
| 28.08.2021: | 19739 | 175 | 2964 | 16600 |
| 27.08.2021: | 19739 | 175 | 2964 | 16600 |
| 26.08.2021: | 19726 | 175 | 2964 | 16587 |
| 25.08.2021: | 19717 | 175 | 2964 | 16578 |
| 24.08.2021: | 19698 | 175 | 2964 | 16559 |
| 23.08.2021: | 19682 | 175 | 2964 | 16543 |
| 22.08.2021: | 19664 | 175 | 2964 | 16525 |
| 21.08.2021: | 19664 | 175 | 2964 | 16525 |
| 20.08.2021: | 19625 | 175 | 2964 | 16486 |
| 19.08.2021: | 19625 | 175 | 2964 | 16486 |
| 18.08.2021: | 19614 | 175 | 2964 | 16475 |
| 17.08.2021: | 19614 | 175 | 2964 | 16475 |
| 16.08.2021: | 19614 | 175 | 2964 | 16475 |
| 15.08.2021: | 19567 | 175 | 2964 | 16428 |
| 14.08.2021: | 19567 | 175 | 2964 | 16428 |
| 13.08.2021: | 19567 | 175 | 2964 | 16428 |
| 12.08.2021: | 19546 | 175 | 2964 | 16407 |
| 11.08.2021: | 19546 | 175 | 2964 | 16407 |
| 10.08.2021: | 19546 | 175 | 2964 | 16407 |
| 09.08.2021: | 19546 | 175 | 2964 | 16407 |
| 08.08.2021: | 19531 | 174 | 2964 | 16393 |
| 07.08.2021: | 19531 | 174 | 2964 | 16393 |
| 06.08.2021: | 19531 | 174 | 2964 | 16393 |
| 05.08.2021: | 19518 | 174 | 2964 | 16380 |
| 04.08.2021: | 19503 | 174 | 2964 | 16365 |
| 03.08.2021: | 19503 | 174 | 2964 | 16365 |
| 02.08.2021: | 19494 | 174 | 2964 | 16356 |
| 01.08.2021: | 19494 | 174 | 2964 | 16356 |
| 31.07.2021: | 19494 | 174 | 2964 | 16356 |
| 30.07.2021: | 19494 | 174 | 2964 | 16356 |
| 29.07.2021: | 19474 | 174 | 2964 | 16336 |
| 28.07.2021: | 19474 | 174 | 2964 | 16336 |
| 27.07.2021: | 19474 | 174 | 2964 | 16336 |
| 26.07.2021: | 19465 | 174 | 2964 | 16327 |
| 25.07.2021: | 19465 | 174 | 2964 | 16327 |
| 24.07.2021: | 19465 | 174 | 2964 | 16327 |
| 23.07.2021: | 19460 | 174 | 2964 | 16322 |
| 22.07.2021: | 19460 | 174 | 2964 | 16322 |
| 21.07.2021: | 19460 | 174 | 2964 | 16322 |
| 20.07.2021: | 19460 | 174 | 2964 | 16322 |
| 19.07.2021: | 19460 | 174 | 2964 | 16322 |
| 18.07.2021: | 19450 | 174 | 2964 | 16312 |
| 17.07.2021: | 19450 | 174 | 2964 | 16312 |
| 16.07.2021: | 19450 | 174 | 2964 | 16312 |
| 15.07.2021: | 19450 | 174 | 2964 | 16312 |
| 14.07.2021: | 19450 | 174 | 2964 | 16312 |
| 13.07.2021: | 19450 | 174 | 2964 | 16312 |
| 12.07.2021: | 19425 | 174 | 2964 | 16287 |
| 11.07.2021: | 19425 | 174 | 2964 | 16287 |
| 10.07.2021: | 19425 | 174 | 2964 | 16287 |
| 09.07.2021: | 19425 | 174 | 2964 | 16287 |
| 08.07.2021: | 19425 | 174 | 2964 | 16287 |
| 07.07.2021: | 19425 | 174 | 2964 | 16287 |
| 06.07.2021: | 19425 | 174 | 2964 | 16287 |
| 05.07.2021: | 19425 | 174 | 2964 | 16287 |
| 04.07.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 03.07.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 02.07.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 01.07.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 30.06.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 29.06.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 28.06.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 27.06.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 26.06.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 25.06.2021: | 19405 | 174 | 2964 | 16267 |
| 24.06.2021: | 19389 | 174 | 2964 | 16251 |
| 23.06.2021: | 19389 | 174 | 2964 | 16251 |
| 22.06.2021: | 19389 | 174 | 2964 | 16251 |
| 21.06.2021: | 19389 | 174 | 2964 | 16251 |
| 20.06.2021: | 19389 | 174 | 2964 | 16251 |
| 19.06.2021: | 19389 | 174 | 2964 | 16251 |
| 18.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 17.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 16.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 15.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 14.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 13.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 12.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 11.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 10.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 09.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 08.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 07.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 06.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 05.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 04.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 03.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 02.06.2021: | 20176 | 173 | 2964 | 17039 |
| 01.06.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 31.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 30.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 29.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 28.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 27.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 26.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 25.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 24.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 23.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 22.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 21.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 20.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 19.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 18.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 17.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 16.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 15.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 14.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
| 13.05.2021: | 20176 | 171 | 2964 | 17041 |
