Coronavirus in Haiti
Dynamik des Coronavirus in Haiti
Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
---|
23.02.2021: | 12325 | 247 | 9536 | 2542 |
22.02.2021: | 12309 | 247 | 9529 | 2533 |
21.02.2021: | 12309 | 247 | 9529 | 2533 |
20.02.2021: | 12309 | 247 | 9529 | 2533 |
19.02.2021: | 12254 | 247 | 9440 | 2567 |
18.02.2021: | 12206 | 247 | 9363 | 2596 |
17.02.2021: | 12206 | 247 | 9363 | 2596 |
16.02.2021: | 12206 | 247 | 9363 | 2596 |
15.02.2021: | 12192 | 247 | 9354 | 2591 |
14.02.2021: | 12143 | 247 | 9354 | 2542 |
13.02.2021: | 12143 | 247 | 9354 | 2542 |
12.02.2021: | 12016 | 246 | 9258 | 2512 |
11.02.2021: | 12016 | 246 | 9258 | 2512 |
10.02.2021: | 12016 | 246 | 9258 | 2512 |
09.02.2021: | 11969 | 246 | 9177 | 2546 |
08.02.2021: | 11908 | 246 | 9177 | 2485 |
07.02.2021: | 11806 | 246 | 9156 | 2404 |
06.02.2021: | 11806 | 246 | 9156 | 2404 |
05.02.2021: | 11758 | 245 | 9137 | 2376 |
04.02.2021: | 11692 | 245 | 9114 | 2333 |
03.02.2021: | 11692 | 245 | 9114 | 2333 |
02.02.2021: | 11672 | 245 | 9114 | 2313 |
01.02.2021: | 11590 | 245 | 9098 | 2247 |
31.01.2021: | 11590 | 245 | 9098 | 2247 |
30.01.2021: | 11533 | 245 | 9063 | 2225 |
29.01.2021: | 11460 | 245 | 9061 | 2154 |
28.01.2021: | 11370 | 244 | 9016 | 2110 |
27.01.2021: | 11331 | 243 | 9010 | 2078 |
26.01.2021: | 11331 | 243 | 9010 | 2078 |
25.01.2021: | 11286 | 243 | 8997 | 2046 |
24.01.2021: | 11181 | 243 | 8986 | 1952 |
23.01.2021: | 11099 | 243 | 8982 | 1874 |
22.01.2021: | 11035 | 243 | 8979 | 1813 |
21.01.2021: | 11035 | 243 | 8979 | 1813 |
20.01.2021: | 10963 | 240 | 8959 | 1764 |
19.01.2021: | 10907 | 240 | 8956 | 1711 |
18.01.2021: | 10907 | 240 | 8956 | 1711 |
17.01.2021: | 10781 | 240 | 8920 | 1621 |
15.01.2021: | 10635 | 238 | 8903 | 1494 |
14.01.2021: | 10635 | 238 | 8903 | 1494 |
13.01.2021: | 10569 | 238 | 8888 | 1443 |
12.01.2021: | 10415 | 238 | 8840 | 1337 |
11.01.2021: | 10386 | 238 | 8814 | 1334 |
10.01.2021: | 10272 | 238 | 8768 | 1266 |
09.01.2021: | 10272 | 238 | 8768 | 1266 |
08.01.2021: | 10241 | 237 | 8745 | 1259 |
07.01.2021: | 10203 | 236 | 8725 | 1242 |
06.01.2021: | 10127 | 236 | 8672 | 1219 |
05.01.2021: | 10127 | 236 | 8672 | 1219 |
04.01.2021: | 10127 | 236 | 8672 | 1219 |
03.01.2021: | 10127 | 236 | 8672 | 1219 |
02.01.2021: | 10077 | 236 | 8657 | 1184 |
01.01.2021: | 10015 | 236 | 8624 | 1155 |
31.12.2020: | 10015 | 236 | 8624 | 1155 |
30.12.2020: | 9999 | 236 | 8598 | 1165 |
29.12.2020: | 9958 | 236 | 8582 | 1140 |
28.12.2020: | 9958 | 236 | 8582 | 1140 |
27.12.2020: | 9947 | 235 | 8563 | 1149 |
26.12.2020: | 9805 | 234 | 8413 | 1158 |
25.12.2020: | 9805 | 234 | 8413 | 1158 |
24.12.2020: | 9805 | 234 | 8413 | 1158 |
23.12.2020: | 9805 | 234 | 8413 | 1158 |
22.12.2020: | 9771 | 234 | 8408 | 1129 |
21.12.2020: | 9763 | 234 | 8404 | 1125 |
20.12.2020: | 9674 | 234 | 8336 | 1104 |
19.12.2020: | 9674 | 234 | 8336 | 1104 |
18.12.2020: | 9648 | 234 | 8321 | 1093 |
17.12.2020: | 9627 | 234 | 8310 | 1083 |
16.12.2020: | 9597 | 234 | 8280 | 1083 |
15.12.2020: | 9597 | 234 | 8280 | 1083 |
14.12.2020: | 9588 | 234 | 8280 | 1074 |
13.12.2020: | 9491 | 233 | 8241 | 1017 |
12.12.2020: | 9491 | 233 | 8241 | 1017 |
11.12.2020: | 9465 | 233 | 8214 | 1018 |
10.12.2020: | 9434 | 233 | 8170 | 1031 |
09.12.2020: | 9434 | 233 | 8170 | 1031 |
08.12.2020: | 9399 | 233 | 8148 | 1018 |
07.12.2020: | 9399 | 233 | 8148 | 1018 |
06.12.2020: | 9370 | 233 | 8146 | 991 |
05.12.2020: | 9370 | 233 | 8146 | 991 |
04.12.2020: | 9347 | 233 | 8124 | 990 |
03.12.2020: | 9331 | 233 | 8114 | 984 |
02.12.2020: | 9313 | 233 | 8091 | 989 |
01.12.2020: | 9296 | 233 | 8023 | 1040 |
30.11.2020: | 9294 | 233 | 8023 | 1038 |
29.11.2020: | 9272 | 232 | 7951 | 1089 |
28.11.2020: | 9272 | 232 | 7951 | 1089 |
27.11.2020: | 9264 | 232 | 7951 | 1081 |
26.11.2020: | 9256 | 232 | 7925 | 1099 |
25.11.2020: | 9248 | 232 | 7916 | 1100 |
24.11.2020: | 9229 | 232 | 7886 | 1111 |
23.11.2020: | 9224 | 232 | 7886 | 1106 |
22.11.2020: | 9214 | 232 | 7854 | 1128 |
21.11.2020: | 9214 | 232 | 7854 | 1128 |
20.11.2020: | 9211 | 232 | 7854 | 1125 |
19.11.2020: | 9208 | 232 | 7820 | 1156 |
18.11.2020: | 9191 | 232 | 7820 | 1139 |
17.11.2020: | 9191 | 232 | 7820 | 1139 |
16.11.2020: | 9188 | 232 | 7801 | 1155 |
15.11.2020: | 9168 | 232 | 7701 | 1235 |
14.11.2020: | 9168 | 232 | 7701 | 1235 |
13.11.2020: | 9168 | 232 | 7701 | 1235 |
12.11.2020: | 9160 | 232 | 7701 | 1227 |
11.11.2020: | 9152 | 232 | 7683 | 1237 |
10.11.2020: | 9137 | 232 | 7683 | 1222 |
09.11.2020: | 9137 | 232 | 7618 | 1287 |
08.11.2020: | 9127 | 232 | 7618 | 1277 |
07.11.2020: | 9127 | 232 | 7618 | 1277 |
06.11.2020: | 9127 | 232 | 7618 | 1277 |
05.11.2020: | 9109 | 232 | 7589 | 1288 |
04.11.2020: | 9100 | 232 | 7589 | 1279 |
03.11.2020: | 9057 | 232 | 7429 | 1396 |
02.11.2020: | 9057 | 232 | 7429 | 1396 |
01.11.2020: | 9057 | 232 | 7429 | 1396 |
31.10.2020: | 9057 | 232 | 7429 | 1396 |
30.10.2020: | 9057 | 232 | 7429 | 1396 |
29.10.2020: | 9057 | 232 | 7429 | 1396 |
28.10.2020: | 9046 | 232 | 7422 | 1392 |
27.10.2020: | 9040 | 232 | 7411 | 1397 |
26.10.2020: | 9026 | 232 | 7373 | 1421 |
25.10.2020: | 9026 | 232 | 7373 | 1421 |
24.10.2020: | 9015 | 231 | 7361 | 1423 |
23.10.2020: | 9015 | 231 | 7361 | 1423 |
22.10.2020: | 9007 | 231 | 7311 | 1465 |
21.10.2020: | 8979 | 231 | 7303 | 1445 |
20.10.2020: | 8976 | 231 | 7303 | 1442 |
19.10.2020: | 8976 | 231 | 7303 | 1442 |
18.10.2020: | 8964 | 231 | 7213 | 1520 |
17.10.2020: | 8956 | 231 | 7213 | 1512 |
16.10.2020: | 8925 | 231 | 7182 | 1512 |
15.10.2020: | 8925 | 231 | 7182 | 1512 |
14.10.2020: | 8908 | 231 | 7182 | 1495 |
13.10.2020: | 8887 | 230 | 7140 | 1517 |
12.10.2020: | 8882 | 230 | 7104 | 1548 |
11.10.2020: | 8882 | 230 | 7104 | 1548 |
10.10.2020: | 8860 | 230 | 7104 | 1526 |
09.10.2020: | 8854 | 230 | 7013 | 1611 |
08.10.2020: | 8854 | 230 | 7013 | 1611 |
07.10.2020: | 8838 | 229 | 7013 | 1596 |
06.10.2020: | 8838 | 229 | 7013 | 1596 |
05.10.2020: | 8827 | 229 | 6992 | 1606 |
04.10.2020: | 8819 | 229 | 6992 | 1598 |
03.10.2020: | 8811 | 229 | 6949 | 1633 |
02.10.2020: | 8792 | 229 | 6949 | 1614 |
01.10.2020: | 8781 | 229 | 6907 | 1645 |
30.09.2020: | 8766 | 229 | 6829 | 1708 |
29.09.2020: | 8740 | 227 | 6757 | 1756 |
28.09.2020: | 8740 | 227 | 6757 | 1756 |
27.09.2020: | 8740 | 227 | 6688 | 1825 |
26.09.2020: | 8723 | 227 | 6551 | 1945 |
25.09.2020: | 8684 | 227 | 6551 | 1906 |
24.09.2020: | 8668 | 227 | 6551 | 1890 |
23.09.2020: | 8646 | 225 | 6551 | 1870 |
22.09.2020: | 8633 | 223 | 6482 | 1928 |
21.09.2020: | 8624 | 221 | 6482 | 1921 |
20.09.2020: | 8619 | 221 | 6363 | 2035 |
19.09.2020: | 8600 | 221 | 6363 | 2016 |
18.09.2020: | 8600 | 221 | 6363 | 2016 |
17.09.2020: | 8556 | 220 | 6315 | 2021 |
16.09.2020: | 8541 | 220 | 6258 | 2063 |
15.09.2020: | 8530 | 220 | 6181 | 2129 |
14.09.2020: | 8499 | 219 | 6120 | 2160 |
13.09.2020: | 8493 | 219 | 6120 | 2154 |
12.09.2020: | 8478 | 219 | 6120 | 2139 |
11.09.2020: | 8457 | 216 | 6120 | 2121 |
10.09.2020: | 8429 | 215 | 5991 | 2223 |
09.09.2020: | 8384 | 214 | 5991 | 2179 |
08.09.2020: | 8376 | 214 | 5991 | 2171 |
07.09.2020: | 8362 | 214 | 5933 | 2215 |
06.09.2020: | 8360 | 214 | 5933 | 2213 |
05.09.2020: | 8336 | 212 | 5933 | 2191 |
04.09.2020: | 8326 | 212 | 5870 | 2244 |
03.09.2020: | 8301 | 210 | 5870 | 2221 |
02.09.2020: | 8258 | 206 | 5870 | 2182 |
01.09.2020: | 8230 | 203 | 5828 | 2199 |
31.08.2020: | 8224 | 201 | 5828 | 2195 |
30.08.2020: | 8209 | 201 | 5828 | 2180 |
29.08.2020: | 8174 | 201 | 5743 | 2230 |
28.08.2020: | 8161 | 201 | 5743 | 2217 |
27.08.2020: | 8151 | 200 | 5743 | 2208 |
26.08.2020: | 8122 | 197 | 5677 | 2248 |
25.08.2020: | 8112 | 196 | 5624 | 2292 |
24.08.2020: | 8110 | 196 | 5624 | 2290 |
23.08.2020: | 8082 | 196 | 5624 | 2262 |
22.08.2020: | 8050 | 196 | 5447 | 2407 |
21.08.2020: | 8016 | 196 | 5447 | 2373 |
20.08.2020: | 7997 | 196 | 5447 | 2354 |
19.08.2020: | 7949 | 196 | 5337 | 2416 |
18.08.2020: | 7921 | 196 | 5235 | 2490 |
17.08.2020: | 7897 | 196 | 5235 | 2466 |
16.08.2020: | 7879 | 196 | 5235 | 2448 |
15.08.2020: | 7831 | 196 | 5235 | 2400 |
14.08.2020: | 7810 | 192 | 5123 | 2495 |
13.08.2020: | 7781 | 192 | 5123 | 2466 |
12.08.2020: | 7743 | 187 | 5123 | 2433 |
11.08.2020: | 7649 | 183 | 4982 | 2484 |
10.08.2020: | 7634 | 183 | 4982 | 2469 |
09.08.2020: | 7611 | 182 | 4893 | 2536 |
08.08.2020: | 7599 | 177 | 4893 | 2529 |
07.08.2020: | 7582 | 171 | 4832 | 2579 |
06.08.2020: | 7544 | 171 | 4832 | 2541 |
05.08.2020: | 7532 | 171 | 4832 | 2529 |
04.08.2020: | 7511 | 166 | 4832 | 2513 |
03.08.2020: | 7476 | 165 | 4606 | 2705 |
02.08.2020: | 7468 | 165 | 4606 | 2697 |
01.08.2020: | 7424 | 161 | 4606 | 2657 |
31.07.2020: | 7412 | 161 | 4467 | 2784 |
30.07.2020: | 7378 | 159 | 4467 | 2752 |
29.07.2020: | 7371 | 158 | 4467 | 2746 |
28.07.2020: | 7340 | 158 | 4365 | 2817 |
27.07.2020: | 7315 | 157 | 4365 | 2793 |
26.07.2020: | 7297 | 157 | 4365 | 2775 |
25.07.2020: | 7260 | 156 | 4236 | 2868 |
24.07.2020: | 7197 | 154 | 4236 | 2807 |
23.07.2020: | 7167 | 154 | 4095 | 2918 |
22.07.2020: | 7146 | 154 | 4095 | 2897 |
21.07.2020: | 7100 | 151 | 4095 | 2854 |
20.07.2020: | 7053 | 146 | 3877 | 3030 |
19.07.2020: | 7053 | 146 | 3877 | 3030 |
18.07.2020: | 6975 | 146 | 3738 | 3091 |
17.07.2020: | 6948 | 145 | 3606 | 3197 |
16.07.2020: | 6902 | 145 | 3484 | 3273 |
15.07.2020: | 6831 | 143 | 3283 | 3405 |
14.07.2020: | 6727 | 141 | 3022 | 3564 |
13.07.2020: | 6727 | 139 | 2924 | 3664 |
12.07.2020: | 6690 | 139 | 2590 | 3961 |
11.07.2020: | 6617 | 135 | 2590 | 3892 |
10.07.2020: | 6582 | 130 | 2459 | 3993 |
09.07.2020: | 6486 | 123 | 2181 | 4182 |
08.07.2020: | 6432 | 117 | 2080 | 4235 |
07.07.2020: | 6371 | 113 | 1824 | 4434 |
06.07.2020: | 6333 | 113 | 1549 | 4671 |
05.07.2020: | 6294 | 113 | 1408 | 4773 |
04.07.2020: | 6230 | 110 | 1286 | 4834 |
03.07.2020: | 6101 | 110 | 1141 | 4850 |
02.07.2020: | 6040 | 107 | 1032 | 4901 |
01.07.2020: | 5975 | 105 | 931 | 4939 |
30.06.2020: | 5933 | 105 | 839 | 4989 |
29.06.2020: | 5847 | 104 | 787 | 4956 |
28.06.2020: | 5777 | 100 | 706 | 4971 |
27.06.2020: | 5722 | 98 | 641 | 4983 |
26.06.2020: | 5543 | 96 | 512 | 4935 |
25.06.2020: | 5429 | 92 | 512 | 4825 |
24.06.2020: | 5324 | 89 | 436 | 4799 |
23.06.2020: | 5211 | 88 | 338 | 4785 |
22.06.2020: | 5211 | 88 | 24 | 5099 |
21.06.2020: | 5077 | 88 | 24 | 4965 |
20.06.2020: | 4980 | 87 | 24 | 4869 |
19.06.2020: | 4916 | 84 | 24 | 4808 |
18.06.2020: | 4688 | 82 | 24 | 4582 |
17.06.2020: | 4547 | 80 | 24 | 4443 |
16.06.2020: | 4441 | 76 | 24 | 4341 |
15.06.2020: | 4309 | 73 | 24 | 4212 |
14.06.2020: | 4165 | 70 | 24 | 4071 |
13.06.2020: | 3941 | 64 | 24 | 3853 |
12.06.2020: | 3941 | 64 | 24 | 3853 |
11.06.2020: | 3796 | 58 | 24 | 3714 |
10.06.2020: | 3662 | 56 | 24 | 3582 |
09.06.2020: | 3538 | 54 | 24 | 3460 |
08.06.2020: | 3334 | 51 | 24 | 3259 |
07.06.2020: | 3072 | 50 | 24 | 2998 |
06.06.2020: | 3072 | 50 | 24 | 2998 |
05.06.2020: | 2740 | 50 | 24 | 2666 |
04.06.2020: | 2640 | 50 | 24 | 2566 |
03.06.2020: | 2507 | 48 | 24 | 2435 |
02.06.2020: | 2226 | 45 | 24 | 2157 |
01.06.2020: | 2124 | 44 | 24 | 2056 |
31.05.2020: | 1865 | 41 | 24 | 1800 |
30.05.2020: | 1584 | 35 | 22 | 1527 |
29.05.2020: | 1443 | 35 | 22 | 1386 |
28.05.2020: | 1320 | 34 | 22 | 1264 |
27.05.2020: | 1174 | 33 | 22 | 1119 |
26.05.2020: | 1063 | 31 | 22 | 1010 |
25.05.2020: | 958 | 27 | 22 | 909 |
24.05.2020: | 865 | 26 | 22 | 817 |
23.05.2020: | 812 | 25 | 22 | 765 |
22.05.2020: | 734 | 25 | 21 | 688 |
21.05.2020: | 663 | 22 | 21 | 620 |
20.05.2020: | 596 | 22 | 21 | 553 |
19.05.2020: | 533 | 21 | 21 | 491 |
18.05.2020: | 533 | 21 | 21 | 491 |
17.05.2020: | 456 | 20 | 21 | 415 |
16.05.2020: | 358 | 20 | 29 | 309 |
15.05.2020: | 273 | 20 | 18 | 235 |
14.05.2020: | 234 | 18 | 17 | 199 |
13.05.2020: | 219 | 18 | 17 | 184 |
12.05.2020: | 209 | 16 | 17 | 176 |
11.05.2020: | 182 | 15 | 17 | 150 |
10.05.2020: | 182 | 15 | 17 | 150 |
09.05.2020: | 151 | 12 | 17 | 122 |
08.05.2020: | 146 | 12 | 17 | 117 |
07.05.2020: | 129 | 12 | 16 | 101 |
06.05.2020: | 101 | 12 | 10 | 79 |
05.05.2020: | 101 | 12 | 10 | 79 |
04.05.2020: | 100 | 11 | 10 | 79 |
03.05.2020: | 85 | 8 | 10 | 67 |
02.05.2020: | 85 | 8 | 10 | 67 |
01.05.2020: | 85 | 8 | 10 | 67 |
30.04.2020: | 81 | 8 | 8 | 65 |
29.04.2020: | 76 | 6 | 8 | 62 |
28.04.2020: | 76 | 6 | 8 | 62 |
27.04.2020: | 74 | 6 | 7 | 61 |
26.04.2020: | 74 | 6 | 7 | 61 |
25.04.2020: | 72 | 6 | 6 | 60 |
24.04.2020: | 72 | 5 | 2 | 65 |
23.04.2020: | 72 | 5 | 2 | 65 |
22.04.2020: | 62 | 4 | 2 | 56 |
21.04.2020: | 57 | 3 | 0 | 54 |
20.04.2020: | 57 | 3 | 0 | 54 |
19.04.2020: | 47 | 3 | 0 | 44 |
18.04.2020: | 44 | 3 | 0 | 41 |
17.04.2020: | 43 | 3 | 0 | 40 |
16.04.2020: | 41 | 3 | 0 | 38 |
15.04.2020: | 41 | 3 | 0 | 38 |
14.04.2020: | 40 | 3 | 0 | 37 |
13.04.2020: | 40 | 3 | 0 | 37 |
12.04.2020: | 33 | 3 | 0 | 30 |
11.04.2020: | 33 | 2 | 0 | 31 |
10.04.2020: | 31 | 2 | 0 | 29 |
09.04.2020: | 30 | 2 | 0 | 28 |
08.04.2020: | 27 | 1 | 0 | 26 |
07.04.2020: | 25 | 1 | 0 | 24 |
06.04.2020: | 24 | 1 | 0 | 23 |
05.04.2020: | 21 | 1 | 0 | 20 |
04.04.2020: | 20 | 0 | 0 | 20 |
03.04.2020: | 18 | 0 | 0 | 18 |
02.04.2020: | 16 | 0 | 0 | 16 |
01.04.2020: | 16 | 0 | 0 | 16 |
31.03.2020: | 15 | 0 | 0 | 15 |
30.03.2020: | 15 | 0 | 0 | 15 |
29.03.2020: | 15 | 0 | 0 | 15 |
28.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
27.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
26.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
25.03.2020: | 8 | 0 | 0 | 8 |
24.03.2020: | 7 | 0 | 0 | 7 |
23.03.2020: | 6 | 0 | 0 | 6 |
22.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
21.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
20.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
Die Gesamtzahl der Fälle von Coronavirus in Haiti
Die Anzahl neuer Fälle von Coronavirus pro Tag in Haiti
Die Gesamtzahl der Todesfälle durch Coronavirus in Haiti
Die Anzahl der Todesfälle durch Coronavirus pro Tag in Haiti
Insgesamt Fälle der Genesene von Coronavirus in Haiti
Anzahl neuer Fälle der Genesene von Coronavirus pro Tag in Haiti
Aktive Fälle von Coronavirus in Haiti
Coronavirus-Statistiken nach Ländern