Coronavirus in Gabun
Dynamik des Coronavirus in Gabun
| Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
|---|
| 02.12.2022: | 48973 | 306 | 48582 | 85 |
| 30.11.2022: | 48973 | 306 | 48582 | 85 |
| 29.11.2022: | 48973 | 306 | 48582 | 85 |
| 28.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 27.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 26.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 25.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 24.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 23.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 22.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 21.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 20.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 19.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 18.11.2022: | 48972 | 306 | 48491 | 175 |
| 17.11.2022: | 48959 | 306 | 48421 | 232 |
| 16.11.2022: | 48959 | 306 | 48421 | 232 |
| 15.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 14.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 13.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 12.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 11.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 10.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 09.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 08.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 07.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 06.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 05.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 04.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 03.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 02.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 01.11.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 31.10.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 30.10.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 29.10.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 28.10.2022: | 48945 | 306 | 48392 | 247 |
| 27.10.2022: | 48914 | 306 | 48363 | 245 |
| 26.10.2022: | 48914 | 306 | 48363 | 245 |
| 25.10.2022: | 48914 | 306 | 48363 | 245 |
| 24.10.2022: | 48914 | 306 | 48363 | 245 |
| 23.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 22.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 21.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 20.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 19.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 18.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 17.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 16.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 15.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 14.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 13.10.2022: | 48810 | 306 | 48353 | 151 |
| 12.10.2022: | 48772 | 306 | 48332 | 134 |
| 11.10.2022: | 48772 | 306 | 48332 | 134 |
| 10.10.2022: | 48713 | 306 | 48307 | 100 |
| 09.10.2022: | 48713 | 306 | 48307 | 100 |
| 08.10.2022: | 48713 | 306 | 48307 | 100 |
| 07.10.2022: | 48713 | 306 | 48307 | 100 |
| 06.10.2022: | 48713 | 306 | 48307 | 100 |
| 05.10.2022: | 48713 | 306 | 48307 | 100 |
| 04.10.2022: | 48713 | 306 | 48307 | 100 |
| 03.10.2022: | 48713 | 306 | 48307 | 100 |
| 02.10.2022: | 48713 | 306 | 48307 | 100 |
| 01.10.2022: | 48691 | 306 | 48292 | 93 |
| 30.09.2022: | 48691 | 306 | 48292 | 93 |
| 29.09.2022: | 48691 | 306 | 48292 | 93 |
| 28.09.2022: | 48691 | 306 | 48292 | 93 |
| 27.09.2022: | 48691 | 306 | 48292 | 93 |
| 26.09.2022: | 48691 | 306 | 48292 | 93 |
| 25.09.2022: | 48691 | 306 | 48292 | 93 |
| 24.09.2022: | 48691 | 306 | 48292 | 93 |
| 23.09.2022: | 48691 | 306 | 48292 | 93 |
| 22.09.2022: | 48682 | 306 | 48266 | 110 |
| 21.09.2022: | 48682 | 306 | 48266 | 110 |
| 20.09.2022: | 48682 | 306 | 48266 | 110 |
| 19.09.2022: | 48682 | 306 | 48266 | 110 |
| 18.09.2022: | 48682 | 306 | 48266 | 110 |
| 17.09.2022: | 48668 | 306 | 48235 | 127 |
| 16.09.2022: | 48668 | 306 | 48235 | 127 |
| 15.09.2022: | 48668 | 306 | 48235 | 127 |
| 14.09.2022: | 48668 | 306 | 48235 | 127 |
| 13.09.2022: | 48668 | 306 | 48235 | 127 |
| 12.09.2022: | 48668 | 306 | 48235 | 127 |
| 11.09.2022: | 48668 | 306 | 48235 | 127 |
| 10.09.2022: | 48668 | 306 | 48235 | 127 |
| 09.09.2022: | 48668 | 306 | 48235 | 127 |
| 08.09.2022: | 48655 | 306 | 48219 | 130 |
| 07.09.2022: | 48655 | 306 | 48219 | 130 |
| 06.09.2022: | 48655 | 306 | 48219 | 130 |
| 05.09.2022: | 48649 | 306 | 48067 | 276 |
| 04.09.2022: | 48649 | 306 | 48067 | 276 |
| 03.09.2022: | 48649 | 306 | 48067 | 276 |
| 02.09.2022: | 48649 | 306 | 48067 | 276 |
| 01.09.2022: | 48649 | 306 | 48067 | 276 |
| 31.08.2022: | 48649 | 306 | 48067 | 276 |
| 30.08.2022: | 48649 | 306 | 48067 | 276 |
| 29.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 28.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 27.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 26.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 25.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 24.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 23.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 22.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 21.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 20.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 19.08.2022: | 48635 | 306 | 47925 | 404 |
| 18.08.2022: | 48592 | 306 | 47803 | 483 |
| 17.08.2022: | 48592 | 306 | 47803 | 483 |
| 16.08.2022: | 48592 | 306 | 47803 | 483 |
| 15.08.2022: | 48592 | 306 | 47803 | 483 |
| 14.08.2022: | 48592 | 306 | 47803 | 483 |
| 13.08.2022: | 48592 | 306 | 47803 | 483 |
| 11.08.2022: | 48592 | 306 | 47803 | 483 |
| 10.08.2022: | 48592 | 306 | 47803 | 483 |
| 09.08.2022: | 48592 | 306 | 47803 | 483 |
| 08.08.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 07.08.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 06.08.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 05.08.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 04.08.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 03.08.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 02.08.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 01.08.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 31.07.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 30.07.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 29.07.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 28.07.2022: | 48511 | 306 | 47693 | 512 |
| 27.07.2022: | 48417 | 306 | 47507 | 604 |
| 26.07.2022: | 48417 | 306 | 47507 | 604 |
| 25.07.2022: | 48417 | 306 | 47507 | 604 |
| 24.07.2022: | 48417 | 306 | 47507 | 604 |
| 23.07.2022: | 48417 | 306 | 47507 | 604 |
| 22.07.2022: | 48289 | 306 | 47477 | 506 |
| 21.07.2022: | 48289 | 306 | 47477 | 506 |
| 20.07.2022: | 48289 | 306 | 47477 | 506 |
| 19.07.2022: | 48289 | 306 | 47477 | 506 |
| 18.07.2022: | 48289 | 306 | 47477 | 506 |
| 17.07.2022: | 48289 | 306 | 47477 | 506 |
| 16.07.2022: | 48289 | 306 | 47477 | 506 |
| 15.07.2022: | 48289 | 306 | 47477 | 506 |
| 14.07.2022: | 48157 | 305 | 47391 | 461 |
| 13.07.2022: | 48157 | 305 | 47391 | 461 |
| 12.07.2022: | 48157 | 305 | 47391 | 461 |
| 11.07.2022: | 48157 | 305 | 47391 | 461 |
| 10.07.2022: | 48157 | 305 | 47391 | 461 |
| 09.07.2022: | 48157 | 305 | 47391 | 461 |
| 08.07.2022: | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
| 07.07.2022: | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
| 06.07.2022: | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
| 05.07.2022: | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
| 04.07.2022: | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
| 03.07.2022: | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
| 02.07.2022: | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
| 01.07.2022: | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
| 30.06.2022: | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
| 29.06.2022: | 47824 | 305 | 47343 | 176 |
| 28.06.2022: | 47824 | 305 | 47343 | 176 |
| 27.06.2022: | 47824 | 305 | 47343 | 176 |
| 26.06.2022: | 47824 | 305 | 47343 | 176 |
| 25.06.2022: | 47824 | 305 | 47343 | 176 |
| 24.06.2022: | 47824 | 305 | 47343 | 176 |
| 23.06.2022: | 47824 | 305 | 47343 | 176 |
| 22.06.2022: | 47742 | 304 | 47330 | 108 |
| 21.06.2022: | 47742 | 304 | 47330 | 108 |
| 20.06.2022: | 47742 | 304 | 47330 | 108 |
| 19.06.2022: | 47742 | 304 | 47330 | 108 |
| 18.06.2022: | 47742 | 304 | 47330 | 108 |
| 17.06.2022: | 47742 | 304 | 47330 | 108 |
| 16.06.2022: | 47711 | 304 | 47322 | 85 |
| 15.06.2022: | 47711 | 304 | 47322 | 85 |
| 14.06.2022: | 47711 | 304 | 47322 | 85 |
| 13.06.2022: | 47711 | 304 | 47322 | 85 |
| 12.06.2022: | 47711 | 304 | 47322 | 85 |
| 11.06.2022: | 47711 | 304 | 47322 | 85 |
| 10.06.2022: | 47711 | 304 | 47322 | 85 |
| 09.06.2022: | 47711 | 304 | 47322 | 85 |
| 08.06.2022: | 47677 | 304 | 47312 | 61 |
| 07.06.2022: | 47677 | 304 | 47312 | 61 |
| 06.06.2022: | 47677 | 304 | 47312 | 61 |
| 05.06.2022: | 47677 | 304 | 47312 | 61 |
| 03.06.2022: | 47677 | 304 | 47312 | 61 |
| 02.06.2022: | 47677 | 304 | 47312 | 61 |
| 01.06.2022: | 47677 | 304 | 47312 | 61 |
| 31.05.2022: | 47650 | 304 | 47310 | 36 |
| 30.05.2022: | 47650 | 304 | 47310 | 36 |
| 29.05.2022: | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
| 28.05.2022: | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
| 27.05.2022: | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
| 26.05.2022: | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
| 25.05.2022: | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
| 24.05.2022: | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
| 23.05.2022: | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
| 22.05.2022: | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
| 21.05.2022: | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
| 20.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 19.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 18.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 17.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 16.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 15.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 14.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 13.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 10.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 09.05.2022: | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
| 08.05.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 07.05.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 06.05.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 05.05.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 04.05.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 03.05.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 02.05.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 01.05.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 30.04.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 29.04.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 28.04.2022: | 47602 | 304 | 47285 | 13 |
| 27.04.2022: | 47597 | 303 | 47282 | 12 |
| 25.04.2022: | 47597 | 303 | 47282 | 12 |
| 24.04.2022: | 47597 | 303 | 47282 | 12 |
| 23.04.2022: | 47597 | 303 | 47282 | 12 |
| 22.04.2022: | 47594 | 303 | 47280 | 11 |
| 21.04.2022: | 47594 | 303 | 47280 | 11 |
| 20.04.2022: | 47594 | 303 | 47280 | 11 |
| 19.04.2022: | 47594 | 303 | 47280 | 11 |
| 18.04.2022: | 47594 | 303 | 47280 | 11 |
| 17.04.2022: | 47594 | 303 | 47280 | 11 |
| 16.04.2022: | 47594 | 303 | 47280 | 11 |
| 15.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 14.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 13.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 12.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 11.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 10.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 09.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 08.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 07.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 06.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 05.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 04.04.2022: | 47588 | 303 | 47270 | 15 |
| 03.04.2022: | 47586 | 303 | 47266 | 17 |
| 02.04.2022: | 47586 | 303 | 47266 | 17 |
| 01.04.2022: | 47586 | 303 | 47266 | 17 |
| 31.03.2022: | 47584 | 303 | 47265 | 16 |
| 30.03.2022: | 47584 | 303 | 47265 | 16 |
| 29.03.2022: | 47584 | 303 | 47265 | 16 |
| 28.03.2022: | 47584 | 303 | 47263 | 18 |
| 27.03.2022: | 47584 | 303 | 47263 | 18 |
| 26.03.2022: | 47584 | 303 | 47263 | 18 |
| 25.03.2022: | 47584 | 303 | 47263 | 18 |
| 24.03.2022: | 47584 | 303 | 47263 | 18 |
| 23.03.2022: | 47581 | 303 | 47255 | 23 |
| 21.03.2022: | 47581 | 303 | 47255 | 23 |
| 20.03.2022: | 47570 | 303 | 47244 | 23 |
| 19.03.2022: | 47570 | 303 | 47244 | 23 |
| 17.03.2022: | 47570 | 303 | 47244 | 23 |
| 15.03.2022: | 47570 | 303 | 47244 | 23 |
| 14.03.2022: | 47570 | 303 | 47244 | 23 |
| 13.03.2022: | 47564 | 303 | 47224 | 37 |
| 12.03.2022: | 47564 | 303 | 47224 | 37 |
| 11.03.2022: | 47564 | 303 | 47212 | 49 |
| 10.03.2022: | 47564 | 303 | 47212 | 49 |
| 08.03.2022: | 47562 | 303 | 47196 | 63 |
| 08.03.2022: | 47562 | 303 | 47196 | 63 |
| 06.03.2022: | 47559 | 303 | 47066 | 190 |
| 04.03.2022: | 47543 | 303 | 46561 | 679 |
| 03.03.2022: | 47543 | 303 | 46561 | 679 |
| 02.03.2022: | 47543 | 303 | 46561 | 679 |
| 01.03.2022: | 47543 | 303 | 46561 | 679 |
| 27.02.2022: | 47534 | 303 | 46155 | 1076 |
| 26.02.2022: | 47520 | 303 | 45743 | 1474 |
| 25.02.2022: | 47520 | 303 | 45743 | 1474 |
| 24.02.2022: | 47520 | 303 | 45743 | 1474 |
| 23.02.2022: | 47520 | 303 | 45743 | 1474 |
| 22.02.2022: | 47506 | 303 | 45387 | 1816 |
| 21.02.2022: | 47506 | 303 | 45387 | 1816 |
| 20.02.2022: | 47484 | 303 | 44999 | 2182 |
| 19.02.2022: | 47484 | 303 | 44999 | 2182 |
| 18.02.2022: | 47484 | 303 | 44999 | 2182 |
| 17.02.2022: | 47467 | 302 | 44623 | 2542 |
| 16.02.2022: | 47446 | 302 | 44222 | 2922 |
| 15.02.2022: | 47446 | 302 | 44222 | 2922 |
| 14.02.2022: | 47446 | 302 | 44222 | 2922 |
| 13.02.2022: | 47426 | 302 | 43887 | 3237 |
| 12.02.2022: | 47426 | 302 | 43887 | 3237 |
| 11.02.2022: | 47399 | 302 | 43508 | 3589 |
| 10.02.2022: | 47399 | 302 | 43508 | 3589 |
| 09.02.2022: | 47399 | 302 | 43508 | 3589 |
| 08.02.2022: | 47362 | 302 | 43264 | 3796 |
| 07.02.2022: | 47247 | 302 | 42857 | 4088 |
| 06.02.2022: | 47247 | 302 | 42857 | 4088 |
| 05.02.2022: | 47247 | 302 | 42857 | 4088 |
| 04.02.2022: | 47247 | 302 | 42857 | 4088 |
| 03.02.2022: | 47148 | 301 | 42468 | 4379 |
| 02.02.2022: | 47148 | 301 | 42468 | 4379 |
| 01.02.2022: | 46925 | 301 | 42047 | 4577 |
| 31.01.2022: | 46925 | 301 | 42047 | 4577 |
| 30.01.2022: | 46722 | 301 | 41798 | 4623 |
| 29.01.2022: | 46722 | 301 | 41798 | 4623 |
| 28.01.2022: | 46722 | 301 | 41798 | 4623 |
| 27.01.2022: | 46469 | 301 | 41461 | 4707 |
| 26.01.2022: | 46469 | 301 | 41461 | 4707 |
| 25.01.2022: | 46198 | 300 | 41140 | 4758 |
| 24.01.2022: | 46198 | 300 | 41140 | 4758 |
| 23.01.2022: | 45909 | 300 | 40704 | 4905 |
| 22.01.2022: | 45909 | 300 | 40704 | 4905 |
| 21.01.2022: | 45909 | 300 | 40704 | 4905 |
| 20.01.2022: | 45663 | 299 | 40308 | 5056 |
| 19.01.2022: | 45405 | 299 | 39889 | 5217 |
| 18.01.2022: | 45405 | 299 | 39889 | 5217 |
| 17.01.2022: | 45405 | 299 | 39889 | 5217 |
| 16.01.2022: | 45152 | 297 | 39532 | 5323 |
| 21.11.2021: | 37045 | 273 | 30953 | 5819 |
| 20.11.2021: | 37045 | 273 | 30953 | 5819 |
| 19.11.2021: | 36943 | 270 | 30661 | 6012 |
| 18.11.2021: | 36943 | 270 | 30661 | 6012 |
| 17.11.2021: | 36943 | 270 | 30661 | 6012 |
| 16.11.2021: | 36787 | 268 | 30360 | 6159 |
| 15.11.2021: | 36787 | 268 | 30360 | 6159 |
| 14.11.2021: | 36692 | 266 | 30083 | 6343 |
| 13.11.2021: | 36692 | 266 | 30083 | 6343 |
| 12.11.2021: | 36587 | 262 | 29785 | 6540 |
| 11.11.2021: | 36587 | 262 | 29785 | 6540 |
| 10.11.2021: | 36330 | 259 | 29341 | 6730 |
| 09.11.2021: | 36310 | 259 | 29341 | 6710 |
| 08.11.2021: | 36174 | 254 | 29241 | 6679 |
| 07.11.2021: | 36174 | 254 | 29241 | 6679 |
| 06.11.2021: | 36174 | 254 | 29241 | 6679 |
| 05.11.2021: | 36020 | 249 | 29170 | 6601 |
| 04.11.2021: | 36020 | 249 | 29170 | 6601 |
| 03.11.2021: | 35841 | 244 | 29078 | 6519 |
| 02.11.2021: | 35525 | 239 | 28889 | 6397 |
| 01.11.2021: | 35525 | 239 | 28889 | 6397 |
| 31.10.2021: | 35525 | 239 | 28889 | 6397 |
| 30.10.2021: | 35525 | 239 | 28889 | 6397 |
| 29.10.2021: | 35525 | 239 | 28889 | 6397 |
| 28.10.2021: | 35252 | 235 | 28784 | 6233 |
| 27.10.2021: | 35252 | 235 | 28784 | 6233 |
| 26.10.2021: | 34898 | 230 | 28567 | 6101 |
| 25.10.2021: | 34898 | 230 | 28567 | 6101 |
| 24.10.2021: | 34601 | 224 | 28310 | 6067 |
| 23.10.2021: | 34601 | 224 | 28310 | 6067 |
| 22.10.2021: | 34601 | 224 | 28310 | 6067 |
| 21.10.2021: | 34281 | 219 | 28179 | 5883 |
| 20.10.2021: | 34281 | 219 | 28179 | 5883 |
| 19.10.2021: | 33842 | 218 | 28011 | 5613 |
| 18.10.2021: | 33842 | 218 | 28011 | 5613 |
| 17.10.2021: | 33442 | 213 | 27879 | 5350 |
| 16.10.2021: | 33442 | 213 | 27879 | 5350 |
| 15.10.2021: | 33442 | 213 | 27879 | 5350 |
| 14.10.2021: | 33115 | 209 | 27727 | 5179 |
| 13.10.2021: | 32576 | 205 | 27466 | 4905 |
| 12.10.2021: | 32576 | 205 | 27466 | 4905 |
| 11.10.2021: | 32576 | 205 | 27466 | 4905 |
| 10.10.2021: | 32135 | 201 | 27333 | 4601 |
| 09.10.2021: | 32135 | 201 | 27333 | 4601 |
| 08.10.2021: | 31584 | 197 | 27187 | 4200 |
| 07.10.2021: | 31584 | 197 | 27187 | 4200 |
| 06.10.2021: | 31584 | 197 | 27187 | 4200 |
| 05.10.2021: | 31058 | 194 | 27048 | 3816 |
| 04.10.2021: | 31058 | 194 | 27048 | 3816 |
| 03.10.2021: | 30648 | 190 | 26947 | 3511 |
| 02.10.2021: | 30648 | 190 | 26947 | 3511 |
| 01.10.2021: | 30648 | 190 | 26947 | 3511 |
| 30.09.2021: | 30155 | 186 | 26835 | 3134 |
| 29.09.2021: | 29515 | 183 | 26641 | 2691 |
| 28.09.2021: | 29515 | 183 | 26641 | 2691 |
| 27.09.2021: | 29126 | 178 | 26541 | 2407 |
| 26.09.2021: | 29126 | 178 | 26541 | 2407 |
| 25.09.2021: | 29126 | 178 | 26541 | 2407 |
| 24.09.2021: | 29126 | 178 | 26541 | 2407 |
| 23.09.2021: | 28726 | 178 | 26443 | 2105 |
| 22.09.2021: | 28726 | 178 | 26443 | 2105 |
| 21.09.2021: | 28120 | 176 | 26337 | 1607 |
| 20.09.2021: | 28120 | 176 | 26337 | 1607 |
| 19.09.2021: | 27643 | 175 | 26149 | 1319 |
| 18.09.2021: | 27643 | 175 | 26149 | 1319 |
| 17.09.2021: | 27643 | 175 | 26149 | 1319 |
| 16.09.2021: | 27291 | 174 | 26027 | 1090 |
| 15.09.2021: | 27291 | 174 | 26027 | 1090 |
| 14.09.2021: | 26903 | 173 | 25928 | 802 |
| 13.09.2021: | 26638 | 170 | 25893 | 575 |
| 12.09.2021: | 26638 | 170 | 25893 | 575 |
| 11.09.2021: | 26638 | 170 | 25893 | 575 |
| 10.09.2021: | 26638 | 170 | 25893 | 575 |
| 09.09.2021: | 26379 | 169 | 25823 | 387 |
| 08.09.2021: | 26177 | 168 | 25775 | 234 |
| 07.09.2021: | 26177 | 168 | 25775 | 234 |
| 06.09.2021: | 26177 | 168 | 25775 | 234 |
| 05.09.2021: | 26079 | 167 | 25723 | 189 |
| 04.09.2021: | 26079 | 167 | 25723 | 189 |
| 03.09.2021: | 26079 | 167 | 25723 | 189 |
| 02.09.2021: | 25888 | 166 | 25625 | 97 |
| 01.09.2021: | 25888 | 166 | 25625 | 97 |
| 31.08.2021: | 25888 | 166 | 25625 | 97 |
| 29.08.2021: | 25819 | 165 | 25565 | 89 |
| 28.08.2021: | 25819 | 165 | 25565 | 89 |
| 27.08.2021: | 25762 | 165 | 25515 | 82 |
| 26.08.2021: | 25762 | 165 | 25515 | 82 |
| 25.08.2021: | 25762 | 165 | 25515 | 82 |
| 24.08.2021: | 25717 | 165 | 25484 | 68 |
| 23.08.2021: | 25717 | 165 | 25484 | 68 |
| 22.08.2021: | 25667 | 165 | 25437 | 65 |
| 21.08.2021: | 25667 | 165 | 25437 | 65 |
| 20.08.2021: | 25667 | 165 | 25437 | 65 |
| 19.08.2021: | 25626 | 165 | 25395 | 66 |
| 18.08.2021: | 25626 | 165 | 25395 | 66 |
| 17.08.2021: | 25607 | 165 | 25381 | 61 |
| 16.08.2021: | 25607 | 165 | 25381 | 61 |
| 15.08.2021: | 25564 | 165 | 25343 | 56 |
| 14.08.2021: | 25564 | 165 | 25343 | 56 |
| 13.08.2021: | 25564 | 165 | 25343 | 56 |
| 12.08.2021: | 25529 | 165 | 25309 | 55 |
| 11.08.2021: | 25529 | 165 | 25309 | 55 |
| 10.08.2021: | 25487 | 165 | 25279 | 43 |
| 09.08.2021: | 25487 | 165 | 25279 | 43 |
| 08.08.2021: | 25462 | 165 | 25248 | 49 |
| 07.08.2021: | 25462 | 165 | 25248 | 49 |
| 06.08.2021: | 25462 | 165 | 25248 | 49 |
| 05.08.2021: | 25440 | 165 | 25228 | 47 |
| 04.08.2021: | 25440 | 165 | 25228 | 47 |
| 03.08.2021: | 25405 | 164 | 25191 | 50 |
| 02.08.2021: | 25405 | 164 | 25191 | 50 |
| 01.08.2021: | 25384 | 164 | 25166 | 54 |
| 31.07.2021: | 25384 | 164 | 25166 | 54 |
| 30.07.2021: | 25384 | 164 | 25166 | 54 |
| 29.07.2021: | 25370 | 163 | 25143 | 64 |
| 28.07.2021: | 25370 | 163 | 25143 | 64 |
| 27.07.2021: | 25344 | 163 | 25113 | 68 |
| 26.07.2021: | 25325 | 163 | 25081 | 81 |
| 25.07.2021: | 25325 | 163 | 25081 | 81 |
| 24.07.2021: | 25325 | 163 | 25081 | 81 |
| 23.07.2021: | 25309 | 163 | 25050 | 96 |
| 22.07.2021: | 25309 | 163 | 25050 | 96 |
| 21.07.2021: | 25309 | 163 | 25050 | 96 |
| 20.07.2021: | 25283 | 163 | 25005 | 115 |
| 19.07.2021: | 25283 | 163 | 25005 | 115 |
| 18.07.2021: | 25260 | 162 | 24973 | 125 |
| 17.07.2021: | 25260 | 162 | 24973 | 125 |
| 16.07.2021: | 25260 | 162 | 24973 | 125 |
| 15.07.2021: | 25245 | 162 | 24964 | 119 |
| 14.07.2021: | 25198 | 162 | 24941 | 95 |
| 13.07.2021: | 25198 | 162 | 24941 | 95 |
| 12.07.2021: | 25164 | 162 | 24898 | 104 |
| 11.07.2021: | 25164 | 162 | 24898 | 104 |
| 10.07.2021: | 25164 | 162 | 24898 | 104 |
| 09.07.2021: | 25164 | 162 | 24898 | 104 |
| 08.07.2021: | 25133 | 161 | 24854 | 118 |
| 07.07.2021: | 25133 | 161 | 24854 | 118 |
| 06.07.2021: | 25106 | 161 | 24818 | 127 |
| 05.07.2021: | 25106 | 161 | 24818 | 127 |
| 04.07.2021: | 25076 | 159 | 24784 | 133 |
| 03.07.2021: | 25076 | 159 | 24784 | 133 |
| 02.07.2021: | 25076 | 159 | 24784 | 133 |
| 01.07.2021: | 25054 | 159 | 24729 | 166 |
| 30.06.2021: | 24984 | 159 | 24598 | 227 |
| 29.06.2021: | 24984 | 159 | 24598 | 227 |
| 28.06.2021: | 24984 | 159 | 24598 | 227 |
| 27.06.2021: | 24984 | 159 | 24598 | 227 |
| 26.06.2021: | 24984 | 159 | 24598 | 227 |
| 25.06.2021: | 24984 | 159 | 24598 | 227 |
| 24.06.2021: | 24958 | 159 | 24509 | 290 |
| 23.06.2021: | 24958 | 159 | 24509 | 290 |
| 22.06.2021: | 24885 | 158 | 24407 | 320 |
| 21.06.2021: | 24864 | 158 | 24264 | 442 |
| 20.06.2021: | 24864 | 158 | 24264 | 442 |
| 19.06.2021: | 24864 | 158 | 24264 | 442 |
| 18.06.2021: | 24832 | 157 | 24165 | 510 |
| 17.06.2021: | 24832 | 157 | 24165 | 510 |
| 16.06.2021: | 24832 | 157 | 24165 | 510 |
| 15.06.2021: | 24755 | 157 | 23910 | 688 |
| 14.06.2021: | 24755 | 157 | 23910 | 688 |
| 13.06.2021: | 24736 | 156 | 23741 | 839 |
| 12.06.2021: | 24736 | 156 | 23741 | 839 |
| 11.06.2021: | 24736 | 156 | 23741 | 839 |
| 10.06.2021: | 24696 | 156 | 23483 | 1057 |
| 09.06.2021: | 24696 | 156 | 23483 | 1057 |
| 08.06.2021: | 24651 | 154 | 23180 | 1317 |
