Coronavirus in Dänemark
Dynamik des Coronavirus in Dänemark
Datum | Total Fälle | Total Todesfälle | Total Genesene | Aktive Fälle |
---|
01.03.2021: | 211692 | 2365 | 202517 | 6810 |
28.02.2021: | 211195 | 2361 | 202181 | 6653 |
27.02.2021: | 210732 | 2358 | 201848 | 6526 |
26.02.2021: | 210212 | 2353 | 201531 | 6328 |
25.02.2021: | 209682 | 2351 | 201154 | 6177 |
24.02.2021: | 209079 | 2345 | 200715 | 6019 |
23.02.2021: | 208556 | 2343 | 200263 | 5950 |
22.02.2021: | 208027 | 2343 | 199818 | 5866 |
21.02.2021: | 207577 | 2338 | 199449 | 5790 |
20.02.2021: | 207081 | 2333 | 199026 | 5722 |
19.02.2021: | 206617 | 2327 | 198619 | 5671 |
18.02.2021: | 206065 | 2319 | 198179 | 5567 |
17.02.2021: | 205597 | 2316 | 197746 | 5535 |
16.02.2021: | 205183 | 2308 | 197258 | 5617 |
15.02.2021: | 204799 | 2301 | 196765 | 5733 |
14.02.2021: | 204362 | 2292 | 196384 | 5686 |
13.02.2021: | 204067 | 2284 | 196027 | 5756 |
12.02.2021: | 203793 | 2280 | 195625 | 5888 |
11.02.2021: | 203365 | 2269 | 195124 | 5972 |
10.02.2021: | 202887 | 2255 | 194601 | 6031 |
09.02.2021: | 202417 | 2244 | 193917 | 6256 |
08.02.2021: | 202051 | 2216 | 193202 | 6633 |
07.02.2021: | 201621 | 2216 | 192695 | 6710 |
06.02.2021: | 201186 | 2215 | 192104 | 6867 |
05.02.2021: | 200773 | 2201 | 191399 | 7173 |
04.02.2021: | 200335 | 2184 | 190549 | 7602 |
03.02.2021: | 199782 | 2170 | 189770 | 7842 |
02.02.2021: | 199357 | 2160 | 188873 | 8324 |
01.02.2021: | 198960 | 2145 | 187967 | 8848 |
31.01.2021: | 198472 | 2125 | 187318 | 9029 |
30.01.2021: | 198095 | 2106 | 186612 | 9377 |
29.01.2021: | 197664 | 2084 | 185769 | 9811 |
28.01.2021: | 197208 | 2071 | 184853 | 10284 |
27.01.2021: | 196540 | 2050 | 183647 | 10843 |
26.01.2021: | 195948 | 2030 | 182420 | 11498 |
25.01.2021: | 195296 | 2010 | 181081 | 12205 |
24.01.2021: | 194671 | 1983 | 180125 | 12563 |
23.01.2021: | 193917 | 1969 | 178967 | 12981 |
22.01.2021: | 193038 | 1941 | 177550 | 13547 |
21.01.2021: | 192265 | 1909 | 176003 | 14353 |
20.01.2021: | 191505 | 1872 | 174374 | 15259 |
19.01.2021: | 190619 | 1837 | 172456 | 16326 |
18.01.2021: | 189895 | 1805 | 170012 | 18078 |
17.01.2021: | 189088 | 1775 | 168379 | 18934 |
15.01.2021: | 187320 | 1720 | 165166 | 20434 |
14.01.2021: | 185159 | 1660 | 161194 | 22305 |
13.01.2021: | 185159 | 1660 | 161194 | 22305 |
12.01.2021: | 183801 | 1623 | 158743 | 23435 |
11.01.2021: | 182725 | 1597 | 155713 | 25415 |
10.01.2021: | 181486 | 1570 | 153565 | 26351 |
09.01.2021: | 180240 | 1542 | 150932 | 27766 |
08.01.2021: | 178497 | 1517 | 149346 | 27634 |
07.01.2021: | 176837 | 1487 | 147867 | 27483 |
06.01.2021: | 174995 | 1450 | 144855 | 28690 |
05.01.2021: | 172779 | 1420 | 142057 | 29302 |
04.01.2021: | 170787 | 1389 | 139013 | 30385 |
03.01.2021: | 168711 | 1374 | 136598 | 30739 |
02.01.2021: | 167541 | 1345 | 133889 | 32307 |
01.01.2021: | 165930 | 1322 | 130818 | 33790 |
31.12.2020: | 163479 | 1298 | 127276 | 34905 |
30.12.2020: | 161230 | 1256 | 122954 | 37020 |
29.12.2020: | 158447 | 1226 | 118727 | 38494 |
28.12.2020: | 155826 | 1204 | 114841 | 39781 |
27.12.2020: | 153347 | 1174 | 111718 | 40455 |
26.12.2020: | 151167 | 1153 | 108659 | 41355 |
25.12.2020: | 149333 | 1134 | 105425 | 42774 |
24.12.2020: | 146341 | 1114 | 102184 | 43043 |
23.12.2020: | 143472 | 1096 | 99025 | 43351 |
22.12.2020: | 140175 | 1070 | 95933 | 43172 |
21.12.2020: | 137632 | 1053 | 93214 | 43365 |
20.12.2020: | 134434 | 1035 | 91263 | 42136 |
19.12.2020: | 131606 | 1019 | 89570 | 41017 |
18.12.2020: | 128321 | 1007 | 87560 | 39754 |
17.12.2020: | 123813 | 992 | 85662 | 37159 |
16.12.2020: | 119779 | 975 | 83801 | 35003 |
15.12.2020: | 116087 | 961 | 82099 | 33027 |
14.12.2020: | 113095 | 950 | 80564 | 31581 |
13.12.2020: | 109758 | 941 | 79394 | 29423 |
12.12.2020: | 107116 | 935 | 78236 | 27945 |
11.12.2020: | 103564 | 927 | 76927 | 25710 |
10.12.2020: | 100489 | 918 | 75664 | 23907 |
09.12.2020: | 97357 | 904 | 74367 | 22086 |
08.12.2020: | 94799 | 901 | 73052 | 20846 |
07.12.2020: | 92649 | 894 | 71882 | 19873 |
06.12.2020: | 90603 | 885 | 70876 | 18842 |
05.12.2020: | 88858 | 878 | 69869 | 18111 |
04.12.2020: | 86743 | 867 | 68632 | 17244 |
03.12.2020: | 85140 | 858 | 67416 | 16866 |
02.12.2020: | 83535 | 852 | 66086 | 16597 |
01.12.2020: | 81949 | 846 | 64757 | 16346 |
30.11.2020: | 80481 | 837 | 63515 | 16129 |
29.11.2020: | 79352 | 829 | 62514 | 16009 |
28.11.2020: | 78354 | 823 | 61461 | 16070 |
27.11.2020: | 76718 | 816 | 60312 | 15590 |
26.11.2020: | 75395 | 811 | 59250 | 15334 |
25.11.2020: | 74204 | 802 | 58148 | 15254 |
24.11.2020: | 73021 | 797 | 57075 | 15149 |
23.11.2020: | 71654 | 789 | 56032 | 14833 |
22.11.2020: | 70485 | 784 | 55274 | 14427 |
21.11.2020: | 69635 | 781 | 54436 | 14418 |
20.11.2020: | 68362 | 778 | 53470 | 14114 |
19.11.2020: | 67105 | 773 | 52445 | 13887 |
18.11.2020: | 65808 | 770 | 51217 | 13821 |
17.11.2020: | 64551 | 768 | 49961 | 13822 |
16.11.2020: | 63331 | 764 | 48696 | 13871 |
15.11.2020: | 62136 | 760 | 47747 | 13629 |
14.11.2020: | 61078 | 757 | 46774 | 13547 |
13.11.2020: | 60000 | 756 | 45705 | 13539 |
12.11.2020: | 58963 | 755 | 44693 | 13515 |
11.11.2020: | 57952 | 753 | 43483 | 13716 |
10.11.2020: | 56958 | 750 | 42249 | 13959 |
09.11.2020: | 55892 | 747 | 41232 | 13913 |
08.11.2020: | 55121 | 743 | 40305 | 14073 |
07.11.2020: | 54230 | 740 | 39490 | 14000 |
06.11.2020: | 53180 | 738 | 38627 | 13815 |
05.11.2020: | 51753 | 733 | 37756 | 13264 |
04.11.2020: | 50530 | 729 | 36892 | 12909 |
03.11.2020: | 49594 | 728 | 36111 | 12755 |
02.11.2020: | 48241 | 724 | 35411 | 12106 |
01.11.2020: | 47299 | 723 | 34959 | 11617 |
31.10.2020: | 46351 | 721 | 34523 | 11107 |
30.10.2020: | 45225 | 719 | 34052 | 10454 |
29.10.2020: | 44034 | 716 | 33601 | 9717 |
28.10.2020: | 43174 | 715 | 33126 | 9333 |
27.10.2020: | 42157 | 709 | 32697 | 8751 |
26.10.2020: | 41412 | 708 | 32237 | 8467 |
25.10.2020: | 40356 | 702 | 31985 | 7669 |
24.10.2020: | 39411 | 700 | 31701 | 7010 |
23.10.2020: | 38622 | 697 | 31295 | 6630 |
22.10.2020: | 37763 | 694 | 30877 | 6192 |
21.10.2020: | 37003 | 690 | 30432 | 5881 |
20.10.2020: | 36373 | 688 | 29998 | 5687 |
19.10.2020: | 35844 | 686 | 29562 | 5596 |
18.10.2020: | 35392 | 680 | 29255 | 5457 |
17.10.2020: | 34941 | 679 | 28917 | 5345 |
16.10.2020: | 34441 | 677 | 28551 | 5213 |
15.10.2020: | 34023 | 677 | 28118 | 5228 |
14.10.2020: | 33593 | 675 | 27680 | 5238 |
13.10.2020: | 33101 | 674 | 27225 | 5202 |
12.10.2020: | 32811 | 671 | 26741 | 5399 |
11.10.2020: | 32422 | 669 | 26380 | 5373 |
10.10.2020: | 32082 | 667 | 25987 | 5428 |
09.10.2020: | 31638 | 665 | 25502 | 5471 |
08.10.2020: | 31156 | 665 | 24899 | 5592 |
07.10.2020: | 30710 | 663 | 24240 | 5807 |
06.10.2020: | 30379 | 663 | 23655 | 6061 |
05.10.2020: | 30057 | 659 | 23122 | 6276 |
04.10.2020: | 29680 | 658 | 22716 | 6306 |
03.10.2020: | 29302 | 654 | 22297 | 6351 |
02.10.2020: | 28932 | 652 | 21824 | 6456 |
01.10.2020: | 28396 | 651 | 21309 | 6436 |
30.09.2020: | 27998 | 650 | 20754 | 6594 |
29.09.2020: | 27464 | 650 | 20320 | 6494 |
28.09.2020: | 27072 | 649 | 19942 | 6481 |
27.09.2020: | 26637 | 649 | 19650 | 6338 |
26.09.2020: | 26213 | 648 | 19350 | 6215 |
25.09.2020: | 25594 | 647 | 19010 | 5937 |
24.09.2020: | 24916 | 645 | 18646 | 5625 |
23.09.2020: | 24357 | 643 | 18359 | 5355 |
22.09.2020: | 23799 | 641 | 18035 | 5123 |
21.09.2020: | 23323 | 640 | 17738 | 4945 |
20.09.2020: | 22905 | 638 | 17514 | 4753 |
19.09.2020: | 22436 | 635 | 17316 | 4485 |
18.09.2020: | 21847 | 635 | 17110 | 4102 |
17.09.2020: | 21393 | 635 | 16918 | 3840 |
16.09.2020: | 20571 | 633 | 16557 | 3381 |
15.09.2020: | 20571 | 633 | 16557 | 3381 |
14.09.2020: | 20237 | 633 | 16437 | 3167 |
13.09.2020: | 19890 | 631 | 16333 | 2926 |
12.09.2020: | 19557 | 630 | 16247 | 2680 |
11.09.2020: | 19216 | 629 | 16139 | 2448 |
10.09.2020: | 18924 | 629 | 16069 | 2226 |
09.09.2020: | 18607 | 628 | 15990 | 1989 |
08.09.2020: | 18356 | 628 | 15907 | 1821 |
07.09.2020: | 18113 | 628 | 15833 | 1652 |
06.09.2020: | 17883 | 627 | 15760 | 1496 |
05.09.2020: | 17736 | 627 | 15671 | 1438 |
04.09.2020: | 17547 | 627 | 15586 | 1334 |
03.09.2020: | 17374 | 626 | 15499 | 1249 |
02.09.2020: | 17195 | 626 | 15413 | 1156 |
01.09.2020: | 17084 | 625 | 15300 | 1159 |
31.08.2020: | 16985 | 624 | 15205 | 1156 |
30.08.2020: | 16891 | 624 | 15116 | 1151 |
29.08.2020: | 16779 | 624 | 14989 | 1166 |
28.08.2020: | 16700 | 624 | 14877 | 1199 |
27.08.2020: | 16627 | 624 | 14763 | 1240 |
26.08.2020: | 16537 | 623 | 14603 | 1311 |
25.08.2020: | 16480 | 623 | 14465 | 1392 |
24.08.2020: | 16397 | 623 | 14310 | 1464 |
23.08.2020: | 16317 | 622 | 14180 | 1515 |
22.08.2020: | 16239 | 622 | 13944 | 1673 |
21.08.2020: | 16127 | 621 | 13944 | 1562 |
20.08.2020: | 16056 | 621 | 13769 | 1666 |
19.08.2020: | 15940 | 621 | 13651 | 1668 |
18.08.2020: | 15855 | 621 | 13529 | 1705 |
17.08.2020: | 15740 | 621 | 13417 | 1702 |
16.08.2020: | 15617 | 621 | 13340 | 1656 |
15.08.2020: | 15483 | 621 | 13275 | 1587 |
14.08.2020: | 15379 | 621 | 13216 | 1542 |
13.08.2020: | 15214 | 621 | 13131 | 1462 |
12.08.2020: | 15070 | 621 | 13066 | 1383 |
11.08.2020: | 14959 | 621 | 12988 | 1350 |
10.08.2020: | 14815 | 620 | 12925 | 1270 |
09.08.2020: | 14442 | 617 | 12840 | 985 |
08.08.2020: | 14442 | 617 | 12840 | 985 |
07.08.2020: | 14442 | 617 | 12840 | 985 |
06.08.2020: | 14306 | 617 | 12787 | 902 |
05.08.2020: | 14185 | 616 | 12753 | 816 |
04.08.2020: | 14073 | 616 | 12715 | 742 |
03.08.2020: | 13996 | 616 | 12682 | 698 |
02.08.2020: | 13789 | 615 | 12578 | 596 |
01.08.2020: | 13789 | 615 | 12578 | 596 |
31.07.2020: | 13789 | 615 | 12578 | 596 |
30.07.2020: | 13725 | 615 | 12526 | 584 |
29.07.2020: | 13634 | 614 | 12485 | 535 |
28.07.2020: | 13577 | 613 | 12451 | 513 |
27.07.2020: | 13547 | 613 | 12417 | 517 |
26.07.2020: | 13438 | 613 | 12340 | 485 |
25.07.2020: | 13438 | 613 | 12340 | 485 |
24.07.2020: | 13438 | 613 | 12340 | 485 |
23.07.2020: | 13390 | 612 | 12299 | 479 |
22.07.2020: | 13350 | 611 | 12274 | 465 |
21.07.2020: | 13302 | 611 | 12261 | 430 |
20.07.2020: | 13262 | 611 | 12251 | 400 |
19.07.2020: | 13173 | 611 | 12209 | 353 |
18.07.2020: | 13173 | 611 | 12209 | 353 |
17.07.2020: | 13173 | 611 | 12209 | 353 |
16.07.2020: | 13124 | 610 | 12195 | 319 |
15.07.2020: | 13092 | 610 | 12182 | 300 |
14.07.2020: | 13061 | 610 | 12160 | 291 |
13.07.2020: | 13037 | 610 | 12130 | 297 |
12.07.2020: | 12946 | 609 | 12077 | 260 |
11.07.2020: | 12946 | 609 | 12077 | 260 |
10.07.2020: | 12946 | 609 | 12077 | 260 |
09.07.2020: | 12916 | 609 | 12045 | 262 |
08.07.2020: | 12900 | 609 | 12001 | 290 |
07.07.2020: | 12888 | 609 | 11983 | 296 |
06.07.2020: | 12878 | 607 | 11935 | 336 |
05.07.2020: | 12832 | 606 | 11817 | 409 |
04.07.2020: | 12832 | 606 | 11817 | 409 |
03.07.2020: | 12832 | 606 | 11817 | 409 |
02.07.2020: | 12815 | 606 | 11769 | 440 |
01.07.2020: | 12794 | 606 | 11693 | 495 |
30.06.2020: | 12768 | 605 | 11649 | 514 |
29.06.2020: | 12751 | 605 | 11612 | 534 |
28.06.2020: | 12675 | 604 | 11508 | 563 |
27.06.2020: | 12675 | 604 | 11508 | 563 |
26.06.2020: | 12675 | 604 | 11508 | 563 |
25.06.2020: | 12636 | 603 | 11460 | 573 |
24.06.2020: | 12615 | 603 | 11422 | 590 |
23.06.2020: | 12561 | 603 | 11393 | 565 |
22.06.2020: | 12527 | 602 | 11347 | 578 |
21.06.2020: | 12391 | 600 | 11282 | 509 |
20.06.2020: | 12391 | 600 | 11282 | 509 |
19.06.2020: | 12391 | 600 | 11282 | 509 |
18.06.2020: | 12344 | 600 | 11242 | 502 |
17.06.2020: | 12294 | 598 | 11185 | 511 |
16.06.2020: | 12250 | 598 | 11125 | 527 |
15.06.2020: | 12217 | 598 | 11090 | 529 |
14.06.2020: | 12193 | 597 | 11068 | 528 |
13.06.2020: | 12139 | 597 | 11035 | 507 |
12.06.2020: | 12099 | 594 | 10993 | 512 |
11.06.2020: | 12035 | 593 | 10955 | 487 |
10.06.2020: | 12016 | 593 | 10904 | 519 |
09.06.2020: | 12001 | 593 | 10849 | 559 |
08.06.2020: | 11962 | 593 | 10792 | 577 |
07.06.2020: | 11948 | 589 | 10755 | 604 |
06.06.2020: | 11924 | 587 | 10721 | 616 |
05.06.2020: | 11875 | 586 | 10653 | 636 |
04.06.2020: | 11811 | 582 | 10620 | 609 |
03.06.2020: | 11771 | 580 | 10552 | 639 |
02.06.2020: | 11734 | 580 | 10489 | 665 |
01.06.2020: | 11699 | 576 | 10412 | 711 |
31.05.2020: | 11669 | 574 | 10362 | 733 |
30.05.2020: | 11633 | 571 | 10327 | 735 |
29.05.2020: | 11593 | 568 | 10240 | 785 |
28.05.2020: | 11512 | 568 | 10180 | 764 |
27.05.2020: | 11480 | 565 | 10106 | 809 |
26.05.2020: | 11428 | 563 | 10044 | 821 |
25.05.2020: | 11387 | 563 | 9964 | 860 |
24.05.2020: | 11360 | 562 | 9900 | 898 |
23.05.2020: | 11289 | 561 | 9836 | 892 |
22.05.2020: | 11230 | 561 | 9764 | 905 |
21.05.2020: | 11182 | 561 | 9643 | 978 |
20.05.2020: | 11117 | 554 | 9536 | 1027 |
19.05.2020: | 11044 | 551 | 9416 | 1077 |
18.05.2020: | 10968 | 548 | 9301 | 1119 |
17.05.2020: | 10927 | 547 | 9227 | 1153 |
16.05.2020: | 10858 | 543 | 9107 | 1208 |
15.05.2020: | 10791 | 537 | 8959 | 1295 |
14.05.2020: | 10713 | 537 | 8805 | 1371 |
13.05.2020: | 10667 | 533 | 8663 | 1471 |
12.05.2020: | 10591 | 527 | 8580 | 1484 |
11.05.2020: | 10513 | 533 | 8328 | 1652 |
10.05.2020: | 10429 | 529 | 8217 | 1683 |
09.05.2020: | 10319 | 526 | 8093 | 1700 |
08.05.2020: | 10218 | 522 | 7927 | 1769 |
07.05.2020: | 10083 | 514 | 7711 | 1858 |
06.05.2020: | 9938 | 506 | 7493 | 1939 |
05.05.2020: | 9821 | 503 | 7296 | 2022 |
04.05.2020: | 9670 | 493 | 7088 | 2089 |
03.05.2020: | 9523 | 484 | 6987 | 2052 |
02.05.2020: | 9407 | 475 | 6889 | 2043 |
01.05.2020: | 9311 | 460 | 6729 | 2122 |
30.04.2020: | 9158 | 452 | 6546 | 2160 |
29.04.2020: | 9008 | 443 | 6366 | 2199 |
28.04.2020: | 8851 | 434 | 6121 | 2296 |
27.04.2020: | 8698 | 427 | 5959 | 2312 |
26.04.2020: | 8575 | 422 | 5805 | 2348 |
25.04.2020: | 8445 | 418 | 5669 | 2358 |
24.04.2020: | 8210 | 403 | 5526 | 2281 |
23.04.2020: | 8073 | 394 | 5384 | 2295 |
22.04.2020: | 7912 | 384 | 5087 | 2441 |
21.04.2020: | 7695 | 370 | 4700 | 2625 |
20.04.2020: | 7515 | 364 | 4312 | 2839 |
19.04.2020: | 7384 | 355 | 4141 | 2888 |
18.04.2020: | 7242 | 346 | 3847 | 3049 |
17.04.2020: | 7073 | 336 | 3389 | 3348 |
16.04.2020: | 6879 | 321 | 3023 | 3535 |
15.04.2020: | 6681 | 309 | 2748 | 3624 |
14.04.2020: | 6511 | 299 | 2515 | 3697 |
13.04.2020: | 6318 | 285 | 2235 | 3798 |
12.04.2020: | 6174 | 273 | 2123 | 3778 |
11.04.2020: | 5996 | 260 | 1955 | 3781 |
10.04.2020: | 5819 | 247 | 1773 | 3799 |
09.04.2020: | 5635 | 237 | 1736 | 3662 |
08.04.2020: | 5402 | 218 | 1621 | 3563 |
07.04.2020: | 5071 | 203 | 1491 | 3377 |
06.04.2020: | 4681 | 187 | 1378 | 3116 |
05.04.2020: | 4369 | 179 | 1327 | 2863 |
04.04.2020: | 4077 | 161 | 1283 | 2633 |
03.04.2020: | 3757 | 139 | 1193 | 2425 |
02.04.2020: | 3386 | 123 | 1089 | 2174 |
01.04.2020: | 3107 | 104 | 894 | 2109 |
31.03.2020: | 2860 | 90 | 1 | 2769 |
30.03.2020: | 2577 | 77 | 1 | 2499 |
29.03.2020: | 2395 | 72 | 1 | 2322 |
28.03.2020: | 2201 | 65 | 1 | 2135 |
27.03.2020: | 2046 | 52 | 1 | 1993 |
26.03.2020: | 1877 | 41 | 1 | 1835 |
25.03.2020: | 1724 | 34 | 1 | 1689 |
24.03.2020: | 1591 | 32 | 1 | 1558 |
23.03.2020: | 1460 | 24 | 1 | 1435 |
22.03.2020: | 1395 | 13 | 1 | 1381 |
21.03.2020: | 1326 | 13 | 1 | 1312 |
20.03.2020: | 1255 | 9 | 1 | 1245 |
19.03.2020: | 1151 | 6 | 1 | 1144 |
18.03.2020: | 1057 | 4 | 1 | 1052 |
17.03.2020: | 977 | 4 | 1 | 972 |
16.03.2020: | 914 | 4 | 1 | 909 |
15.03.2020: | 864 | 2 | 1 | 861 |
14.03.2020: | 836 | 1 | 1 | 834 |
13.03.2020: | 804 | 0 | 1 | 803 |
12.03.2020: | 674 | 0 | 1 | 673 |
11.03.2020: | 514 | 0 | 1 | 513 |
10.03.2020: | 262 | 0 | 1 | 261 |
09.03.2020: | 90 | 0 | 1 | 89 |
08.03.2020: | 35 | 0 | 1 | 34 |
07.03.2020: | 27 | 0 | 1 | 26 |
06.03.2020: | 21 | 0 | 1 | 20 |
05.03.2020: | 19 | 0 | 1 | 18 |
04.03.2020: | 14 | 0 | 0 | 14 |
03.03.2020: | 10 | 0 | 0 | 10 |
02.03.2020: | 4 | 0 | 0 | 4 |
01.03.2020: | 4 | 0 | 0 | 4 |
29.02.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
28.02.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
27.02.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Die Gesamtzahl der Fälle von Coronavirus in Dänemark
Die Anzahl neuer Fälle von Coronavirus pro Tag in Dänemark
Die Gesamtzahl der Todesfälle durch Coronavirus in Dänemark
Die Anzahl der Todesfälle durch Coronavirus pro Tag in Dänemark
Insgesamt Fälle der Genesene von Coronavirus in Dänemark
Anzahl neuer Fälle der Genesene von Coronavirus pro Tag in Dänemark
Aktive Fälle von Coronavirus in Dänemark
Coronavirus-Statistiken nach Ländern